Rated Player Groups at round 6

Group limits: 0 < rating <= 0

Pos ID T NAME RtgPts Buc1 BucT S-B APRO
1162N CISILINO Oscar 0 4.0 21.0 24.0 14.25 1394.8
225 LIBERI FRANCESCO 0 4.0 18.5 21.5 12.50 1334.5
3182N DE SABBATA Enea 0 4.0 14.0 15.5 9.00 1101.8
4172N DE PAOLI Guerrino 0 3.5 17.5 20.0 10.25 1283.2
535NC BOLZON ALEX 0 3.5 14.5 15.0 6.25 952.3
626 LUCHIAN CRISTIAN 0 3.0 19.0 21.0 8.50 1329.4
736NC PAIARO Solivano 0 3.0 18.0 19.5 8.00 1175.3
828 QUALIZZA GIOVANNI 0 3.0 17.5 19.0 6.50 1207.8
929 TUNIZ ALESSANDRO 0 3.0 16.5 18.5 7.00 1179.7
1037NC ELEFANTE CRISTIAN 0 3.0 13.5 15.5 8.00 1145.8
1119 ANGELINI PIERPAOLO 0 3.0 11.0 11.5 3.50 803.5
1224 LIBERALE VALENTINA 0 2.5 16.0 16.5 4.25 1013.7
1321 CLEMENTE LUCIO 0 2.0 17.0 19.0 5.00 1228.8
1438NC CODARO ALICE 0 2.0 16.5 17.0 3.50 993.5
1523 FERLAN RICCARDO 0 2.0 15.5 16.0 2.50 1033.3
1620 BALLEN PISSO ANDREW 0 2.0 15.5 16.0 1.50 969.3
1722 COSTAGANNA LUCA 0 2.0 13.0 13.5 1.00 998.4
1832NC COSTAGANNA CHIARA 0 2.0 12.5 13.0 2.00 930.3
1933NC ZHAN ALESSIO 0 2.0 11.5 13.0 3.50 1034.8
2031NC IOAN MICHELE 0 1.5 15.0 17.0 3.25 1131.5
2127 PAVIOTTI NICOLA (W) 0 1.0 14.5 16.0 1.50 1191.8
2234NC MARINIG LORENZO 0 1.0 14.5 15.5 1.00 1121.4
2330 ZHAN GIULIA 0 1.0 11.5 13.0 2.00 1023.8


Group limits: 0 < rating <= 0

Pos ID T NAME RtgPts Buc1 BucT S-B APRO
1162N CISILINO Oscar 0 4.0 21.0 24.0 14.25 1394.8
225 LIBERI FRANCESCO 0 4.0 18.5 21.5 12.50 1334.5
3182N DE SABBATA Enea 0 4.0 14.0 15.5 9.00 1101.8
4172N DE PAOLI Guerrino 0 3.5 17.5 20.0 10.25 1283.2
535NC BOLZON ALEX 0 3.5 14.5 15.0 6.25 952.3
626 LUCHIAN CRISTIAN 0 3.0 19.0 21.0 8.50 1329.4
736NC PAIARO Solivano 0 3.0 18.0 19.5 8.00 1175.3
828 QUALIZZA GIOVANNI 0 3.0 17.5 19.0 6.50 1207.8
929 TUNIZ ALESSANDRO 0 3.0 16.5 18.5 7.00 1179.7
1037NC ELEFANTE CRISTIAN 0 3.0 13.5 15.5 8.00 1145.8
1119 ANGELINI PIERPAOLO 0 3.0 11.0 11.5 3.50 803.5
1224 LIBERALE VALENTINA 0 2.5 16.0 16.5 4.25 1013.7
1321 CLEMENTE LUCIO 0 2.0 17.0 19.0 5.00 1228.8
1438NC CODARO ALICE 0 2.0 16.5 17.0 3.50 993.5
1523 FERLAN RICCARDO 0 2.0 15.5 16.0 2.50 1033.3
1620 BALLEN PISSO ANDREW 0 2.0 15.5 16.0 1.50 969.3
1722 COSTAGANNA LUCA 0 2.0 13.0 13.5 1.00 998.4
1832NC COSTAGANNA CHIARA 0 2.0 12.5 13.0 2.00 930.3
1933NC ZHAN ALESSIO 0 2.0 11.5 13.0 3.50 1034.8
2031NC IOAN MICHELE 0 1.5 15.0 17.0 3.25 1131.5
2127 PAVIOTTI NICOLA (W) 0 1.0 14.5 16.0 1.50 1191.8
2234NC MARINIG LORENZO 0 1.0 14.5 15.5 1.00 1121.4
2330 ZHAN GIULIA 0 1.0 11.5 13.0 2.00 1023.8


Group limits: 0 < rating <= 0

Pos ID T NAME RtgPts Buc1 BucT S-B APRO
1162N CISILINO Oscar 0 4.0 21.0 24.0 14.25 1394.8
225 LIBERI FRANCESCO 0 4.0 18.5 21.5 12.50 1334.5
3182N DE SABBATA Enea 0 4.0 14.0 15.5 9.00 1101.8
4172N DE PAOLI Guerrino 0 3.5 17.5 20.0 10.25 1283.2
535NC BOLZON ALEX 0 3.5 14.5 15.0 6.25 952.3
626 LUCHIAN CRISTIAN 0 3.0 19.0 21.0 8.50 1329.4
736NC PAIARO Solivano 0 3.0 18.0 19.5 8.00 1175.3
828 QUALIZZA GIOVANNI 0 3.0 17.5 19.0 6.50 1207.8
929 TUNIZ ALESSANDRO 0 3.0 16.5 18.5 7.00 1179.7
1037NC ELEFANTE CRISTIAN 0 3.0 13.5 15.5 8.00 1145.8
1119 ANGELINI PIERPAOLO 0 3.0 11.0 11.5 3.50 803.5
1224 LIBERALE VALENTINA 0 2.5 16.0 16.5 4.25 1013.7
1321 CLEMENTE LUCIO 0 2.0 17.0 19.0 5.00 1228.8
1438NC CODARO ALICE 0 2.0 16.5 17.0 3.50 993.5
1523 FERLAN RICCARDO 0 2.0 15.5 16.0 2.50 1033.3
1620 BALLEN PISSO ANDREW 0 2.0 15.5 16.0 1.50 969.3
1722 COSTAGANNA LUCA 0 2.0 13.0 13.5 1.00 998.4
1832NC COSTAGANNA CHIARA 0 2.0 12.5 13.0 2.00 930.3
1933NC ZHAN ALESSIO 0 2.0 11.5 13.0 3.50 1034.8
2031NC IOAN MICHELE 0 1.5 15.0 17.0 3.25 1131.5
2127 PAVIOTTI NICOLA (W) 0 1.0 14.5 16.0 1.50 1191.8
2234NC MARINIG LORENZO 0 1.0 14.5 15.5 1.00 1121.4
2330 ZHAN GIULIA 0 1.0 11.5 13.0 2.00 1023.8


Group limits: 0 < rating <= 0

Pos ID T NAME RtgPts Buc1 BucT S-B APRO
1162N CISILINO Oscar 0 4.0 21.0 24.0 14.25 1394.8
225 LIBERI FRANCESCO 0 4.0 18.5 21.5 12.50 1334.5
3182N DE SABBATA Enea 0 4.0 14.0 15.5 9.00 1101.8
4172N DE PAOLI Guerrino 0 3.5 17.5 20.0 10.25 1283.2
535NC BOLZON ALEX 0 3.5 14.5 15.0 6.25 952.3
626 LUCHIAN CRISTIAN 0 3.0 19.0 21.0 8.50 1329.4
736NC PAIARO Solivano 0 3.0 18.0 19.5 8.00 1175.3
828 QUALIZZA GIOVANNI 0 3.0 17.5 19.0 6.50 1207.8
929 TUNIZ ALESSANDRO 0 3.0 16.5 18.5 7.00 1179.7
1037NC ELEFANTE CRISTIAN 0 3.0 13.5 15.5 8.00 1145.8
1119 ANGELINI PIERPAOLO 0 3.0 11.0 11.5 3.50 803.5
1224 LIBERALE VALENTINA 0 2.5 16.0 16.5 4.25 1013.7
1321 CLEMENTE LUCIO 0 2.0 17.0 19.0 5.00 1228.8
1438NC CODARO ALICE 0 2.0 16.5 17.0 3.50 993.5
1523 FERLAN RICCARDO 0 2.0 15.5 16.0 2.50 1033.3
1620 BALLEN PISSO ANDREW 0 2.0 15.5 16.0 1.50 969.3
1722 COSTAGANNA LUCA 0 2.0 13.0 13.5 1.00 998.4
1832NC COSTAGANNA CHIARA 0 2.0 12.5 13.0 2.00 930.3
1933NC ZHAN ALESSIO 0 2.0 11.5 13.0 3.50 1034.8
2031NC IOAN MICHELE 0 1.5 15.0 17.0 3.25 1131.5
2127 PAVIOTTI NICOLA (W) 0 1.0 14.5 16.0 1.50 1191.8
2234NC MARINIG LORENZO 0 1.0 14.5 15.5 1.00 1121.4
2330 ZHAN GIULIA 0 1.0 11.5 13.0 2.00 1023.8


Group limits: 0 < rating <= 0

Pos ID T NAME RtgPts Buc1 BucT S-B APRO
1162N CISILINO Oscar 0 4.0 21.0 24.0 14.25 1394.8
225 LIBERI FRANCESCO 0 4.0 18.5 21.5 12.50 1334.5
3182N DE SABBATA Enea 0 4.0 14.0 15.5 9.00 1101.8
4172N DE PAOLI Guerrino 0 3.5 17.5 20.0 10.25 1283.2
535NC BOLZON ALEX 0 3.5 14.5 15.0 6.25 952.3
626 LUCHIAN CRISTIAN 0 3.0 19.0 21.0 8.50 1329.4
736NC PAIARO Solivano 0 3.0 18.0 19.5 8.00 1175.3
828 QUALIZZA GIOVANNI 0 3.0 17.5 19.0 6.50 1207.8
929 TUNIZ ALESSANDRO 0 3.0 16.5 18.5 7.00 1179.7
1037NC ELEFANTE CRISTIAN 0 3.0 13.5 15.5 8.00 1145.8
1119 ANGELINI PIERPAOLO 0 3.0 11.0 11.5 3.50 803.5
1224 LIBERALE VALENTINA 0 2.5 16.0 16.5 4.25 1013.7
1321 CLEMENTE LUCIO 0 2.0 17.0 19.0 5.00 1228.8
1438NC CODARO ALICE 0 2.0 16.5 17.0 3.50 993.5
1523 FERLAN RICCARDO 0 2.0 15.5 16.0 2.50 1033.3
1620 BALLEN PISSO ANDREW 0 2.0 15.5 16.0 1.50 969.3
1722 COSTAGANNA LUCA 0 2.0 13.0 13.5 1.00 998.4
1832NC COSTAGANNA CHIARA 0 2.0 12.5 13.0 2.00 930.3
1933NC ZHAN ALESSIO 0 2.0 11.5 13.0 3.50 1034.8
2031NC IOAN MICHELE 0 1.5 15.0 17.0 3.25 1131.5
2127 PAVIOTTI NICOLA (W) 0 1.0 14.5 16.0 1.50 1191.8
2234NC MARINIG LORENZO 0 1.0 14.5 15.5 1.00 1121.4
2330 ZHAN GIULIA 0 1.0 11.5 13.0 2.00 1023.8