Standing at round 6 sorted by category

Ranking for category: CN
Pos ID T NAME Rtg PRtgPts Buc1 BucT S-B APRO
11CN MILAZZO Mario 20981488 5.5 20.5 22.5 20.50 1462.3
22CN BIASIZZO Maurizio 19611482 5.0 22.5 24.5 19.00 1513.2


Ranking for category: 1N
Pos ID T NAME Rtg PRtgPts Buc1 BucT S-B APRO
131N VIOLA Enrico 18421299 4.5 20.0 21.5 14.00 1375.5
241N CECOTTI Daniele 18371265 4.5 19.5 21.5 14.25 1362.5
351N BERNARD Federico 1778826 4.5 17.5 19.5 12.25 1340.3
491N MAESTRI Roberto 1538758 4.0 19.5 22.0 12.50 1428.3
561N PETROSINO Germano 1750590 3.5 19.5 21.5 11.25 1340.0
671N SAVOIA Serge (W) 16360 0.0 12.5 13.5 0.00 0.0


Ranking for category: 2N
Pos ID T NAME Rtg PRtgPts Buc1 BucT S-B APRO
182N BELLI Francesco 1628959 4.0 21.5 22.5 13.25 1320.2
2162N CISILINO Oscar 01267 4.0 21.0 24.0 14.25 1394.8
3182N DE SABBATA Enea 0598 4.0 14.0 15.5 9.00 1101.8
4172N DE PAOLI Guerrino 0554 3.5 17.5 20.0 10.25 1283.2


Ranking for category:
Pos ID T NAME Rtg PRtgPts Buc1 BucT S-B APRO
125 LIBERI FRANCESCO 01567 4.0 18.5 21.5 12.50 1334.5
226 LUCHIAN CRISTIAN 0803 3.0 19.0 21.0 8.50 1329.4
328 QUALIZZA GIOVANNI 0954 3.0 17.5 19.0 6.50 1207.8
429 TUNIZ ALESSANDRO 0715 3.0 16.5 18.5 7.00 1179.7
519 ANGELINI PIERPAOLO 0182 3.0 11.0 11.5 3.50 803.5
624 LIBERALE VALENTINA 0465 2.5 16.0 16.5 4.25 1013.7
721 CLEMENTE LUCIO 0675 2.0 17.0 19.0 5.00 1228.8
823 FERLAN RICCARDO 0181 2.0 15.5 16.0 2.50 1033.3
920 BALLEN PISSO ANDREW 0417 2.0 15.5 16.0 1.50 969.3
1022 COSTAGANNA LUCA 0128 2.0 13.0 13.5 1.00 998.4
1127 PAVIOTTI NICOLA (W) 00 1.0 14.5 16.0 1.50 1191.8
1230 ZHAN GIULIA 00 1.0 11.5 13.0 2.00 1023.8


Ranking for category: NC
Pos ID T NAME Rtg PRtgPts Buc1 BucT S-B APRO
115NC BUDAI LEONARDO 1061622 4.0 16.0 16.5 10.00 1075.5
210NC CHIARANDINI LUCA 1354526 3.5 16.5 18.0 8.75 1167.7
335NC BOLZON ALEX 0542 3.5 14.5 15.0 6.25 952.3
414NC BUDAI FEDERICO 1089350 3.0 18.5 20.5 7.00 1288.8
536NC PAIARO Solivano 0433 3.0 18.0 19.5 8.00 1175.3
612NC PREDAN DINO 1160521 3.0 17.0 18.5 6.50 1234.5
713NC COMISSO DANIELE 1155306 3.0 16.5 18.5 7.00 1239.7
811NC LIBERALE MATTEO 1285193 3.0 14.0 14.5 4.50 1060.0
937NC ELEFANTE CRISTIAN 0193 3.0 13.5 15.5 8.00 1145.8
1038NC CODARO ALICE 0579 2.0 16.5 17.0 3.50 993.5
1132NC COSTAGANNA CHIARA 0282 2.0 12.5 13.0 2.00 930.3
1233NC ZHAN ALESSIO 057 2.0 11.5 13.0 3.50 1034.8
1331NC IOAN MICHELE 0226 1.5 15.0 17.0 3.25 1131.5
1434NC MARINIG LORENZO 00 1.0 14.5 15.5 1.00 1121.4