Giocatori registrati ordinati per nome
| N | NAME | Fed | Origin | Title | Rtg | RtgF | RtgN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AGOLZER LUCA | ![]() | UD | 1N | 1682 | 1682 | 0 |
| 8 | BLIZNAKOFF YURI | ![]() | TS | NC | 999 | 0 | 999 |
| 3 | BURELLO MATTEO | ![]() | UD | 2N | 1454 | 1454 | 0 |
| 4 | COMINI MANUEL | ![]() | UD | NC | 1181 | 1181 | 0 |
| 5 | CULOT ELEONORA | ![]() | GO | NC | 1139 | 1139 | 0 |
| 6 | ENE RICCARDO | ![]() | VE | NC | 1118 | 1118 | 0 |
| 9 | FEDELE FRANCESCO | ![]() | TS | NC | 999 | 0 | 999 |
| 10 | GRANZOTTO GIOELE | ![]() | UD | NC | 999 | 0 | 999 |
| 11 | MONAI CESARE | ![]() | UD | NC | 999 | 0 | 999 |
| 2 | PAROLIN JACOPO | ![]() | UD | NC | 1481 | 1481 | 0 |
| 7 | PATRON CRISTOBAL | ![]() | VE | NC | 1102 | 1102 | 0 |
| 12 | PERISSUTTI LUCA | ![]() | UD | NC | 999 | 0 | 999 |
