Abbinamenti
Abbinamento turno 5
| Tav. | Fed | Origin | Bianco | Pts | Risultato | Pts | Nero | Origin | Fed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | UD | 1 AGOLZER LUCA | 4 | 1 - 0 | 3 | 11 MONAI CESARE | UD | ![]() |
| 2 | ![]() | TS | 8 BLIZNAKOFF YURI | 2.5 | 0 - 1 | 3 | 4 COMINI MANUEL | UD | ![]() |
| 3 | ![]() | VE | 7 PATRON CRISTOBAL | 2 | 0 - 1 | 2.5 | 3 BURELLO MATTEO | UD | ![]() |
| 4 | ![]() | UD | 2 PAROLIN JACOPO | 2 | 1 - 0 | 1 | 5 CULOT ELEONORA | GO | ![]() |
| 5 | ![]() | VE | 6 ENE RICCARDO | 2 | 1 - 0 | 1 | 10 GRANZOTTO GIOELE | UD | ![]() |
| 6 | ![]() | UD | 12 PERISSUTTI LUCA | 1 | 0 - 1 | 0 | 9 FEDELE FRANCESCO | TS | ![]() |
