Abbinamenti
Abbinamento turno 5
| Tav. | Fed | Origin | Bianco | Pts | Risultato | Pts | Nero | Origin | Fed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | TS | 2 CALZOLARI LEONARDO | 3.5 | 1 - 0 | 3.5 | 5 DEL MEDICO LEONARDO | UD | ![]() |
| 2 | ![]() | UD | 19 PAVIOTTI MATTEO | 3 | 1 - 0 | 3 | 1 BARBA PIERLUIGI | UD | ![]() |
| 3 | ![]() | TS | 11 LUCCHESE MARTINO | 3 | 0 - 1 | 3 | 10 GAVA JACOPO | PN | ![]() |
| 4 | ![]() | PN | 16 MORIGI SEBASTIANO | 2.5 | 1 - 0 | 2.5 | 18 MUZZO RICCARDO | UD | ![]() |
| 5 | ![]() | VE | 8 ENE NICHOLAS | 2 | ½ - ½ | 2 | 3 CEDRIANO NICOLO ' | VE | ![]() |
| 6 | ![]() | UD | 15 MOLIN ZORA | 2 | 0 - 1 | 2 | 4 DE CRISTOFARO LORENZO | UD | ![]() |
| 7 | ![]() | UD | 14 MIOTTI ALESSIO | 1.5 | ½ - ½ | 2 | 13 MARTIN LEONARDO | UD | ![]() |
| 8 | ![]() | VE | 17 MOSELE ALESSANDRO | 1 | 1 - 0 | 1.5 | 6 DEL MEDICO NICOLO ' | UD | ![]() |
| 9 | ![]() | UD | 20 TUDECH ALESSANDRO | 1 | 0 - 1 | 1 | 7 DI MATTEO MATILDE | UD | ![]() |
| 10 | ![]() | UD | 9 FENNEBERG LEONARDO | 0 | 0 - 1 | 0 | 12 MALISAN THIAGO | UD | ![]() |
