Classifica al turno 9 (ultimo turno)

Pos N T NAME Rtg PRtgFedPts BucT DirE S-B APRO
175NC Sabiu 13991735ITA 8.0 53.5 0.0 47.25 1546.6
278NC Sardu 13991672ITA 7.5 55.0 0.0 44.00 1545.8
350NC Lorenzin 13991619ITA 7.0 54.0 0.0 39.50 1534.6
426NC Coderoni 13991619ITA 7.0 51.0 0.0 36.75 1526.9
511NC Boloian 13991619ITA 7.0 50.5 0.0 35.50 1503.2
622NC Ciccarelli 13991619ITA 7.0 45.0 0.0 33.00 1437.9
732NC Di Palma 13991619ITA 7.0 44.5 0.0 34.00 1434.3
84NC Wang 13991565ITA 6.5 52.5 0.0 35.25 1525.6
917NC Carbone 13991565ITA 6.5 48.0 0.0 32.25 1469.7
1091NC Vecchione 13991565ITA 6.5 44.0 0.0 28.25 1447.5
1194NC Yang 13991565ITA 6.5 42.0 0.0 25.50 1412.8
1262NC Modica 13991524ITA 6.0 56.5 0.0 35.25 1561.8
1383NC Tattoni 13991524ITA 6.0 52.5 0.0 32.00 1510.3
1496NC Zhang 13991524ITA 6.0 50.5 0.0 32.00 1494.6
1565NC Nulletti 13991524ITA 6.0 49.0 0.0 30.50 1470.0
1616NC Carabba 13991524ITA 6.0 48.5 0.0 28.00 1477.2
179NC Blasi 13991524ITA 6.0 47.5 0.0 28.50 1453.0
1861NC Melloni 13991524ITA 6.0 46.0 0.0 30.00 1449.8
1949NC Lanza 13991557ITA 6.0 44.5 0.0 26.50 1426.6
2095NC Ye 13991524ITA 6.0 43.5 0.0 24.50 1458.1
2115NC Capotorto 13991524ITA 6.0 37.0 0.0 21.50 1365.2
226NC Bates 13991399ITA 5.5 47.5 0.0 25.25 1500.0
2351NC Lucerto 13991479ITA 5.5 47.0 0.0 26.25 1463.4
2413NC Cabanting 13991479ITA 5.5 47.0 0.0 26.25 1457.1
252NC Anzile 13991479ITA 5.5 45.0 0.0 24.75 1442.1
2619NC Casu 13991479ITA 5.5 35.0 0.0 20.50 1338.7
2769NC Pico 13991442ITA 5.0 52.0 0.0 26.00 1508.0
2884NC Tegoni 13991399ITA 5.0 50.0 0.0 25.00 1508.8
2928NC D'Amore 13991442ITA 5.0 47.5 0.0 23.00 1466.7
3034NC Doglia 13991442ITA 5.0 46.5 0.0 23.00 1454.1
3176NC Salvatore 13991399ITA 5.0 44.5 0.0 21.50 1452.9
3230NC De Luca 13991442ITA 5.0 43.5 0.0 21.50 1429.6
3356NC Manni 13991442ITA 5.0 43.5 0.0 20.00 1435.4
3410NC Boi 13991442ITA 5.0 43.5 0.0 19.50 1422.9
3570NC Pintucci 13991442ITA 5.0 43.5 0.0 19.00 1426.1
3623NC Ciocca 13991442ITA 5.0 43.0 0.0 20.00 1422.0
3792NC Visone 13991442ITA 5.0 42.0 0.0 19.00 1409.3
3893NC Votano 13991442ITA 5.0 40.5 0.0 18.50 1388.2
3937NC Falvella 13991442ITA 5.0 38.5 0.0 18.00 1378.3
405NC Bassetti 13991524ITA 5.0 38.5 0.0 17.00 1328.8
4120NC Ciampa E. 13991442ITA 5.0 37.5 0.0 17.00 1381.4
4286NC Trovato 13991442ITA 5.0 35.0 0.0 15.50 1342.8
4388NC Vadala' 13991399ITA 4.5 47.0 0.0 21.25 1462.0
4466NC Ortoman 13991442ITA 4.5 43.5 0.0 20.25 1424.9
4521NC Ciampa M. 13991399ITA 4.5 43.5 0.0 19.50 1445.9
4629NC D'Imperio 13991399ITA 4.5 40.0 0.0 18.25 1393.6
4774NC Russo 13991356ITA 4.5 40.0 0.0 15.75 1405.3
487NC Bergamini 13991399ITA 4.5 39.5 0.0 15.00 1384.6
4914NC Capelli 13991399ITA 4.5 38.5 0.0 14.50 1373.4
5085NC Toraldo 13991356ITA 4.0 47.5 0.0 17.00 1466.8
5148NC He 13991356ITA 4.0 44.0 0.0 15.00 1438.0
5267NC Parrocchia 13991356ITA 4.0 41.0 0.0 15.50 1403.0
5389NC Vagnetti 13991356ITA 4.0 41.0 0.0 14.00 1397.8
543NC Aragona 13991356ITA 4.0 39.0 0.0 14.50 1398.8
5573NC Rosini 13991356ITA 4.0 38.5 0.0 12.00 1379.5
5631NC Dettori 13991356ITA 4.0 38.0 0.0 13.50 1383.1
5718NC Cassetta 13991399ITA 4.0 38.0 0.0 13.50 1350.1
5880NC Sberbeglieri 13991399ITA 4.0 37.5 0.0 12.50 1358.1
5952NC Lunardi 13991312ITA 4.0 37.0 0.0 12.50 1372.9
6046NC Grillone 13991312ITA 4.0 36.0 0.0 12.00 1362.5
6112NC Boschi 13991356ITA 4.0 36.0 0.0 11.50 1370.9
6224NC Cisotti 13991356ITA 4.0 35.5 0.0 13.00 1349.8
6371NC Pistis 13991356ITA 4.0 34.0 0.0 11.00 1328.4
6468NC Pecoraino 13991356ITA 4.0 33.5 0.0 12.50 1321.0
6544NC Graziani 13991399ITA 4.0 33.0 0.0 11.50 1322.1
6659NC Mattavelli 13991258ITA 3.5 40.5 0.0 10.75 1407.8
6797NC Zhu 13991258ITA 3.5 38.5 0.0 10.00 1378.1
6864NC Napoleoni 13991319ITA 3.5 38.0 0.0 10.25 1362.5
6933NC Dimofte 13991319ITA 3.5 37.5 0.0 11.00 1361.0
7045NC Greco 13991356ITA 3.5 33.0 0.0 8.00 1305.3
7140NC Gatteri 13991274ITA 3.0 43.0 0.0 12.00 1426.6
7282NC Simoncini 13991206ITA 3.0 37.0 0.0 10.00 1372.6
731NC Alagna 13991274ITA 3.0 35.5 0.0 10.50 1346.3
7455NC Manieri 13991274ITA 3.0 33.5 0.0 8.50 1322.0
7539NC Fiori 13991274ITA 3.0 33.0 0.0 10.00 1341.9
7672NC RUBINO 13991274ITA 3.0 32.5 0.0 8.50 1324.9
778NC Bernardini 13991274ITA 3.0 31.5 0.0 7.25 1314.5
7853NC Maggio 13991148ITA 2.5 37.5 0.0 9.00 1388.6
7963NC Moretti 13991148ITA 2.5 33.5 0.0 5.50 1347.3
8081NC Scandola 13991148ITA 2.5 32.5 0.0 7.25 1335.0
8187NC Vaccaro 13991297ITA 2.5 31.0 0.0 6.75 1289.7
8258NC Martini 13991148ITA 2.5 29.0 0.0 5.25 1287.3
8341NC BATTIATO 13991169ITA 2.5 29.0 0.0 4.50 1303.6
8435NC Drigo 13991148ITA 2.5 28.0 0.0 5.50 1296.0
8557NC Marrazzo 13991126ITA 2.0 36.5 0.0 5.50 0.0
8690NC Vallavanti (W) 13990ITA 2.0 36.0 0.0 5.00 0.0
8725NC DI PALMA FEDERICO (W) 13990ITA 2.0 33.5 0.0 6.50 0.0
8860NC Mauro (W) 13990ITA 2.0 31.0 0.0 4.50 0.0
8938NC Fedriga 13991179ITA 2.0 30.0 0.0 4.50 1299.7
9047NC Gubbiotti (W) 13990ITA 1.5 26.5 0.0 3.00 0.0
9179NC Sbaraglia (W) 13990ITA 1.0 27.5 0.0 2.50 0.0
9243NC Gorreja (W) 13990ITA 0.0 28.0 0.0 0.00 0.0
9327NC Converso (W) 13990ITA 0.0 27.0 0.0 0.00 0.0
9436NC Falsetta (W) 13990ITA 0.0 27.0 0.0 0.00 0.0
9554NC Maiolo (W) 13990ITA 0.0 27.0 0.0 0.00 0.0
9642NC Giglini (W) 13990ITA 0.0 26.5 0.0 0.00 0.0
9777NC Sanzo' (W) 13990ITA 0.0 26.5 0.0 0.00 0.0
Tie Break legend:
BucT : Buchholz Total
DirE : Direct Encounter
S-B : Sonneborn-Berger
APRO : Average Performance Rating Opponents