1 NC Alagna , K=30, Elo=1399, ID=0
Convittiadi SMALL, Lignano Bella Italia, 23/03/2026, 25/03/2026
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 49 NC Lanza 1399 0 0.50 0.0 0.0 6.0
2 W 81 NC Scandola 1399 0 0.50 0.0 0.0 2.5
3 W 44 NC Graziani 1399 0 0.50 1.0 1.0 4.0
4 B 58 NC Martini 1399 0 0.50 1.0 2.0 2.5
5 W 7 NC Bergamini 1399 0 0.50 0.0 2.0 4.5
6 B 68 NC Pecoraino 1399 0 0.50 1.0 3.0 4.0
7 W 56 NC Manni 1399 0 0.50 0.0 3.0 5.0
8 B 74 NC Russo 1399 0 0.50 0.0 3.0 4.5
9 B 52 NC Lunardi 1399 0 0.50 0.0 3.0 4.0
var = -45, PRtg=1274 1399 4.50 3.0 17.0

2 NC Anzile , K=30, Elo=1399, ID=0
Convittiadi SMALL, Lignano Bella Italia, 23/03/2026, 25/03/2026
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 50 NC Lorenzin 1399 0 0.50 0.0 0.0 7.0
2 B 33 NC Dimofte 1399 0 0.50 1.0 1.0 3.5
3 W 65 NC Nulletti 1399 0 0.50 0.0 1.0 6.0
4 B 68 NC Pecoraino 1399 0 0.50 1.0 2.0 4.0
5 W 37 NC Falvella 1399 0 0.50 1.0 3.0 5.0
6 B 6 NC Bates 1399 0 0.50 0.0 3.0 5.5
7 W 70 NC Pintucci 1399 0 0.50 1.0 4.0 5.0
8 B 51 NC Lucerto 1399 0 0.50 0.5 4.5 5.5
9 W 21 NC Ciampa M. 1399 0 0.50 1.0 5.5 4.5
var = 30, PRtg=1479 1399 4.50 5.5 24.0

3 NC Aragona , K=30, Elo=1399, ID=0
Convittiadi SMALL, Lignano Bella Italia, 23/03/2026, 25/03/2026
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 51 NC Lucerto 1399 0 0.50 0.0 0.0 5.5
2 W 48 NC He 1399 0 0.50 0.0 0.0 4.0
3 W 33 NC Dimofte 1399 0 0.50 0.0 0.0 3.5
4 B 44 NC Graziani 1399 0 0.50 1.0 1.0 4.0
5 W 60 NC Mauro 1399 0 0.50 1.0 2.0 2.0
6 B 72 NC RUBINO 1399 0 0.50 1.0 3.0 3.0
7 W 73 NC Rosini 1399 0 0.50 1.0 4.0 4.0
8 B 94 NC Yang 1399 0 0.50 0.0 4.0 6.5
9 W 56 NC Manni 1399 0 0.50 0.0 4.0 5.0
var = -15, PRtg=1356 1399 4.50 4.0 18.0

4 NC Wang , K=30, Elo=1399, ID=0
Convittiadi SMALL, Lignano Bella Italia, 23/03/2026, 25/03/2026
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 52 NC Lunardi 1399 0 0.50 1.0 1.0 4.0
2 B 56 NC Manni 1399 0 0.50 1.0 2.0 5.0
3 W 49 NC Lanza 1399 0 0.50 1.0 3.0 6.0
4 B 62 NC Modica 1399 0 0.50 0.0 3.0 6.0
5 B 17 NC Carbone 1399 0 0.50 1.0 4.0 6.5
6 W 65 NC Nulletti 1399 0 0.50 1.0 5.0 6.0
7 B 78 NC Sardu 1399 0 0.50 0.0 5.0 7.5
8 W 84 NC Tegoni 1399 0 0.50 1.0 6.0 5.0
9 B 75 NC Sabiu 1399 0 0.50 0.5 6.5 8.0
var = 60, PRtg=1565 1399 4.50 6.5 35.5

5 NC Bassetti , K=30, Elo=1399, ID=0
Convittiadi SMALL, Lignano Bella Italia, 23/03/2026, 25/03/2026
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 53 NC Maggio 1399 0 0.50 1.0 1.0 2.5
2 W 51 NC Lucerto 1399 0 0.50 0.0 1.0 5.5
3 B 67 NC Parrocchia 1399 0 0.50 1.0 2.0 4.0
4 W 66 NC Ortoman 1399 0 0.50 0.0 2.0 4.5
5 B 39 NC Fiori 1399 0 0.50 1.0 3.0 3.0
6 W 40 NC Gatteri 1399 0 0.50 1.0 4.0 3.0
7 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 4.0 0.0
8 -- 0 not played 0 -- -- 0.5 4.5 0.0
9 -- 0 not played 0 -- -- 0.5 5.0 0.0
var = 30, PRtg=1524 1399 3.00 5.0 26.5

6 NC Bates , K=30, Elo=1399, ID=0
Convittiadi SMALL, Lignano Bella Italia, 23/03/2026, 25/03/2026
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
2 B 62 NC Modica 1399 0 0.50 0.0 1.0 6.0
3 W 68 NC Pecoraino 1399 0 0.50 1.0 2.0 4.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 3.0 0.0
5 B 84 NC Tegoni 1399 0 0.50 0.5 3.5 5.0
6 W 2 NC Anzile 1399 0 0.50 1.0 4.5 5.5
7 B 34 NC Doglia 1399 0 0.50 1.0 5.5 5.0
8 W 75 NC Sabiu 1399 0 0.50 0.0 5.5 8.0
9 B 91 NC Vecchione 1399 0 0.50 0.0 5.5 6.5
var = 0, PRtg=1399 1399 3.50 5.5 31.5

7 NC Bergamini , K=30, Elo=1399, ID=0
Convittiadi SMALL, Lignano Bella Italia, 23/03/2026, 25/03/2026
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 55 NC Manieri 1399 0 0.50 1.0 1.0 3.0
2 W 67 NC Parrocchia 1399 0 0.50 0.5 1.5 4.0
3 B 81 NC Scandola 1399 0 0.50 1.0 2.5 2.5
4 W 84 NC Tegoni 1399 0 0.50 0.0 2.5 5.0
5 B 1 NC Alagna 1399 0 0.50 1.0 3.5 3.0
6 W 17 NC Carbone 1399 0 0.50 0.0 3.5 6.5
7 B 95 NC Ye 1399 0 0.50 0.0 3.5 6.0
8 W 66 NC Ortoman 1399 0 0.50 1.0 4.5 4.5
9 W 51 NC Lucerto 1399 0 0.50 0.0 4.5 5.5
var = 0, PRtg=1399 1399 4.50 4.5 27.0

8 NC Bernardini , K=30, Elo=1399, ID=0
Convittiadi SMALL, Lignano Bella Italia, 23/03/2026, 25/03/2026
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 56 NC Manni 1399 0 0.50 0.0 0.0 5.0
2 B 52 NC Lunardi 1399 0 0.50 0.0 0.0 4.0
3 W 47 NC Gubbiotti 1399 0 0.50 0.5 0.5 1.5
4 W 95 NC Ye 1399 0 0.50 0.0 0.5 6.0
5 B 35 NC Drigo 1399 0 0.50 0.5 1.0 2.5
6 B 58 NC Martini 1399 0 0.50 1.0 2.0 2.5
7 W 55 NC Manieri 1399 0 0.50 1.0 3.0 3.0
8 B 46 NC Grillone 1399 0 0.50 0.0 3.0 4.0
9 W 68 NC Pecoraino 1399 0 0.50 0.0 3.0 4.0
var = -45, PRtg=1274 1399 4.50 3.0 13.0

9 NC Blasi , K=30, Elo=1399, ID=0
Convittiadi SMALL, Lignano Bella Italia, 23/03/2026, 25/03/2026
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 57 NC Marrazzo 1399 0 0.50 1.0 1.0 2.0
2 W 69 NC Pico 1399 0 0.50 1.0 2.0 5.0
3 B 51 NC Lucerto 1399 0 0.50 1.0 3.0 5.5
4 B 51 NC Lucerto 1399 0 0.50 1.0 4.0 5.5
5 W 70 NC Pintucci 1399 0 0.50 1.0 5.0 5.0
6 B 62 NC Modica 1399 0 0.50 0.0 5.0 6.0
7 W 83 NC Tattoni 1399 0 0.50 0.0 5.0 6.0
8 B 56 NC Manni 1399 0 0.50 1.0 6.0 5.0
9 W 50 NC Lorenzin 1399 0 0.50 0.0 6.0 7.0
var = 45, PRtg=1524 1399 4.50 6.0 37.0

10 NC Boi , K=30, Elo=1399, ID=0
Convittiadi SMALL, Lignano Bella Italia, 23/03/2026, 25/03/2026
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 58 NC Martini 1399 0 0.50 1.0 1.0 2.5
2 B 68 NC Pecoraino 1399 0 0.50 1.0 2.0 4.0
3 W 50 NC Lorenzin 1399 0 0.50 0.0 2.0 7.0
4 B 56 NC Manni 1399 0 0.50 1.0 3.0 5.0
5 W 69 NC Pico 1399 0 0.50 0.0 3.0 5.0
6 B 51 NC Lucerto 1399 0 0.50 0.0 3.0 5.5
7 W 85 NC Toraldo 1399 0 0.50 1.0 4.0 4.0
8 B 88 NC Vadala' 1399 0 0.50 1.0 5.0 4.5
9 W 17 NC Carbone 1399 0 0.50 0.0 5.0 6.5
var = 15, PRtg=1442 1399 4.50 5.0 28.0

11 NC Boloian , K=30, Elo=1399, ID=0
Convittiadi SMALL, Lignano Bella Italia, 23/03/2026, 25/03/2026
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 59 NC Mattavelli 1399 0 0.50 1.0 1.0 3.5
2 W 73 NC Rosini 1399 0 0.50 1.0 2.0 4.0
3 B 83 NC Tattoni 1399 0 0.50 1.0 3.0 6.0
4 W 75 NC Sabiu 1399 0 0.50 0.0 3.0 8.0
5 B 76 NC Salvatore 1399 0 0.50 1.0 4.0 5.0
6 B 69 NC Pico 1399 0 0.50 1.0 5.0 5.0
7 W 50 NC Lorenzin 1399 0 0.50 1.0 6.0 7.0
8 W 78 NC Sardu 1399 0 0.50 0.0 6.0 7.5
9 B 62 NC Modica 1399 0 0.50 1.0 7.0 6.0
var = 75, PRtg=1619 1399 4.50 7.0 37.0

12 NC Boschi , K=30, Elo=1399, ID=0
Convittiadi SMALL, Lignano Bella Italia, 23/03/2026, 25/03/2026
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 60 NC Mauro 1399 0 0.50 1.0 1.0 2.0
2 B 75 NC Sabiu 1399 0 0.50 0.0 1.0 8.0
3 B 66 NC Ortoman 1399 0 0.50 0.0 1.0 4.5
4 W 81 NC Scandola 1399 0 0.50 1.0 2.0 2.5
5 B 40 NC Gatteri 1399 0 0.50 0.0 2.0 3.0
6 W 59 NC Mattavelli 1399 0 0.50 1.0 3.0 3.5
7 B 48 NC He 1399 0 0.50 0.0 3.0 4.0
8 W 52 NC Lunardi 1399 0 0.50 1.0 4.0 4.0
9 W 70 NC Pintucci 1399 0 0.50 0.0 4.0 5.0
var = -15, PRtg=1356 1399 4.50 4.0 21.0

13 NC Cabanting , K=30, Elo=1399, ID=0
Convittiadi SMALL, Lignano Bella Italia, 23/03/2026, 25/03/2026
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 61 NC Melloni 1399 0 0.50 1.0 1.0 6.0
2 W 83 NC Tattoni 1399 0 0.50 0.0 1.0 6.0
3 B 69 NC Pico 1399 0 0.50 0.0 1.0 5.0
4 W 59 NC Mattavelli 1399 0 0.50 1.0 2.0 3.5
5 B 67 NC Parrocchia 1399 0 0.50 1.0 3.0 4.0
6 W 48 NC He 1399 0 0.50 1.0 4.0 4.0
7 B 65 NC Nulletti 1399 0 0.50 1.0 5.0 6.0
8 W 91 NC Vecchione 1399 0 0.50 0.5 5.5 6.5
9 B 94 NC Yang 1399 0 0.50 0.0 5.5 6.5
var = 30, PRtg=1479 1399 4.50 5.5 28.0

14 NC Capelli , K=30, Elo=1399, ID=0
Convittiadi SMALL, Lignano Bella Italia, 23/03/2026, 25/03/2026
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 62 NC Modica 1399 0 0.50 0.0 0.0 6.0
2 B 58 NC Martini 1399 0 0.50 1.0 1.0 2.5
3 W 70 NC Pintucci 1399 0 0.50 0.0 1.0 5.0
4 B 73 NC Rosini 1399 0 0.50 1.0 2.0 4.0
5 W 51 NC Lucerto 1399 0 0.50 0.0 2.0 5.5
6 B 74 NC Russo 1399 0 0.50 0.5 2.5 4.5
7 W 33 NC Dimofte 1399 0 0.50 1.0 3.5 3.5
8 B 19 NC Casu 1399 0 0.50 0.0 3.5 5.5
9 B 59 NC Mattavelli 1399 0 0.50 1.0 4.5 3.5
var = 0, PRtg=1399 1399 4.50 4.5 20.0

15 NC Capotorto , K=30, Elo=1399, ID=0
Convittiadi SMALL, Lignano Bella Italia, 23/03/2026, 25/03/2026
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 63 NC Moretti 1399 0 0.50 1.0 1.0 2.5
2 W 84 NC Tegoni 1399 0 0.50 0.0 1.0 5.0
3 B 71 NC Pistis 1399 0 0.50 1.0 2.0 4.0
4 W 69 NC Pico 1399 0 0.50 0.0 2.0 5.0
5 B 49 NC Lanza 1399 0 0.50 0.0 2.0 6.0
6 W 67 NC Parrocchia 1399 0 0.50 1.0 3.0 4.0
7 B 40 NC Gatteri 1399 0 0.50 1.0 4.0 3.0
8 W 48 NC He 1399 0 0.50 1.0 5.0 4.0
9 B 76 NC Salvatore 1399 0 0.50 1.0 6.0 5.0
var = 45, PRtg=1524 1399 4.50 6.0 26.0

16 NC Carabba , K=30, Elo=1399, ID=0
Convittiadi SMALL, Lignano Bella Italia, 23/03/2026, 25/03/2026
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 64 NC Napoleoni 1399 0 0.50 1.0 1.0 3.5
2 B 78 NC Sardu 1399 0 0.50 0.0 1.0 7.5
3 W 73 NC Rosini 1399 0 0.50 1.0 2.0 4.0
4 B 65 NC Nulletti 1399 0 0.50 0.0 2.0 6.0
5 W 56 NC Manni 1399 0 0.50 1.0 3.0 5.0
6 B 70 NC Pintucci 1399 0 0.50 1.0 4.0 5.0
7 W 51 NC Lucerto 1399 0 0.50 1.0 5.0 5.5
8 B 50 NC Lorenzin 1399 0 0.50 0.0 5.0 7.0
9 W 69 NC Pico 1399 0 0.50 1.0 6.0 5.0
var = 45, PRtg=1524 1399 4.50 6.0 29.0

17 NC Carbone , K=30, Elo=1399, ID=0
Convittiadi SMALL, Lignano Bella Italia, 23/03/2026, 25/03/2026
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 65 NC Nulletti 1399 0 0.50 1.0 1.0 6.0
2 W 85 NC Toraldo 1399 0 0.50 1.0 2.0 4.0
3 B 84 NC Tegoni 1399 0 0.50 0.5 2.5 5.0
4 B 88 NC Vadala' 1399 0 0.50 1.0 3.5 4.5
5 W 4 NC Wang 1399 0 0.50 0.0 3.5 6.5
6 B 7 NC Bergamini 1399 0 0.50 1.0 4.5 4.5
7 W 96 NC Zhang 1399 0 0.50 1.0 5.5 6.0
8 W 26 NC Coderoni 1399 0 0.50 0.0 5.5 7.0
9 B 10 NC Boi 1399 0 0.50 1.0 6.5 5.0
var = 60, PRtg=1565 1399 4.50 6.5 34.5

18 NC Cassetta , K=30, Elo=1399, ID=0
Convittiadi SMALL, Lignano Bella Italia, 23/03/2026, 25/03/2026
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 66 NC Ortoman 1399 0 0.50 0.0 0.0 4.5
2 W 87 NC Vaccaro 1399 0 0.50 1.0 1.0 2.5
3 B 74 NC Russo 1399 0 0.50 1.0 2.0 4.5
4 B 70 NC Pintucci 1399 0 0.50 0.0 2.0 5.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 2.0 0.0
6 W 61 NC Melloni 1399 0 0.50 0.0 2.0 6.0
7 B 57 NC Marrazzo 1399 0 0.50 1.0 3.0 2.0
8 W 59 NC Mattavelli 1399 0 0.50 0.5 3.5 3.5
9 B 67 NC Parrocchia 1399 0 0.50 0.5 4.0 4.0
var = 0, PRtg=1399 1399 4.00 4.0 19.5

19 NC Casu , K=30, Elo=1399, ID=0
Convittiadi SMALL, Lignano Bella Italia, 23/03/2026, 25/03/2026
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 67 NC Parrocchia 1399 0 0.50 0.0 0.0 4.0
2 W 53 NC Maggio 1399 0 0.50 0.0 0.0 2.5
3 B 45 NC Greco 1399 0 0.50 1.0 1.0 3.5
4 W 61 NC Melloni 1399 0 0.50 0.0 1.0 6.0
5 B 63 NC Moretti 1399 0 0.50 1.0 2.0 2.5
6 W 64 NC Napoleoni 1399 0 0.50 1.0 3.0 3.5
7 B 66 NC Ortoman 1399 0 0.50 0.5 3.5 4.5
8 W 14 NC Capelli 1399 0 0.50 1.0 4.5 4.5
9 W 74 NC Russo 1399 0 0.50 1.0 5.5 4.5
var = 30, PRtg=1479 1399 4.50 5.5 20.5

20 NC Ciampa E. , K=30, Elo=1399, ID=0
Convittiadi SMALL, Lignano Bella Italia, 23/03/2026, 25/03/2026
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 68 NC Pecoraino 1399 0 0.50 0.0 0.0 4.0
2 B 60 NC Mauro 1399 0 0.50 1.0 1.0 2.0
3 B 76 NC Salvatore 1399 0 0.50 0.0 1.0 5.0
4 W 63 NC Moretti 1399 0 0.50 1.0 2.0 2.5
5 B 52 NC Lunardi 1399 0 0.50 1.0 3.0 4.0
6 W 49 NC Lanza 1399 0 0.50 0.0 3.0 6.0
7 B 61 NC Melloni 1399 0 0.50 0.0 3.0 6.0
8 W 80 NC Sberbeglieri 1399 0 0.50 1.0 4.0 4.0
9 B 48 NC He 1399 0 0.50 1.0 5.0 4.0
var = 15, PRtg=1442 1399 4.50 5.0 22.0

21 NC Ciampa M. , K=30, Elo=1399, ID=0
Convittiadi SMALL, Lignano Bella Italia, 23/03/2026, 25/03/2026
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 69 NC Pico 1399 0 0.50 0.0 0.0 5.0
2 W 55 NC Manieri 1399 0 0.50 1.0 1.0 3.0
3 B 79 NC Sbaraglia 1399 0 0.50 1.0 2.0 1.0
4 W 76 NC Salvatore 1399 0 0.50 0.0 2.0 5.0
5 B 61 NC Melloni 1399 0 0.50 1.0 3.0 6.0
6 W 66 NC Ortoman 1399 0 0.50 1.0 4.0 4.5
7 B 91 NC Vecchione 1399 0 0.50 0.0 4.0 6.5
8 W 34 NC Doglia 1399 0 0.50 0.5 4.5 5.0
9 B 2 NC Anzile 1399 0 0.50 0.0 4.5 5.5
var = 0, PRtg=1399 1399 4.50 4.5 25.0

22 NC Ciccarelli , K=30, Elo=1399, ID=0
Convittiadi SMALL, Lignano Bella Italia, 23/03/2026, 25/03/2026
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 70 NC Pintucci 1399 0 0.50 1.0 1.0 5.0
2 B 86 NC Trovato 1399 0 0.50 1.0 2.0 5.0
3 W 62 NC Modica 1399 0 0.50 0.0 2.0 6.0
4 B 82 NC Simoncini 1399 0 0.50 1.0 3.0 3.0
5 W 83 NC Tattoni 1399 0 0.50 0.0 3.0 6.0
6 B 85 NC Toraldo 1399 0 0.50 1.0 4.0 4.0
7 W 88 NC Vadala' 1399 0 0.50 1.0 5.0 4.5
8 B 96 NC Zhang 1399 0 0.50 1.0 6.0 6.0
9 W 95 NC Ye 1399 0 0.50 1.0 7.0 6.0
var = 75, PRtg=1619 1399 4.50 7.0 33.0

23 NC Ciocca , K=30, Elo=1399, ID=0
Convittiadi SMALL, Lignano Bella Italia, 23/03/2026, 25/03/2026
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 71 NC Pistis 1399 0 0.50 1.0 1.0 4.0
2 W 89 NC Vagnetti 1399 0 0.50 1.0 2.0 4.0
3 B 91 NC Vecchione 1399 0 0.50 0.0 2.0 6.5
4 W 83 NC Tattoni 1399 0 0.50 0.0 2.0 6.0
5 B 64 NC Napoleoni 1399 0 0.50 1.0 3.0 3.5
6 W 76 NC Salvatore 1399 0 0.50 1.0 4.0 5.0
7 B 84 NC Tegoni 1399 0 0.50 0.0 4.0 5.0
8 W 61 NC Melloni 1399 0 0.50 0.0 4.0 6.0
9 B 73 NC Rosini 1399 0 0.50 1.0 5.0 4.0
var = 15, PRtg=1442 1399 4.50 5.0 27.0

24 NC Cisotti , K=30, Elo=1399, ID=0
Convittiadi SMALL, Lignano Bella Italia, 23/03/2026, 25/03/2026
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 72 NC RUBINO 1399 0 0.50 1.0 1.0 3.0
2 B 88 NC Vadala' 1399 0 0.50 0.0 1.0 4.5
3 W 80 NC Sberbeglieri 1399 0 0.50 1.0 2.0 4.0
4 B 85 NC Toraldo 1399 0 0.50 0.0 2.0 4.0
5 W 82 NC Simoncini 1399 0 0.50 1.0 3.0 3.0
6 B 89 NC Vagnetti 1399 0 0.50 0.0 3.0 4.0
7 W 92 NC Visone 1399 0 0.50 0.0 3.0 5.0
8 B 70 NC Pintucci 1399 0 0.50 0.0 3.0 5.0
9 W 55 NC Manieri 1399 0 0.50 1.0 4.0 3.0
var = -15, PRtg=1356 1399 4.50 4.0 22.0

25 NC DI PALMA FEDERICO , K=30, Elo=1399, ID=0
Convittiadi SMALL, Lignano Bella Italia, 23/03/2026, 25/03/2026
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 73 NC Rosini 1399 0 0.50 0.0 0.0 4.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
3 W 57 NC Marrazzo 1399 0 0.50 1.0 1.0 2.0
4 W 64 NC Napoleoni 1399 0 0.50 0.0 1.0 3.5
5 B 71 NC Pistis 1399 0 0.50 1.0 2.0 4.0
6 W 80 NC Sberbeglieri 1399 0 0.50 0.0 2.0 4.0
7 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 2.0 0.0
8 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 2.0 0.0
9 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 2.0 0.0
var = -15, PRtg=1327 1399 2.50 2.0 12.0

26 NC Coderoni , K=30, Elo=1399, ID=0
Convittiadi SMALL, Lignano Bella Italia, 23/03/2026, 25/03/2026
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 74 NC Russo 1399 0 0.50 1.0 1.0 4.5
2 B 90 NC Vallavanti 1399 0 0.50 1.0 2.0 2.0
3 W 75 NC Sabiu 1399 0 0.50 0.0 2.0 8.0
4 B 92 NC Visone 1399 0 0.50 1.0 3.0 5.0
5 W 85 NC Toraldo 1399 0 0.50 1.0 4.0 4.0
6 B 83 NC Tattoni 1399 0 0.50 0.5 4.5 6.0
7 W 94 NC Yang 1399 0 0.50 1.0 5.5 6.5
8 B 17 NC Carbone 1399 0 0.50 1.0 6.5 6.5
9 W 78 NC Sardu 1399 0 0.50 0.5 7.0 7.5
var = 75, PRtg=1619 1399 4.50 7.0 35.5

27 NC Converso , K=30, Elo=1399, ID=0
Convittiadi SMALL, Lignano Bella Italia, 23/03/2026, 25/03/2026
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
7 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
8 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
9 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
var = 0, PRtg= 0 0 0.00 0.0 0.0

28 NC D'Amore , K=30, Elo=1399, ID=0
Convittiadi SMALL, Lignano Bella Italia, 23/03/2026, 25/03/2026
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 76 NC Salvatore 1399 0 0.50 1.0 1.0 5.0
2 B 92 NC Visone 1399 0 0.50 1.0 2.0 5.0
3 W 78 NC Sardu 1399 0 0.50 0.0 2.0 7.5
4 B 93 NC Votano 1399 0 0.50 1.0 3.0 5.0
5 W 88 NC Vadala' 1399 0 0.50 1.0 4.0 4.5
6 B 96 NC Zhang 1399 0 0.50 0.0 4.0 6.0
7 W 69 NC Pico 1399 0 0.50 0.0 4.0 5.0
8 B 65 NC Nulletti 1399 0 0.50 0.0 4.0 6.0
9 W 85 NC Toraldo 1399 0 0.50 1.0 5.0 4.0
var = 15, PRtg=1442 1399 4.50 5.0 29.0

29 NC D'Imperio , K=30, Elo=1399, ID=0
Convittiadi SMALL, Lignano Bella Italia, 23/03/2026, 25/03/2026
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 77 NC Sanzo' 1399 0 0.50 1.0 1.0 0.0
2 W 91 NC Vecchione 1399 0 0.50 0.0 1.0 6.5
3 B 82 NC Simoncini 1399 0 0.50 0.0 1.0 3.0
4 W 71 NC Pistis 1399 0 0.50 1.0 2.0 4.0
5 B 86 NC Trovato 1399 0 0.50 1.0 3.0 5.0
6 W 95 NC Ye 1399 0 0.50 0.0 3.0 6.0
7 B 76 NC Salvatore 1399 0 0.50 0.0 3.0 5.0
8 W 97 NC Zhu 1399 0 0.50 1.0 4.0 3.5
9 B 88 NC Vadala' 1399 0 0.50 0.5 4.5 4.5
var = 0, PRtg=1399 1399 4.50 4.5 22.5

30 NC De Luca , K=30, Elo=1399, ID=0
Convittiadi SMALL, Lignano Bella Italia, 23/03/2026, 25/03/2026
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 78 NC Sardu 1399 0 0.50 0.0 0.0 7.5
2 B 64 NC Napoleoni 1399 0 0.50 1.0 1.0 3.5
3 W 85 NC Toraldo 1399 0 0.50 0.0 1.0 4.0
4 B 74 NC Russo 1399 0 0.50 1.0 2.0 4.5
5 W 92 NC Visone 1399 0 0.50 1.0 3.0 5.0
6 B 88 NC Vadala' 1399 0 0.50 0.0 3.0 4.5
7 W 93 NC Votano 1399 0 0.50 1.0 4.0 5.0
8 B 89 NC Vagnetti 1399 0 0.50 1.0 5.0 4.0
9 W 96 NC Zhang 1399 0 0.50 0.0 5.0 6.0
var = 15, PRtg=1442 1399 4.50 5.0 24.0

31 NC Dettori , K=30, Elo=1399, ID=0
Convittiadi SMALL, Lignano Bella Italia, 23/03/2026, 25/03/2026
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 79 NC Sbaraglia 1399 0 0.50 1.0 1.0 1.0
2 W 93 NC Votano 1399 0 0.50 0.0 1.0 5.0
3 B 87 NC Vaccaro 1399 0 0.50 1.0 2.0 2.5
4 W 89 NC Vagnetti 1399 0 0.50 0.0 2.0 4.0
5 B 95 NC Ye 1399 0 0.50 0.0 2.0 6.0
6 W 82 NC Simoncini 1399 0 0.50 1.0 3.0 3.0
7 B 80 NC Sberbeglieri 1399 0 0.50 1.0 4.0 4.0
8 W 76 NC Salvatore 1399 0 0.50 0.0 4.0 5.0
9 B 86 NC Trovato 1399 0 0.50 0.0 4.0 5.0
var = -15, PRtg=1356 1399 4.50 4.0 23.0

32 NC Di Palma , K=30, Elo=1399, ID=0
Convittiadi SMALL, Lignano Bella Italia, 23/03/2026, 25/03/2026
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 80 NC Sberbeglieri 1399 0 0.50 1.0 1.0 4.0
2 B 94 NC Yang 1399 0 0.50 1.0 2.0 6.5
3 W 88 NC Vadala' 1399 0 0.50 0.0 2.0 4.5
4 B 96 NC Zhang 1399 0 0.50 0.0 2.0 6.0
5 W 93 NC Votano 1399 0 0.50 1.0 3.0 5.0
6 B 97 NC Zhu 1399 0 0.50 1.0 4.0 3.5
7 W 89 NC Vagnetti 1399 0 0.50 1.0 5.0 4.0
8 B 69 NC Pico 1399 0 0.50 1.0 6.0 5.0
9 W 83 NC Tattoni 1399 0 0.50 1.0 7.0 6.0
var = 75, PRtg=1619 1399 4.50 7.0 32.0

33 NC Dimofte , K=30, Elo=1399, ID=0
