Classifica al turno 9 (ultimo turno)

Pos N T NAME Rtg PRtgFedPts BucT DirE S-B APRO
128NC Jatta 13991750ITA 8.0 57.0 0.0 50.00 1558.0
245NC Pretroccione 13991672ITA 7.5 54.0 0.0 42.75 1531.4
337NC Moretti 13991619ITA 7.0 55.0 0.0 41.00 1576.5
434NC Menna 13991619ITA 7.0 50.5 0.0 37.00 1496.3
533NC Massa 13991619ITA 7.0 49.0 0.0 34.00 1481.3
630NC Liguori 13991565ITA 6.5 55.0 0.0 37.25 1542.2
710NC Chen 13991524ITA 6.0 52.0 0.0 31.00 1513.4
859NC Vollero 13991524ITA 6.0 49.5 0.0 27.00 1481.3
958NC Viscardi 13991524ITA 6.0 49.0 0.0 29.00 1480.2
1027NC Iannazzo 13991524ITA 6.0 47.0 0.0 28.50 1459.6
1151NC Scotto 13991524ITA 6.0 46.0 0.0 26.50 1456.0
1212NC Costa 13991524ITA 6.0 43.0 0.0 25.50 1421.6
138NC Cassio 13991479ITA 5.5 52.0 0.0 29.00 1507.8
1460NC Volpicella 13991479ITA 5.5 49.0 0.0 26.00 1504.5
1561NC Wu 13991479ITA 5.5 47.5 0.0 25.25 1459.9
1625NC Guo 13991479ITA 5.5 45.0 0.0 22.75 1436.5
1750NC Schiffino 13991479ITA 5.5 44.0 0.0 22.00 1423.1
1857NC Steri 13991479ITA 5.5 42.0 0.0 21.50 1414.6
1954NC Serlupini 13991479ITA 5.5 42.0 0.0 20.75 1403.2
207NC Capula 13991479ITA 5.5 40.0 0.0 20.00 1385.6
2131NC Liu 13991442ITA 5.0 48.0 0.0 23.25 1494.5
2239NC Passaghe 13991442ITA 5.0 46.0 0.0 21.50 1472.4
2335NC Mikov 13991442ITA 5.0 43.5 0.0 20.75 1441.3
2413NC De Felice 13991442ITA 5.0 42.0 0.0 18.50 1406.3
2515NC Durante 13991442ITA 5.0 39.0 0.0 18.00 1375.2
2620NC Fumagalli 13991399ITA 5.0 38.0 0.0 15.50 1385.5
2752NC Seminara 13991442ITA 5.0 37.5 0.0 18.00 1364.6
2855NC Signorile 13991399ITA 4.5 43.5 0.0 18.00 1413.8
2921NC Gelain A. 13991399ITA 4.5 41.0 0.0 17.25 1417.8
3044NC Porcu 13991442ITA 4.5 38.5 0.0 17.00 1369.5
3149NC Sanna 13991399ITA 4.5 37.5 0.0 15.75 1393.9
3223NC Genzano 13991356ITA 4.0 42.5 0.0 15.00 1430.5
3318NC Favre 13991356ITA 4.0 40.0 0.0 15.75 1394.3
3446NC Ravar 13991356ITA 4.0 39.5 0.0 14.50 1402.9
3548NC Rossella 13991312ITA 4.0 38.0 0.0 13.00 1390.3
3647NC Roia Massimo 13991356ITA 4.0 38.0 0.0 12.00 1393.5
373NC Belakur Leonardo 13991356ITA 4.0 38.0 0.0 10.00 1360.8
3863NC Zhu 13991241ITA 4.0 37.5 0.0 12.00 1386.4
3914NC Ding 13991356ITA 3.5 39.5 0.0 10.00 1380.9
402NC BORDIGNON 13991319ITA 3.5 38.0 0.0 11.25 1358.4
4141NC Peri 13991319ITA 3.5 38.0 0.0 9.75 1367.5
4219NC Fresiroglia 13991319ITA 3.5 37.5 0.0 11.75 1381.4
4332NC Longobardo 13991206ITA 3.5 37.0 0.0 11.50 0.0
4438NC Morini 13991258ITA 3.5 37.0 0.0 11.25 1392.9
4529NC Jimenez 13991319ITA 3.5 35.5 0.0 11.25 1358.4
4656NC Siragusa 13991258ITA 3.5 32.5 0.0 10.50 1326.3
4743NC Pieri 13991206ITA 3.0 35.5 1.0 7.50 1361.6
4822NC Gelain G. 13991090ITA 3.0 32.5 0.0 8.00 1318.3
4965NC ARNABOLDI 13990ITA 2.5 31.5 0.0 5.25 0.0
5036NC Mizzon Luka (W) 13990ITA 2.0 37.0 0.0 6.00 0.0
5142NC Perota (W) 13991241ITA 2.0 36.5 0.0 7.00 1368.5
5224NC Greco (W) 13991274ITA 2.0 33.5 0.0 6.50 0.0
5362NC NOLI (W) 13990ITA 2.0 33.0 0.0 5.50 0.0
5440NC Peigottu 13991077ITA 2.0 31.0 0.0 4.50 1301.0
559NC Cavelzani (W) 13991206ITA 1.5 31.5 0.0 3.00 0.0
5626NC Iamello Diego (W) 13990ITA 1.0 34.0 0.0 3.50 0.0
5716NC Eneghes (W) 13990ITA 1.0 28.0 0.0 1.50 0.0
585NC Bonura (W) 13990ITA 1.0 27.0 0.0 3.50 0.0
596NC CORONA (W) 13990ITA 0.0 28.5 0.0 0.00 0.0
601NC Amore (W) 13990ITA 0.0 27.0 0.0 0.00 0.0
614NC Bonanno (W) 13990ITA 0.0 27.0 0.0 0.00 0.0
6253NC Sepede (W) 13990ITA 0.0 27.0 0.0 0.00 0.0
6364NC ORTOMAN (W) 13990ITA 0.0 27.0 0.0 0.00 0.0
6411NC Cicciarella (W) 13990ITA 0.0 25.0 0.0 0.00 0.0
6517NC Falco (W) 13990ITA 0.0 24.0 0.0 0.00 0.0
Tie Break legend:
BucT : Buchholz Total
DirE : Direct Encounter
S-B : Sonneborn-Berger
APRO : Average Performance Rating Opponents