1 NC Amore , K=30, Elo=1399, ID=0
Convittiadi LARGE, Lignano Bella Italia, 23/03/2026, 25/03/2026
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
7 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
8 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
9 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
var = 0, PRtg= 0 0 0.00 0.0 0.0

2 NC BORDIGNON , K=30, Elo=1399, ID=0
Convittiadi LARGE, Lignano Bella Italia, 23/03/2026, 25/03/2026
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 33 NC Massa 1399 0 0.50 0.0 0.0 7.0
2 B 29 NC Jimenez 1399 0 0.50 0.5 0.5 3.5
3 W 61 NC Wu 1399 0 0.50 0.0 0.5 5.5
4 B 49 NC Sanna 1399 0 0.50 0.5 1.0 4.5
5 W 24 NC Greco 1399 0 0.50 1.0 2.0 2.0
6 B 38 NC Morini 1399 0 0.50 0.0 2.0 3.5
7 W 44 NC Porcu 1399 0 0.50 0.0 2.0 4.5
8 B 65 NC ARNABOLDI 1399 0 0.50 0.5 2.5 2.5
9 W 40 NC Peigottu 1399 0 0.50 1.0 3.5 2.0
var = -30, PRtg=1319 1399 4.50 3.5 14.0

3 NC Belakur Leonardo , K=30, Elo=1399, ID=0
Convittiadi LARGE, Lignano Bella Italia, 23/03/2026, 25/03/2026
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 34 NC Menna 1399 0 0.50 0.0 0.0 7.0
2 W 38 NC Morini 1399 0 0.50 1.0 1.0 3.5
3 B 39 NC Passaghe 1399 0 0.50 0.0 1.0 5.0
4 W 40 NC Peigottu 1399 0 0.50 1.0 2.0 2.0
5 B 12 NC Costa 1399 0 0.50 0.0 2.0 6.0
6 W 42 NC Perota 1399 0 0.50 1.0 3.0 2.0
7 B 27 NC Iannazzo 1399 0 0.50 0.0 3.0 6.0
8 W 47 NC Roia Massimo 1399 0 0.50 0.0 3.0 4.0
9 B 43 NC Pieri 1399 0 0.50 1.0 4.0 3.0
var = -15, PRtg=1356 1399 4.50 4.0 19.0

4 NC Bonanno , K=30, Elo=1399, ID=0
Convittiadi LARGE, Lignano Bella Italia, 23/03/2026, 25/03/2026
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 35 NC Mikov 1399 0 0.50 0.0 0.0 5.0
2 B 39 NC Passaghe 1399 0 0.50 0.0 0.0 5.0
3 W 29 NC Jimenez 1399 0 0.50 0.0 0.0 3.5
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
7 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
8 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
9 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
var = -45, PRtg= 599 1399 1.50 0.0 0.0

5 NC Bonura , K=30, Elo=1399, ID=0
Convittiadi LARGE, Lignano Bella Italia, 23/03/2026, 25/03/2026
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 36 NC Mizzon Luka 1399 0 0.50 0.0 0.0 2.0
2 W 40 NC Peigottu 1399 0 0.50 0.0 0.0 2.0
3 B 24 NC Greco 1399 0 0.50 1.0 1.0 2.0
4 W 38 NC Morini 1399 0 0.50 0.0 1.0 3.5
5 B 32 NC Longobardo 1399 0 0.50 0.0 1.0 3.5
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 1.0 0.0
7 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 1.0 0.0
8 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 1.0 0.0
9 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 1.0 0.0
var = -45, PRtg=1159 1399 2.50 1.0 7.0

6 NC CORONA , K=30, Elo=1399, ID=0
Convittiadi LARGE, Lignano Bella Italia, 23/03/2026, 25/03/2026
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 37 NC Moretti 1399 0 0.50 0.0 0.0 7.0
2 B 41 NC Peri 1399 0 0.50 0.0 0.0 3.5
3 W 21 NC Gelain A. 1399 0 0.50 0.0 0.0 4.5
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
7 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
8 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
9 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
var = -45, PRtg= 599 1399 1.50 0.0 0.0

7 NC Capula , K=30, Elo=1399, ID=0
Convittiadi LARGE, Lignano Bella Italia, 23/03/2026, 25/03/2026
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 38 NC Morini 1399 0 0.50 1.0 1.0 3.5
2 W 34 NC Menna 1399 0 0.50 0.0 1.0 7.0
3 B 40 NC Peigottu 1399 0 0.50 1.0 2.0 2.0
4 W 48 NC Rossella 1399 0 0.50 1.0 3.0 4.0
5 B 39 NC Passaghe 1399 0 0.50 0.0 3.0 5.0
6 W 35 NC Mikov 1399 0 0.50 0.5 3.5 5.0
7 B 61 NC Wu 1399 0 0.50 0.0 3.5 5.5
8 W 44 NC Porcu 1399 0 0.50 1.0 4.5 4.5
9 B 55 NC Signorile 1399 0 0.50 1.0 5.5 4.5
var = 30, PRtg=1479 1399 4.50 5.5 27.0

8 NC Cassio , K=30, Elo=1399, ID=0
Convittiadi LARGE, Lignano Bella Italia, 23/03/2026, 25/03/2026
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 39 NC Passaghe 1399 0 0.50 1.0 1.0 5.0
2 B 35 NC Mikov 1399 0 0.50 1.0 2.0 5.0
3 W 37 NC Moretti 1399 0 0.50 0.0 2.0 7.0
4 B 47 NC Roia Massimo 1399 0 0.50 1.0 3.0 4.0
5 W 59 NC Vollero 1399 0 0.50 0.0 3.0 6.0
6 B 51 NC Scotto 1399 0 0.50 1.0 4.0 6.0
7 W 34 NC Menna 1399 0 0.50 0.5 4.5 7.0
8 B 50 NC Schiffino 1399 0 0.50 1.0 5.5 5.5
9 W 30 NC Liguori 1399 0 0.50 0.0 5.5 6.5
var = 30, PRtg=1479 1399 4.50 5.5 30.5

9 NC Cavelzani , K=30, Elo=1399, ID=0
Convittiadi LARGE, Lignano Bella Italia, 23/03/2026, 25/03/2026
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 40 NC Peigottu 1399 0 0.50 1.0 1.0 2.0
2 W 36 NC Mizzon Luka 1399 0 0.50 0.0 1.0 2.0
3 B 42 NC Perota 1399 0 0.50 0.0 1.0 2.0
4 W 44 NC Porcu 1399 0 0.50 0.0 1.0 4.5
5 B 56 NC Siragusa 1399 0 0.50 0.5 1.5 3.5
6 W 52 NC Seminara 1399 0 0.50 0.0 1.5 5.0
7 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 1.5 0.0
8 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 1.5 0.0
9 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 1.5 0.0
var = -45, PRtg=1206 1399 3.00 1.5 11.5

10 NC Chen , K=30, Elo=1399, ID=0
Convittiadi LARGE, Lignano Bella Italia, 23/03/2026, 25/03/2026
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 41 NC Peri 1399 0 0.50 1.0 1.0 3.5
2 B 37 NC Moretti 1399 0 0.50 0.0 1.0 7.0
3 W 49 NC Sanna 1399 0 0.50 1.0 2.0 4.5
4 B 51 NC Scotto 1399 0 0.50 1.0 3.0 6.0
5 W 61 NC Wu 1399 0 0.50 1.0 4.0 5.5
6 B 59 NC Vollero 1399 0 0.50 0.0 4.0 6.0
7 W 39 NC Passaghe 1399 0 0.50 1.0 5.0 5.0
8 B 30 NC Liguori 1399 0 0.50 1.0 6.0 6.5
9 W 28 NC Jatta 1399 0 0.50 0.0 6.0 8.0
var = 45, PRtg=1524 1399 4.50 6.0 32.0

11 NC Cicciarella , K=30, Elo=1399, ID=0
Convittiadi LARGE, Lignano Bella Italia, 23/03/2026, 25/03/2026
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 42 NC Perota 1399 0 0.50 0.0 0.0 2.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
7 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
8 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
9 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
var = -15, PRtg= 599 1399 0.50 0.0 0.0

12 NC Costa , K=30, Elo=1399, ID=0
Convittiadi LARGE, Lignano Bella Italia, 23/03/2026, 25/03/2026
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 43 NC Pieri 1399 0 0.50 1.0 1.0 3.0
2 B 45 NC Pretroccione 1399 0 0.50 0.0 1.0 7.5
3 W 41 NC Peri 1399 0 0.50 1.0 2.0 3.5
4 B 55 NC Signorile 1399 0 0.50 0.5 2.5 4.5
5 W 3 NC Belakur Leonardo 1399 0 0.50 1.0 3.5 4.0
6 B 31 NC Liu 1399 0 0.50 0.0 3.5 5.0
7 W 54 NC Serlupini 1399 0 0.50 1.0 4.5 5.5
8 B 57 NC Steri 1399 0 0.50 0.5 5.0 5.5
9 W 35 NC Mikov 1399 0 0.50 1.0 6.0 5.0
var = 45, PRtg=1524 1399 4.50 6.0 29.0

13 NC De Felice , K=30, Elo=1399, ID=0
Convittiadi LARGE, Lignano Bella Italia, 23/03/2026, 25/03/2026
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 44 NC Porcu 1399 0 0.50 1.0 1.0 4.5
2 W 42 NC Perota 1399 0 0.50 1.0 2.0 2.0
3 B 34 NC Menna 1399 0 0.50 0.0 2.0 7.0
4 W 50 NC Schiffino 1399 0 0.50 0.0 2.0 5.5
5 B 46 NC Ravar 1399 0 0.50 1.0 3.0 4.0
6 W 43 NC Pieri 1399 0 0.50 1.0 4.0 3.0
7 B 57 NC Steri 1399 0 0.50 0.0 4.0 5.5
8 W 60 NC Volpicella 1399 0 0.50 0.0 4.0 5.5
9 B 47 NC Roia Massimo 1399 0 0.50 1.0 5.0 4.0
var = 15, PRtg=1442 1399 4.50 5.0 27.0

14 NC Ding , K=30, Elo=1399, ID=0
Convittiadi LARGE, Lignano Bella Italia, 23/03/2026, 25/03/2026
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 45 NC Pretroccione 1399 0 0.50 0.0 0.0 7.5
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
3 W 51 NC Scotto 1399 0 0.50 0.0 0.0 6.0
4 B 29 NC Jimenez 1399 0 0.50 1.0 1.0 3.5
5 B 40 NC Peigottu 1399 0 0.50 1.0 2.0 2.0
6 W 46 NC Ravar 1399 0 0.50 0.5 2.5 4.0
7 B 49 NC Sanna 1399 0 0.50 0.0 2.5 4.5
8 W 38 NC Morini 1399 0 0.50 1.0 3.5 3.5
9 B 44 NC Porcu 1399 0 0.50 0.0 3.5 4.5
var = -15, PRtg=1356 1399 4.00 3.5 15.0

15 NC Durante , K=30, Elo=1399, ID=0
Convittiadi LARGE, Lignano Bella Italia, 23/03/2026, 25/03/2026
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 46 NC Ravar 1399 0 0.50 1.0 1.0 4.0
2 W 48 NC Rossella 1399 0 0.50 0.0 1.0 4.0
3 B 52 NC Seminara 1399 0 0.50 1.0 2.0 5.0
4 W 54 NC Serlupini 1399 0 0.50 0.0 2.0 5.5
5 B 42 NC Perota 1399 0 0.50 1.0 3.0 2.0
6 W 58 NC Viscardi 1399 0 0.50 0.0 3.0 6.0
7 W 38 NC Morini 1399 0 0.50 1.0 4.0 3.5
8 B 51 NC Scotto 1399 0 0.50 0.0 4.0 6.0
9 W 63 NC Zhu 1399 0 0.50 1.0 5.0 4.0
var = 15, PRtg=1442 1399 4.50 5.0 25.0

16 NC Eneghes , K=30, Elo=1399, ID=0
Convittiadi LARGE, Lignano Bella Italia, 23/03/2026, 25/03/2026
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 47 NC Roia Massimo 1399 0 0.50 0.0 0.0 4.0
2 B 49 NC Sanna 1399 0 0.50 0.0 0.0 4.5
3 W 43 NC Pieri 1399 0 0.50 0.0 0.0 3.0
4 B 24 NC Greco 1399 0 0.50 0.0 0.0 2.0
5 W 65 NC ARNABOLDI 1399 0 0.50 0.0 0.0 2.5
6 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
7 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 1.0 0.0
8 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 1.0 0.0
9 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 1.0 0.0
var = -75, PRtg= 599 1399 2.50 1.0 4.0

17 NC Falco , K=30, Elo=1399, ID=0
Convittiadi LARGE, Lignano Bella Italia, 23/03/2026, 25/03/2026
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 48 NC Rossella 1399 0 0.50 0.0 0.0 4.0
2 W 46 NC Ravar 1399 0 0.50 0.0 0.0 4.0
3 B 56 NC Siragusa 1399 0 0.50 0.0 0.0 3.5
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
7 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
8 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
9 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
var = -45, PRtg= 599 1399 1.50 0.0 0.0

18 NC Favre , K=30, Elo=1399, ID=0
Convittiadi LARGE, Lignano Bella Italia, 23/03/2026, 25/03/2026
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 49 NC Sanna 1399 0 0.50 1.0 1.0 4.5
2 B 47 NC Roia Massimo 1399 0 0.50 0.0 1.0 4.0
3 W 55 NC Signorile 1399 0 0.50 0.0 1.0 4.5
4 B 41 NC Peri 1399 0 0.50 1.0 2.0 3.5
5 W 51 NC Scotto 1399 0 0.50 0.0 2.0 6.0
6 B 44 NC Porcu 1399 0 0.50 0.5 2.5 4.5
7 W 29 NC Jimenez 1399 0 0.50 0.5 3.0 3.5
8 B 48 NC Rossella 1399 0 0.50 1.0 4.0 4.0
9 W 54 NC Serlupini 1399 0 0.50 0.0 4.0 5.5
var = -15, PRtg=1356 1399 4.50 4.0 20.5

19 NC Fresiroglia , K=30, Elo=1399, ID=0
Convittiadi LARGE, Lignano Bella Italia, 23/03/2026, 25/03/2026
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 50 NC Schiffino 1399 0 0.50 0.0 0.0 5.5
2 W 56 NC Siragusa 1399 0 0.50 1.0 1.0 3.5
3 B 46 NC Ravar 1399 0 0.50 0.0 1.0 4.0
4 W 52 NC Seminara 1399 0 0.50 0.0 1.0 5.0
5 B 62 NC NOLI 1399 0 0.50 1.0 2.0 2.0
6 W 47 NC Roia Massimo 1399 0 0.50 1.0 3.0 4.0
7 B 41 NC Peri 1399 0 0.50 0.5 3.5 3.5
8 B 39 NC Passaghe 1399 0 0.50 0.0 3.5 5.0
9 W 21 NC Gelain A. 1399 0 0.50 0.0 3.5 4.5
var = -30, PRtg=1319 1399 4.50 3.5 18.5

20 NC Fumagalli , K=30, Elo=1399, ID=0
Convittiadi LARGE, Lignano Bella Italia, 23/03/2026, 25/03/2026
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 51 NC Scotto 1399 0 0.50 0.0 0.0 6.0
2 B 59 NC Vollero 1399 0 0.50 0.0 0.0 6.0
3 W 44 NC Porcu 1399 0 0.50 0.0 0.0 4.5
4 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
5 B 63 NC Zhu 1399 0 0.50 1.0 2.0 4.0
6 W 48 NC Rossella 1399 0 0.50 1.0 3.0 4.0
7 B 43 NC Pieri 1399 0 0.50 1.0 4.0 3.0
8 B 25 NC Guo 1399 0 0.50 0.0 4.0 5.5
9 W 23 NC Genzano 1399 0 0.50 1.0 5.0 4.0
var = 0, PRtg=1399 1399 4.00 5.0 19.0

21 NC Gelain A. , K=30, Elo=1399, ID=0
Convittiadi LARGE, Lignano Bella Italia, 23/03/2026, 25/03/2026
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 52 NC Seminara 1399 0 0.50 0.0 0.0 5.0
2 W 58 NC Viscardi 1399 0 0.50 0.0 0.0 6.0
3 B 6 NC CORONA 1399 0 0.50 1.0 1.0 0.0
4 W 56 NC Siragusa 1399 0 0.50 1.0 2.0 3.5
5 B 44 NC Porcu 1399 0 0.50 1.0 3.0 4.5
6 W 54 NC Serlupini 1399 0 0.50 0.5 3.5 5.5
7 B 50 NC Schiffino 1399 0 0.50 0.0 3.5 5.5
8 W 49 NC Sanna 1399 0 0.50 0.0 3.5 4.5
9 B 19 NC Fresiroglia 1399 0 0.50 1.0 4.5 3.5
var = 0, PRtg=1399 1399 4.50 4.5 21.0

22 NC Gelain G. , K=30, Elo=1399, ID=0
Convittiadi LARGE, Lignano Bella Italia, 23/03/2026, 25/03/2026
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
2 W 50 NC Schiffino 1399 0 0.50 0.0 1.0 5.5
3 B 54 NC Serlupini 1399 0 0.50 0.0 1.0 5.5
4 B 43 NC Pieri 1399 0 0.50 0.0 1.0 3.0
5 W 41 NC Peri 1399 0 0.50 0.0 1.0 3.5
6 W 40 NC Peigottu 1399 0 0.50 1.0 2.0 2.0
7 B 47 NC Roia Massimo 1399 0 0.50 0.0 2.0 4.0
8 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 3.0 0.0
9 W 48 NC Rossella 1399 0 0.50 0.0 3.0 4.0
var = -75, PRtg=1090 1399 3.50 3.0 15.0

23 NC Genzano , K=30, Elo=1399, ID=0
Convittiadi LARGE, Lignano Bella Italia, 23/03/2026, 25/03/2026
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 54 NC Serlupini 1399 0 0.50 0.0 0.0 5.5
2 W 62 NC NOLI 1399 0 0.50 1.0 1.0 2.0
3 B 58 NC Viscardi 1399 0 0.50 0.0 1.0 6.0
4 W 63 NC Zhu 1399 0 0.50 1.0 2.0 4.0
5 B 47 NC Roia Massimo 1399 0 0.50 1.0 3.0 4.0
6 W 57 NC Steri 1399 0 0.50 0.0 3.0 5.5
7 B 52 NC Seminara 1399 0 0.50 1.0 4.0 5.0
8 W 27 NC Iannazzo 1399 0 0.50 0.0 4.0 6.0
9 B 20 NC Fumagalli 1399 0 0.50 0.0 4.0 5.0
var = -15, PRtg=1356 1399 4.50 4.0 22.0

24 NC Greco , K=30, Elo=1399, ID=0
Convittiadi LARGE, Lignano Bella Italia, 23/03/2026, 25/03/2026
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 55 NC Signorile 1399 0 0.50 0.0 0.0 4.5
2 B 61 NC Wu 1399 0 0.50 0.0 0.0 5.5
3 W 5 NC Bonura 1399 0 0.50 0.0 0.0 1.0
4 W 16 NC Eneghes 1399 0 0.50 1.0 1.0 1.0
5 B 2 NC BORDIGNON 1399 0 0.50 0.0 1.0 3.5
6 B 65 NC ARNABOLDI 1399 0 0.50 1.0 2.0 2.5
7 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 2.0 0.0
8 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 2.0 0.0
9 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 2.0 0.0
var = -30, PRtg=1274 1399 3.00 2.0 10.0

25 NC Guo , K=30, Elo=1399, ID=0
Convittiadi LARGE, Lignano Bella Italia, 23/03/2026, 25/03/2026
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 56 NC Siragusa 1399 0 0.50 1.0 1.0 3.5
2 W 52 NC Seminara 1399 0 0.50 1.0 2.0 5.0
3 B 36 NC Mizzon Luka 1399 0 0.50 1.0 3.0 2.0
4 W 34 NC Menna 1399 0 0.50 0.0 3.0 7.0
5 B 43 NC Pieri 1399 0 0.50 1.0 4.0 3.0
6 W 30 NC Liguori 1399 0 0.50 0.0 4.0 6.5
7 B 58 NC Viscardi 1399 0 0.50 0.0 4.0 6.0
8 W 20 NC Fumagalli 1399 0 0.50 1.0 5.0 5.0
9 B 61 NC Wu 1399 0 0.50 0.5 5.5 5.5
var = 30, PRtg=1479 1399 4.50 5.5 31.5

26 NC Iamello Diego , K=30, Elo=1399, ID=0
Convittiadi LARGE, Lignano Bella Italia, 23/03/2026, 25/03/2026
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 57 NC Steri 1399 0 0.50 0.0 0.0 5.5
2 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
3 B 60 NC Volpicella 1399 0 0.50 0.0 1.0 5.5
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 1.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 1.0 0.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 1.0 0.0
7 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 1.0 0.0
8 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 1.0 0.0
9 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 1.0 0.0
var = -30, PRtg= 599 1399 1.00 1.0 8.0

27 NC Iannazzo , K=30, Elo=1399, ID=0
Convittiadi LARGE, Lignano Bella Italia, 23/03/2026, 25/03/2026
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 58 NC Viscardi 1399 0 0.50 1.0 1.0 6.0
2 W 54 NC Serlupini 1399 0 0.50 1.0 2.0 5.5
3 B 45 NC Pretroccione 1399 0 0.50 0.0 2.0 7.5
4 W 60 NC Volpicella 1399 0 0.50 0.0 2.0 5.5
5 B 48 NC Rossella 1399 0 0.50 1.0 3.0 4.0
6 W 61 NC Wu 1399 0 0.50 0.0 3.0 5.5
7 W 3 NC Belakur Leonardo 1399 0 0.50 1.0 4.0 4.0
8 B 23 NC Genzano 1399 0 0.50 1.0 5.0 4.0
9 W 57 NC Steri 1399 0 0.50 1.0 6.0 5.5
var = 45, PRtg=1524 1399 4.50 6.0 28.0

28 NC Jatta , K=30, Elo=1399, ID=0
Convittiadi LARGE, Lignano Bella Italia, 23/03/2026, 25/03/2026
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 59 NC Vollero 1399 0 0.50 1.0 1.0 6.0
2 B 51 NC Scotto 1399 0 0.50 1.0 2.0 6.0
3 W 47 NC Roia Massimo 1399 0 0.50 1.0 3.0 4.0
4 B 33 NC Massa 1399 0 0.50 1.0 4.0 7.0
5 W 34 NC Menna 1399 0 0.50 1.0 5.0 7.0
6 B 45 NC Pretroccione 1399 0 0.50 1.0 6.0 7.5
7 W 30 NC Liguori 1399 0 0.50 1.0 7.0 6.5
8 W 37 NC Moretti 1399 0 0.50 0.0 7.0 7.0
9 B 10 NC Chen 1399 0 0.50 1.0 8.0 6.0
var = 105, PRtg=1750 1399 4.50 8.0 43.0

29 NC Jimenez , K=30, Elo=1399, ID=0
Convittiadi LARGE, Lignano Bella Italia, 23/03/2026, 25/03/2026
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 60 NC Volpicella 1399 0 0.50 0.0 0.0 5.5
2 W 2 NC BORDIGNON 1399 0 0.50 0.5 0.5 3.5
3 B 4 NC Bonanno 1399 0 0.50 1.0 1.5 0.0
4 W 14 NC Ding 1399 0 0.50 0.0 1.5 3.5
5 B 49 NC Sanna 1399 0 0.50 0.0 1.5 4.5
6 W 56 NC Siragusa 1399 0 0.50 1.0 2.5 3.5
7 B 18 NC Favre 1399 0 0.50 0.5 3.0 4.0
8 W 52 NC Seminara 1399 0 0.50 0.0 3.0 5.0
9 B 38 NC Morini 1399 0 0.50 0.5 3.5 3.5
var = -30, PRtg=1319 1399 4.50 3.5 17.0

30 NC Liguori , K=30, Elo=1399, ID=0
Convittiadi LARGE, Lignano Bella Italia, 23/03/2026, 25/03/2026
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 61 NC Wu 1399 0 0.50 1.0 1.0 5.5
2 B 55 NC Signorile 1399 0 0.50 1.0 2.0 4.5
3 W 57 NC Steri 1399 0 0.50 1.0 3.0 5.5
4 B 37 NC Moretti 1399 0 0.50 1.0 4.0 7.0
5 W 45 NC Pretroccione 1399 0 0.50 0.5 4.5 7.5
6 B 25 NC Guo 1399 0 0.50 1.0 5.5 5.5
7 B 28 NC Jatta 1399 0 0.50 0.0 5.5 8.0
8 W 10 NC Chen 1399 0 0.50 0.0 5.5 6.0
9 B 8 NC Cassio 1399 0 0.50 1.0 6.5 5.5
var = 60, PRtg=1565 1399 4.50 6.5 37.5

31 NC Liu , K=30, Elo=1399, ID=0
Convittiadi LARGE, Lignano Bella Italia, 23/03/2026, 25/03/2026
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 62 NC NOLI 1399 0 0.50 1.0 1.0 2.0
2 W 60 NC Volpicella 1399 0 0.50 1.0 2.0 5.5
3 B 48 NC Rossella 1399 0 0.50 1.0 3.0 4.0
4 W 45 NC Pretroccione 1399 0 0.50 0.0 3.0 7.5
5 B 50 NC Schiffino 1399 0 0.50 0.5 3.5 5.5
6 W 12 NC Costa 1399 0 0.50 1.0 4.5 6.0
7 W 59 NC Vollero 1399 0 0.50 0.0 4.5 6.0
8 B 35 NC Mikov 1399 0 0.50 0.5 5.0 5.0
9 W 51 NC Scotto 1399 0 0.50 0.0 5.0 6.0
var = 15, PRtg=1442 1399 4.50 5.0 31.5

32 NC Longobardo , K=30, Elo=1399, ID=0
Convittiadi LARGE, Lignano Bella Italia, 23/03/2026, 25/03/2026
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
2 B 57 NC Steri 1399 0 0.50 0.0 1.0 5.5
3 W 59 NC Vollero 1399 0 0.50 0.0 1.0 6.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 1.0 0.0
5 W 5 NC Bonura 1399 0 0.50 1.0 2.0 1.0
6 B 41 NC Peri 1399 0 0.50 0.0 2.0 3.5
7 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 3.0 0.0
8 B 55 NC Signorile 1399 0 0.50 0.0 3.0 4.5
9 W 56 NC Siragusa 1399 0 0.50 0.5 3.5 3.5
var = -45, PRtg=1206 1399 3.00 3.5 17.5

33 NC Massa , K=30, Elo=1399, ID=0
Convittiadi LARGE, Lignano Bella Italia, 23/03/2026, 25/03/2026
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 2 NC BORDIGNON 1399 0 0.50 1.0 1.0 3.5
2 W 63 NC Zhu 1399 0 0.50 1.0 2.0 4.0
3 B 50 NC Schiffino 1399 0 0.50 1.0 3.0 5.5
4 W 28 NC Jatta 1399 0 0.50 0.0 3.0 8.0
5 B 54 NC Serlupini 1399 0 0.50 1.0 4.0 5.5
6 W 39 NC Passaghe 1399 0 0.50 1.0 5.0 5.0
7 B 37 NC Moretti 1399 0 0.50 0.0 5.0 7.0
8 W 58 NC Viscardi 1399 0 0.50 1.0 6.0 6.0
9 B 60 NC Volpicella 1399 0 0.50 1.0 7.0 5.5
var = 75, PRtg=1619 1399 4.50 7.0 36.0

34 NC Menna , K=30, Elo=1399, ID=0
Convittiadi LARGE, Lignano Bella Italia, 23/03/2026, 25/03/2026
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
