Classifica al turno 6 (ultimo turno)

Pos N T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT DirE Mwns APRO
11FM BELLI Giorgio 21942383ITA 6.0 20.5 24.0 0.0 6 1622.8
292N GREGORIG MARCO 16191783ITA 5.0 20.5 23.5 0.0 4 1598.3
321N BUDAI Leonardo 18661681ITA 4.5 21.0 24.0 0.0 4 1627.5
462N PREDAN Luca 17471718ITA 4.5 20.0 22.0 0.0 3 1514.5
551N BUDAI Federico 17601563ITA 4.5 16.5 16.5 0.0 4 1249.2
6123N BIZZOCO Giacomo 15221474ITA 4.5 15.5 17.5 0.0 4 1338.2
713NC PAPAIS Francesco 14231836ITA 4.0 22.5 24.5 0.0 4 1598.0
871N PETROSINO Germano 17031535ITA 4.0 20.5 22.5 0.0 4 1543.3
931N BIZZOCO Vito 18471570ITA 4.0 20.0 21.5 0.0 4 1475.8
1020NC DESPEYROUX David 12611625ITA 4.0 19.5 22.5 0.0 4 1528.5
1182N GERGOLET Jan 16321613ITA 4.0 19.5 20.5 0.0 4 1461.8
12101N SAVOIA Serge 16121447ITA 3.5 20.0 21.5 0.0 3 1528.2
1328 KAPETAN MIRZET 9991473ITA 3.5 19.0 20.0 0.0 3 1334.7
1415NC MARINIG Lorenzo 13651568ITA 3.5 18.5 20.5 0.0 3 1376.2
1517NC BOLZON ALEX 13261381ITA 3.5 17.5 19.5 0.0 3 1354.8
16183N LUCCHESI Mario 13211347ITA 3.0 19.5 20.5 0.0 3 1348.8
1711 DESPEYROUX PABLO 15611312ITA 3.0 18.0 20.0 0.0 3 1423.8
1816NC ZHAN ALESSIO 13441267ITA 3.0 17.5 19.0 0.0 3 1307.0
1941N PELLIS Franco 18441218ITA 3.0 17.0 19.0 0.0 3 1433.5
2021NC COMINI Manuel 11921246ITA 3.0 16.5 18.5 0.0 3 1353.3
2135 FURLAN SIMONE 9991208ITA 3.0 15.5 17.5 0.0 3 1285.5
2231NC PAROLIN Jacopo 9991375ITA 3.0 15.5 17.0 0.0 3 1200.7
2336 MONAI CESARE 9991208ITA 3.0 15.0 17.0 0.0 3 1274.5
2430NC MIAN Marco 9991330ITA 3.0 13.0 13.0 0.0 3 1015.7
2538 PELLIS SIMONE 9991160ITA 3.0 11.5 12.5 0.0 3 1110.7
2625 DE CRISTOFARO LORENZO 9991291ITA 2.0 17.0 19.0 0.0 2 1259.3
2719NC PREDAN Dino 1298980ITA 2.0 16.5 18.5 0.0 2 1302.3
2823 BARBA PIERLUIGI 9991102ITA 2.0 15.5 17.5 0.0 2 1194.0
2914NC PAVIOTTI NICOLA 13831001ITA 2.0 14.5 15.5 0.0 2 1253.5
3026 DI MATTEO ANDREA 999991ITA 2.0 14.5 15.5 0.0 2 1178.7
3132 PRAVISANI GIULIANA 9991071ITA 2.0 13.5 14.5 0.0 2 1215.7
3233 STEVANOVIC JASMINA 9991118ITA 2.0 12.5 12.5 0.0 2 1016.3
3334 CECCHINI AXEL 999985ITA 2.0 11.0 12.0 0.0 2 1125.2
3422 BARBA GAETANO 999947ITA 1.5 13.5 14.5 0.5 1 1149.0
3529 LATONE MATILDE VITTORIA 999966ITA 1.5 12.0 12.0 0.5 1 1007.2
3627 DI MATTEO MATILDE 999832ITA 1.0 12.5 12.5 0.0 1 1039.2
3737 PAVIOTTI MATTEO 999844ITA 1.0 12.5 12.5 0.0 1 1020.5
3824 DE CRISTOFARO GIOVANNI 999326ITA 0.0 12.0 13.0 0.0 0 1108.8
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total
DirE : Direct Encounter
Mwns : Most Wins
APRO : Average Performance Rating Opponents