Abbinamento turno 6

Tav.FedBiancoPtsNWRisultatoNBPtsNeroFed
1ITA 2N GERGOLET Jan (4)8 0 - 11(5) FM BELLI GiorgioITA
2ITA 2N PREDAN Luca (4)6 ½ - ½5(4) 1N BUDAI FedericoITA
3ITA PAPAIS Francesco (4)13 0 - 19(4) 2N GREGORIG MARCOITA
4ITA 1N BUDAI Leonardo (3.5)2 1 - 028(3.5) KAPETAN MIRZETITA
5ITA 3N BIZZOCO Giacomo (3.5)12 1 - 04(3) 1N PELLIS FrancoITA
6ITA ZHAN ALESSIO (3)16 0 - 13(3) 1N BIZZOCO VitoITA
7ITA 1N PETROSINO Germano (3)7 1 - 018(3) 3N LUCCHESI MarioITA
8ITA 1N SAVOIA Serge (3)10 ½ - ½17(3) BOLZON ALEXITA
9ITA DESPEYROUX David (3)20 1 - 011(3) DESPEYROUX PABLOITA
10ITA MONAI CESARE (3)36 0 - 115(2.5) MARINIG LorenzoITA
11ITA PAVIOTTI NICOLA (2)14 0 - 130(2) MIAN MarcoITA
12ITA PAROLIN Jacopo (2)31 1 - 019(2) PREDAN DinoITA
13ITA STEVANOVIC JASMINA (2)33 0 - 121(2) COMINI ManuelITA
14ITA FURLAN SIMONE (2)35 1 - 023(2) BARBA PIERLUIGIITA
15ITA PELLIS SIMONE (2)38 1 - 025(2) DE CRISTOFARO LORENZOITA
16ITA DI MATTEO ANDREA (1)26 1 - 022(1.5) BARBA GAETANOITA
17ITA PRAVISANI GIULIANA (1)32 1 - 029(1.5) LATONE MATILDE VITTORIAITA
18ITA CECCHINI AXEL (1)34 1 - 037(1) PAVIOTTI MATTEOITA
19ITA DI MATTEO MATILDE (0)27 1 - 024(0) DE CRISTOFARO GIOVANNIITA