Abbinamento turno 3

Tav.FedBiancoPtsNWRisultatoNBPtsNeroFed
1ITA CN PRIVITERA Franco (2)2 1 - 05(2) 2N BULLERI ValentinoITA
2ITA 1N BIZZOCO Vito (2)4 ½ - ½3(2) CN BIASIZZO MaurizioITA
3ITA 2N CHIARANDINI LUCA (1.5)7 0 - 18(2) 2N PERLIN EnricoITA
4ITA 1N BERNARD Federico (1)6 0 - 112(1.5) 2N BUDAI FedericoITA
5ITA M ZUTTIONI Federico (1)1 1 - 016(1) PAIARO SolivanoITA
6ITA PREDAN DINO (1)17 0 - 19(1) 2N PREDAN LUCAITA
7ITA CRAINICH GABRIELE (1)21 0 - 110(1) 1N GRUDINA MarcoITA
8ITA 2N BUDAI Leonardo (1)11 1 - 018(1) MARINIG LorenzoITA
9ITA 1N MAESTRI Roberto (1)13 1 - 025(1) MERK MICHAELITA
10ITA 3N LUCCHESI Mario (1)15 1 - 026(1) ONCIA KEVINITA
11ITA AJONG PATIENCE (0)19 0 - 114(0.5) MARRA ValerioITA
12ITA OSSO ALESSANDRO (0.5)27 1 - 020(0) CHTEOUI ADEMITA
13ITA IUDICI VINCENZO (0)24 0 - 122(0) CUMINI MANUELITA
14ITA IESUS RAMOS (0)23 ½ - ½28(0) PITTA FEDERICOITA