| 2 Tappa Estate Palmanova | ||||
| Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
| Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica | |||
| Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Origin | Pts | Buc1 | BucT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | M | LUCIANI Carlo | 2217 | 2134 | ![]() | GO | 5.0 | 21.0 | 24.0 |
| 2 | 3 | CN | ZUTTIONI Federico | 2155 | 2098 | ![]() | UD | 5.0 | 20.0 | 21.0 |
| 3 | 4 | CN | CAPALIKU Aleks | 2058 | 2079 | ![]() | UD | 5.0 | 19.5 | 21.0 |
| 4 | 5 | CN | VISINTIN Roberto | 2058 | 2076 | ![]() | GO | 4.5 | 22.0 | 24.0 |
| 5 | 16 | 1N | PETROSINO Germano | 1686 | 2010 | ![]() | TS | 4.0 | 21.5 | 24.5 |
| 6 | 7 | CN | DINO Giuseppe | 2011 | 2011 | ![]() | UD | 4.0 | 20.0 | 22.0 |
| 7 | 2 | KRKLJES SLAVEN | 2196 | 1973 | ![]() | 4.0 | 19.0 | 21.0 | ||
| 8 | 17 | 2N | BERNARD Federico | 1635 | 1907 | ![]() | UD | 4.0 | 17.5 | 20.0 |
| 9 | 33 | NC | JONES Anthony | 1434 | 1854 | ![]() | UD | 4.0 | 16.5 | 18.5 |
| 10 | 9 | 1N | BORTOLIN Bruno | 1832 | 1807 | ![]() | TS | 4.0 | 16.0 | 18.0 |
| 11 | 12 | 1N | STOLFA Rodolfo | 1808 | 1848 | ![]() | GO | 4.0 | 16.0 | 17.5 |
| 12 | 8 | 1N | LAKOVIC Igor | 1944 | 1815 | ![]() | TS | 3.5 | 19.0 | 19.5 |
| 13 | 15 | 2N | CISILINO Oscar | 1706 | 1890 | ![]() | UD | 3.5 | 17.0 | 18.5 |
| 14 | 18 | 2N | BOERCI Roberto | 1601 | 1676 | ![]() | TS | 3.5 | 15.0 | 17.0 |
| 15 | 34 | NC | BOERCI LEONARDO | 1398 | 1704 | ![]() | UD | 3.5 | 14.5 | 15.5 |
| 16 | 10 | 1N | VIOLA Enrico | 1821 | 1650 | ![]() | UD | 3.0 | 19.0 | 21.0 |
| 17 | 6 | CN | BATTISTI Eugenio | 2033 | 1655 | ![]() | TS | 3.0 | 17.5 | 20.5 |
| 18 | 14 | 1N | GRUDINA Marco | 1741 | 1803 | ![]() | GO | 3.0 | 17.5 | 20.0 |
| 19 | 19 | 3N | LUCCHESI Mario | 1480 | 1691 | ![]() | UD | 3.0 | 15.0 | 16.5 |
| 20 | 23 | LIBERALE MATTEO | 1440 | 1601 | ![]() | 3.0 | 14.5 | 16.0 | ||
| 21 | 35 | NC | CLOCCHIATTI LUCA | 1385 | 1507 | ![]() | UD | 3.0 | 14.0 | 16.0 |
| 22 | 31 | ZULIAN ALESSIO | 1440 | 1428 | ![]() | 3.0 | 11.5 | 13.0 | ||
| 23 | 28 | PREDAN DINO | 1440 | 1442 | ![]() | 3.0 | 8.5 | 9.5 | ||
| 24 | 13 | 1N | SAVOIA Serge | 1781 | 1640 | ![]() | UD | 2.5 | 19.5 | 22.0 |
| 25 | 30 | ZANCANO EMANUELE | 1440 | 1490 | ![]() | 2.5 | 14.0 | 14.5 | ||
| 26 | 11 | DESOGUS GIANLUIGI | 1809 | 1494 | ![]() | 2.0 | 17.5 | 19.5 | ||
| 27 | 22 | LIBERALE ALESSANDRO | 1440 | 1545 | ![]() | 2.0 | 15.5 | 17.5 | ||
| 28 | 26 | MUCCIARONE MARCO | 1440 | 1405 | ![]() | 2.0 | 15.0 | 17.0 | ||
| 29 | 27 | NOT ANDREAS MATTIA | 1440 | 1412 | ![]() | 2.0 | 15.0 | 16.0 | ||
| 30 | 24 | MALATTIA ASIA | 1440 | 1409 | ![]() | 2.0 | 14.0 | 14.5 | ||
| 31 | 29 | ROSSI JIMM | 1440 | 1367 | ![]() | 2.0 | 11.5 | 12.0 | ||
| 32 | 21 | GHINI FILIPPO | 1440 | 1411 | ![]() | 1.5 | 16.5 | 18.0 | ||
| 33 | 20 | ALESSANDRINO SABRINA | 1440 | 1209 | ![]() | 1.5 | 14.5 | 15.0 | ||
| 34 | 32 | NC | PREDAN LUCA | 1440 | 1298 | ![]() | UD | 1.5 | 13.0 | 13.5 |
| 35 | 25 | MUCCIARONE DARIO | 1440 | 741 | ![]() | 1.0 | 11.5 | 12.0 |
Generato da Vega
(Questo programma non può essere usato per tornei con oltre 30 giocatori)