| 2 Tappa Estate Palmanova | ||||
| Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
| Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica | |||
| ID | Name | Fed | Origin | Title | RtgF | RtgN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | ALESSANDRINO SABRINA | ![]() | 1440 | 0 | ||
| 6 | BATTISTI Eugenio | ![]() | TS | CN | 0 | 2033 |
| 17 | BERNARD Federico | ![]() | UD | 2N | 1635 | 1635 |
| 34 | BOERCI LEONARDO | ![]() | UD | NC | 0 | 1398 |
| 18 | BOERCI Roberto | ![]() | TS | 2N | 1601 | 1601 |
| 9 | BORTOLIN Bruno | ![]() | TS | 1N | 1832 | 1832 |
| 4 | CAPALIKU Aleks | ![]() | UD | CN | 2058 | 2058 |
| 15 | CISILINO Oscar | ![]() | UD | 2N | 0 | 1706 |
| 35 | CLOCCHIATTI LUCA | ![]() | UD | NC | 1385 | 1385 |
| 11 | DESOGUS GIANLUIGI | ![]() | 1809 | 0 | ||
| 7 | DINO Giuseppe | ![]() | UD | CN | 0 | 2011 |
| 21 | GHINI FILIPPO | ![]() | 1440 | 0 | ||
| 14 | GRUDINA Marco | ![]() | GO | 1N | 1741 | 1741 |
| 33 | JONES Anthony | ![]() | UD | NC | 0 | 1434 |
| 2 | KRKLJES SLAVEN | ![]() | 2196 | 0 | ||
| 8 | LAKOVIC Igor | ![]() | TS | 1N | 1944 | 1944 |
| 22 | LIBERALE ALESSANDRO | ![]() | 1440 | 0 | ||
| 23 | LIBERALE MATTEO | ![]() | 1440 | 0 | ||
| 19 | LUCCHESI Mario | ![]() | UD | 3N | 1480 | 1480 |
| 1 | LUCIANI Carlo | ![]() | GO | M | 2217 | 2217 |
| 24 | MALATTIA ASIA | ![]() | 1440 | 0 | ||
| 25 | MUCCIARONE DARIO | ![]() | 1440 | 0 | ||
| 26 | MUCCIARONE MARCO | ![]() | 1440 | 0 | ||
| 27 | NOT ANDREAS MATTIA | ![]() | 1440 | 0 | ||
| 16 | PETROSINO Germano | ![]() | TS | 1N | 1686 | 1686 |
| 28 | PREDAN DINO | ![]() | 1440 | 0 | ||
| 32 | PREDAN LUCA | ![]() | UD | NC | 0 | 1440 |
| 29 | ROSSI JIMM | ![]() | 1440 | 0 | ||
| 13 | SAVOIA Serge | ![]() | UD | 1N | 1781 | 1781 |
| 12 | STOLFA Rodolfo | ![]() | GO | 1N | 1808 | 1808 |
| 10 | VIOLA Enrico | ![]() | UD | 1N | 1821 | 1821 |
| 5 | VISINTIN Roberto | ![]() | GO | CN | 2058 | 2058 |
| 30 | ZANCANO EMANUELE | ![]() | 1440 | 0 | ||
| 31 | ZULIAN ALESSIO | ![]() | 1440 | 0 | ||
| 3 | ZUTTIONI Federico | ![]() | UD | CN | 2155 | 2155 |
Generato da Vega
(Questo programma non può essere usato per tornei con oltre 30 giocatori)