| 1 Tappa Estate Palmanova | ||||
| Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
|            Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche  |         Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica  |         |||
| ID | NAME | Fed | Title | Rtg | RtgF | RtgN | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LUCIANI Carlo | ITA | M | 2217 | 2217 | 2217 | 
| 2 | VISINTIN Roberto | ITA | CN | 2058 | 2058 | 2058 | 
| 3 | DINO Giuseppe | ITA | CN | 2011 | 0 | 2011 | 
| 4 | DESOGUS GIANLUIGI | ITA | 1809 | 1809 | 0 | |
| 5 | STOLFA Rodolfo | ITA | 1N | 1808 | 1808 | 1808 | 
| 6 | SAVOIA Serge | ITA | 1N | 1781 | 1781 | 1781 | 
| 7 | GRUDINA Marco | ITA | 1N | 1741 | 1741 | 1741 | 
| 8 | LAVARONE Andrea | ITA | 2N | 1714 | 1714 | 1714 | 
| 9 | CISILINO Oscar | ITA | 2N | 1706 | 0 | 1706 | 
| 10 | BELLI Francesco | ITA | 2N | 1614 | 1614 | 1614 | 
| 11 | BOERCI Roberto | ITA | 2N | 1601 | 1601 | 1601 | 
| 12 | LUCCHESI Mario | ITA | 3N | 1480 | 1480 | 1480 | 
| 13 | LIBERALE ALESSANDRO | ITA | 1440 | 0 | 1440 | |
| 14 | LIBERALE MATTEO | ITA | 1440 | 0 | 1440 | |
| 15 | MINETTO ENRICO | ITA | 1440 | 0 | 1440 | |
| 16 | MUCCIARONE MARCO | ITA | 1440 | 0 | 1440 | |
| 17 | NADALINI LUCA | ITA | 1440 | 0 | 1440 | |
| 18 | NADALINI MARCO | ITA | 1440 | 0 | 1440 | |
| 24 | NOT ANDREAS MATTIA | ITA | NC | 1440 | 0 | 1440 | 
| 19 | PREDAN DINO | ITA | NC | 1440 | 0 | 1440 | 
| 20 | PREDAN LUCA | ITA | NC | 1440 | 0 | 1440 | 
| 21 | JONES Anthony | ITA | NC | 1434 | 0 | 1434 | 
| 22 | BOERCI LEONARDO | ITA | NC | 1398 | 0 | 1398 | 
| 23 | CLOCCHIATTI LUCA | ITA | NC | 1385 | 1385 | 1385 | 
Generato da Vega 
(Arbiter/Club : unregistered)