| 1 Tappa Estate Palmanova | ||||
| Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
| Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica | |||
| Pos | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Buc1 | BucT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M | LUCIANI Carlo | 2217 | ITA | 5.5 | 22 1 | 8 1 | 3 ½ | 9 1 | 2 1 | 4 1 | 20.5 | 22.0 |
| 2 | CN | DINO Giuseppe | 2011 | ITA | 4.5 | 23 1 | 5 1 | 6 1 | 10 1 | 1 0 | 3 ½ | 21.0 | 22.0 |
| 3 | CN | VISINTIN Roberto | 2058 | ITA | 4.5 | 17 1 | 11 1 | 1 ½ | 4 ½ | 10 1 | 2 ½ | 20.0 | 22.0 |
| 4 | 2N | BELLI Francesco | 1614 | ITA | 4.0 | 14 1 | 9 ½ | 8 1 | 3 ½ | 6 1 | 1 0 | 21.5 | 24.5 |
| 5 | 2N | LAVARONE Andrea | 1714 | ITA | 4.0 | 12 1 | 2 0 | 17 1 | 7 1 | 9 0 | 11 1 | 18.5 | 20.5 |
| 6 | 1N | STOLFA Rodolfo | 1808 | ITA | 4.0 | 21 1 | 15 1 | 2 0 | 19 1 | 4 0 | 9 1 | 17.0 | 19.0 |
| 7 | 2N | CISILINO Oscar | 1706 | ITA | 4.0 | 18 1 | 12 1 | 5 0 | 13 1 | 10 1 | 16.5 | 18.5 | |
| 8 | 1N | SAVOIA Serge | 1781 | ITA | 4.0 | 24 1 | 1 0 | 4 0 | 17 1 | 23 1 | 12 1 | 15.5 | 15.5 |
| 9 | DESOGUS GIANLUIGI | 1809 | ITA | 3.5 | 13 1 | 4 ½ | 11 1 | 1 0 | 5 1 | 6 0 | 20.5 | 23.5 | |
| 10 | NC | CLOCCHIATTI LUCA | 1385 | ITA | 3.0 | 18 1 | 24 1 | 14 1 | 2 0 | 3 0 | 7 0 | 18.5 | 18.5 |
| 11 | 1N | GRUDINA Marco | 1741 | ITA | 3.0 | 16 1 | 3 0 | 9 0 | 23 1 | 15 1 | 5 0 | 17.5 | 18.5 |
| 12 | NC | PREDAN LUCA | 1440 | ITA | 3.0 | 5 0 | 23 1 | 7 0 | 21 1 | 18 1 | 8 0 | 16.5 | 17.5 |
| 13 | MUCCIARONE MARCO | 1440 | ITA | 3.0 | 9 0 | 14 0 | 16 1 | 22 1 | 7 0 | 19 1 | 15.5 | 17.0 | |
| 14 | NC | JONES Anthony | 1434 | ITA | 3.0 | 4 0 | 13 1 | 10 0 | 18 0 | 20 1 | 22 1 | 14.5 | 16.0 |
| 15 | 2N | BOERCI Roberto | 1601 | ITA | 3.0 | 19 1 | 6 0 | 18 0 | 20 1 | 11 0 | 17 1 | 13.5 | 15.5 |
| 16 | NC | PREDAN DINO | 1440 | ITA | 2.5 | 11 0 | 17 0 | 13 0 | 24 1 | 22 ½ | 18 1 | 11.5 | 11.5 |
| 17 | LIBERALE MATTEO | 1440 | ITA | 2.0 | 3 0 | 16 1 | 5 0 | 8 0 | 19 1 | 15 0 | 18.0 | 20.0 | |
| 18 | 3N | LUCCHESI Mario | 1480 | ITA | 2.0 | 10 0 | 7 0 | 15 1 | 14 1 | 12 0 | 16 0 | 16.5 | 19.0 |
| 19 | NC | BOERCI LEONARDO | 1398 | ITA | 2.0 | 15 0 | 21 1 | 22 1 | 6 0 | 17 0 | 13 0 | 14.0 | 15.5 |
| 20 | NC | NOT ANDREAS MATTIA | 1440 | ITA | 2.0 | 22 0 | 21 1 | 15 0 | 14 0 | 24 1 | 13.0 | 13.0 | |
| 21 | NADALINI LUCA | 1440 | ITA | 2.0 | 6 0 | 19 0 | 20 0 | 12 0 | 24 1 | 23 1 | 12.5 | 12.5 | |
| 22 | LIBERALE ALESSANDRO | 1440 | ITA | 1.5 | 1 0 | 20 1 | 19 0 | 13 0 | 16 ½ | 14 0 | 16.5 | 18.5 | |
| 23 | MINETTO ENRICO | 1440 | ITA | 1.0 | 2 0 | 12 0 | 24 1 | 11 0 | 8 0 | 21 0 | 16.5 | 16.5 | |
| 24 | NADALINI MARCO | 1440 | ITA | 0.0 | 8 0 | 10 0 | 23 0 | 16 0 | 21 0 | 20 0 | 14.0 | 15.0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : unregistered)