Classifica al turno 5 (ultimo turno)

Pos N T NAME Rtg PRtgFedOriginPts Buc1 BucT ARO.
162N BUDAI Leonardo 17542049ITAUD 4.5 13.0 14.5 1683.4
252N SALZANO MASINI Andre' Carlos 17551821ITAUD 4.0 14.5 16.0 1581.0
318NC COMISSO Antonio 12421887ITAUD 4.0 12.0 14.0 1646.6
482N CICOGNA Luca 16481684ITAGO 3.0 14.5 16.5 1612.0
532N BUDAI Federico 17851563ITAUD 3.0 14.5 16.5 1490.6
61M PAGNUTTI Lorenzo 19301687ITAUD 3.0 14.0 16.0 1615.0
7133N COMISSO Daniele 15101711ITAUD 3.0 12.0 14.5 1639.2
871N CECOTTI Daniele 16841390ITAUD 3.0 11.0 12.5 1318.4
919NC DIPASQUALE Gabriele 11771601ITAPN 3.0 10.0 11.5 1528.6
10101N GRUDINA Marco 15461712ITAUD 3.0 10.0 11.5 1518.5
1115NC MARINIG Lorenzo 13691359ITAUD 2.5 11.0 12.5 1445.8
12113N FERLAN Riccardo 15421505ITAGO 2.5 11.0 12.0 1504.8
1320NC DESPEYROUX David 11261528ITAUD 2.0 10.5 12.5 1599.8
1492N RIGGI Marco 16401103ITAUD 2.0 10.5 11.5 1175.0
154CN FANTINI Marco 17571251ITAUD 2.0 10.0 11.0 1251.0
16162N CAVALLARO Manlio 13311318ITAUD 2.0 10.0 10.5 1511.0
17122N ROIATTI Noris 15141174ITAUD 2.0 9.5 10.5 1246.2
1817NC PREDAN Dino 12991421ITAUD 1.0 13.0 13.5 1614.0
192CN ORSATTI Marcello (W) 18641430ITAUD 1.0 11.0 11.5 1555.3
2021NC BIANCUZZI Luigi Simone 9991345ITAUD 1.0 9.0 9.5 1585.0
2122NC GADDI Herbert (W) 9991249ITAUD 0.5 9.0 10.5 1522.3
22141N MAESTRI Roberto (W) 1472573ITAUD 0.0 6.0 7.0 1373.3
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total
ARO. : Average Rating Opponents