Gruppi per date al turno 5

Group limits: 2005 < date of birthday <= 2016
Pos N T NAME RtgFedOriginPts Buc1 BucT ARO.
162N BUDAI Leonardo 1754ITAUD 4.5 13.0 14.5 1683.4
232N BUDAI Federico 1785ITAUD 3.0 14.5 16.5 1490.6
3133N COMISSO Daniele 1510ITAUD 3.0 12.0 14.5 1639.2
419NC DIPASQUALE Gabriele 1177ITAPN 3.0 10.0 11.5 1528.6
515NC MARINIG Lorenzo 1369ITAUD 2.5 11.0 12.5 1445.8
620NC DESPEYROUX David 1126ITAUD 2.0 10.5 12.5 1599.8


Group limits: 1940 < date of birthday <= 1958
Pos N T NAME RtgFedOriginPts Buc1 BucT ARO.
11M PAGNUTTI Lorenzo 1930ITAUD 3.0 14.0 16.0 1615.0
2162N CAVALLARO Manlio 1331ITAUD 2.0 10.0 10.5 1511.0
3141N MAESTRI Roberto (W) 1472ITAUD 0.0 6.0 7.0 1373.3