Classifica al turno 7 (ultimo turno)

Pos N T NAME Rtg PRtgFedOriginPts BucT Buc1 DirE Mwns APRO
11FM CESCHIA Ivano 22292228ITAUD 6.0 32.5 29.0 0.0 6 1916.1
22M SORBERA Giovanni 21322198ITATV 6.0 26.5 25.0 1.0 5 1733.8
33M TONON Alessandro 21062031ITAUD 5.0 30.0 26.5 0.5 4 1846.3
491N PALMA Andrea 19201917ITAUD 5.0 28.0 25.5 0.5 4 1766.9
5142N BUDAI Leonardo 17481924ITAUD 4.5 29.0 26.5 0.0 4 1764.3
68CN PICCO Ruggero 19291697ITAUD 4.5 28.5 26.0 0.0 4 1774.3
77M PAGNUTTI Lorenzo 19301781ITAUD 4.5 25.5 23.0 0.0 3 1700.1
8121N BIZZOCO Vito 18561663ITAUD 4.5 23.5 21.5 0.0 4 1603.7
9152N RACCARO Andrea 17351790ITAUD 4.0 29.0 26.5 0.0 3 1817.9
105CN FIORIDO Giuseppe 20141887ITAPN 4.0 29.0 26.0 0.0 2 1828.7
116CN BIASIZZO Maurizio 19471849ITAUD 4.0 27.0 24.5 0.0 2 1780.4
1230NC PONTONI Giuseppe 9991671ITABG 4.0 25.0 22.0 0.0 4 1568.1
134CN PUNTERI Marco 20451583ITAGO 4.0 20.5 18.5 0.0 3 1577.0
1410CN ORSATTI Marcello 18621772ITAUD 3.5 27.0 25.0 0.0 3 1723.4
15111N VIOLA Enrico 18601830ITAUD 3.5 25.5 25.5 0.0 3 1661.5
16172N BUDAI Federico 16661695ITAUD 3.5 25.0 23.0 0.0 3 1606.2
17202N ROIATTI Noris 15081379ITAUD 3.0 23.5 21.5 0.0 3 1570.7
1823NC BIZZOCO Giacomo 14401495ITAUD 3.0 22.0 22.0 0.0 3 1494.8
19182N DORO Fulvio 15961522ITAPN 3.0 21.5 20.0 0.0 2 1496.7
2027NC DIPASQUALE Gabriele 11771243ITAUD 3.0 18.5 18.5 0.0 2 1343.7
21213N COMISSO Daniele 14751510ITAUD 2.5 26.0 23.0 0.0 1 1686.5
22131N BISARO Andrea (W) 18190ITAPN 2.5 25.5 24.0 0.0 2 0.0
23221N MAESTRI Roberto 14721496ITAUD 2.5 25.0 23.0 0.0 1 1591.9
2429NC CERNOTTA Cristian 9991402ITAUD 2.5 22.5 20.0 0.0 1 1436.6
2524NC COMISSO Antonio 12821284ITAUD 2.5 20.0 20.0 0.0 1 1355.7
26192N DE SABBATA Enea 15531420ITAUD 2.5 19.0 19.0 0.0 2 1443.4
2725NC MARINIG Lorenzo 12571431ITAUD 2.0 21.0 21.0 1.0 2 1412.7
2831NC SIEGA BATTEL Alessandro 9991299ITAPN 2.0 21.0 19.5 0.0 2 1474.5
2928NC BIANCUZZI Luigi Simone 999837ITAUD 1.5 25.5 23.0 0.0 1 0.0
30162N CIANI Davide 17300ITAUD 1.0 16.5 16.5 0.0 1 0.0
3126NC PAIARO Solivano 1254671ITAUD 0.0 19.0 17.0 0.0 0 1450.5
Tie Break legend:
BucT : Buchholz Total
Buc1 : Buchholz Cut 1
DirE : Direct Encounter
Mwns : Most Wins
APRO : Average Performance Rating Opponents