Classifica al turno 7 ordinato per categoria

Classifica per categoria: FM
Pos N T NAME Rtg PRtgFedOriginPts BucT Buc1 DirE Mwns APRO
11FM CESCHIA Ivano 22292228ITAUD 6.0 32.5 29.0 0.0 6 1916.1


Classifica per categoria: M
Pos N T NAME Rtg PRtgFedOriginPts BucT Buc1 DirE Mwns APRO
12M SORBERA Giovanni 21322198ITATV 6.0 26.5 25.0 1.0 5 1733.8
23M TONON Alessandro 21062031ITAUD 5.0 30.0 26.5 0.5 4 1846.3
37M PAGNUTTI Lorenzo 19301781ITAUD 4.5 25.5 23.0 0.0 3 1700.1


Classifica per categoria: 1N
Pos N T NAME Rtg PRtgFedOriginPts BucT Buc1 DirE Mwns APRO
191N PALMA Andrea 19201917ITAUD 5.0 28.0 25.5 0.5 4 1766.9
2121N BIZZOCO Vito 18561663ITAUD 4.5 23.5 21.5 0.0 4 1603.7
3111N VIOLA Enrico 18601830ITAUD 3.5 25.5 25.5 0.0 3 1661.5
4131N BISARO Andrea (W) 18191715ITAPN 2.5 25.5 24.0 0.0 2 0.0
5221N MAESTRI Roberto 14721496ITAUD 2.5 25.0 23.0 0.0 1 1591.9


Classifica per categoria: 2N
Pos N T NAME Rtg PRtgFedOriginPts BucT Buc1 DirE Mwns APRO
1142N BUDAI Leonardo 17481924ITAUD 4.5 29.0 26.5 0.0 4 1764.3
2152N RACCARO Andrea 17351790ITAUD 4.0 29.0 26.5 0.0 3 1817.9
3172N BUDAI Federico 16661695ITAUD 3.5 25.0 23.0 0.0 3 1606.2
4202N ROIATTI Noris 15081379ITAUD 3.0 23.5 21.5 0.0 3 1570.7
5182N DORO Fulvio 15961522ITAPN 3.0 21.5 20.0 0.0 2 1496.7
6192N DE SABBATA Enea 15531420ITAUD 2.5 19.0 19.0 0.0 2 1443.4
7162N CIANI Davide 17302054ITAUD 1.0 16.5 16.5 0.0 1 0.0


Classifica per categoria: CN
Pos N T NAME Rtg PRtgFedOriginPts BucT Buc1 DirE Mwns APRO
18CN PICCO Ruggero 19291697ITAUD 4.5 28.5 26.0 0.0 4 1774.3
25CN FIORIDO Giuseppe 20141887ITAPN 4.0 29.0 26.0 0.0 2 1828.7
36CN BIASIZZO Maurizio 19471849ITAUD 4.0 27.0 24.5 0.0 2 1780.4
44CN PUNTERI Marco 20451583ITAGO 4.0 20.5 18.5 0.0 3 1577.0
510CN ORSATTI Marcello 18621772ITAUD 3.5 27.0 25.0 0.0 3 1723.4


Classifica per categoria: NC
Pos N T NAME Rtg PRtgFedOriginPts BucT Buc1 DirE Mwns APRO
130NC PONTONI Giuseppe 9991671ITABG 4.0 25.0 22.0 0.0 4 1568.1
223NC BIZZOCO Giacomo 14401495ITAUD 3.0 22.0 22.0 0.0 3 1494.8
327NC DIPASQUALE Gabriele 11771243ITAUD 3.0 18.5 18.5 0.0 2 1343.7
429NC CERNOTTA Cristian 9991402ITAUD 2.5 22.5 20.0 0.0 1 1436.6
524NC COMISSO Antonio 12821284ITAUD 2.5 20.0 20.0 0.0 1 1355.7
625NC MARINIG Lorenzo 12571431ITAUD 2.0 21.0 21.0 1.0 2 1412.7
731NC SIEGA BATTEL Alessan 9991299ITAPN 2.0 21.0 19.5 0.0 2 1474.5
828NC BIANCUZZI Luigi Simo 999837ITAUD 1.5 25.5 23.0 0.0 1 0.0
926NC PAIARO Solivano 1254671ITAUD 0.0 19.0 17.0 0.0 0 1450.5


Classifica per categoria: 3N
Pos N T NAME Rtg PRtgFedOriginPts BucT Buc1 DirE Mwns APRO
1213N COMISSO Daniele 14751510ITAUD 2.5 26.0 23.0 0.0 1 1686.5