Fasce Elo al turno 5

Group limits: 1600 < rating <= 1799

Pos N T NAME RtgFedOriginPts Buc1 BucT ARO.
142N BUDAI FEDERICO 1685ITAUD 4.0 12.5 13.5 1595.6
221N BERNARD FEDERICO 1723ITAUD 3.0 13.0 15.5 1559.0
352N GREGORIG MARCO 1676ITAGO 3.0 13.0 13.5 1629.0
462N TUNIZ ALESSANDRO LUI 1647ITAGO 3.0 11.0 12.5 1429.2
531N CECOTTI DANIELE 1722ITAUD 2.5 10.5 11.0 1492.8
671N GRUDINA MARCO (W) 1643ITAUD 1.0 9.5 10.5 1228.0


Group limits: 1400 < rating <= 1599

Pos N T NAME RtgFedOriginPts Buc1 BucT ARO.
1112N PREDAN LUCA 1547ITAUD 3.5 13.5 16.0 1711.2
293N BUDAI LEONARDO 1581ITAUD 3.0 13.5 14.5 1590.0
314NC COMISSO DANIELE 1465ITAUD 2.5 11.5 13.5 1619.4
4123N SGRAZZUTTI LORENZO 1529ITAUD 2.5 10.0 10.5 1550.8
5102N ROIATTI NORIS 1576ITAUD 1.5 9.0 9.5 1372.5
683N FERLAN RICCARDO 1598ITAGO 1.0 12.0 13.5 1444.8
7131N MAESTRI ROBERTO 1518ITAUD 0.5 10.0 11.5 1540.8


Group limits: 999 < rating <= 1399

Pos N T NAME RtgFedOriginPts Buc1 BucT ARO.
116NC COMISSO ANTONIO 1228ITAUD 2.5 11.5 12.5 1638.4
2153N LUCCHESI MARIO 1306ITAUD 1.5 10.5 12.5 1573.0
317NC PREDAN DINO 1201ITAUD 1.5 8.5 9.0 1612.2