Classifica al turno 5 (ultimo turno)

Pos N T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT APRO
11 VISINTIN ROBERTO 20161992ITA 4.5 12.5 14.5 1617.8
24 BERNARD FEDERICO 17451799ITA 4.0 13.0 15.0 1619.0
33 VIOLA ENRICO 17611827ITA 4.0 11.5 11.5 1397.4
45 BIASON ADRIANO 17421845ITA 3.5 15.5 17.5 1742.0
56 PEROSSA NICOLAS 17101439ITA 3.0 13.0 14.0 1548.4
67 CHIARANDINI LUCA 14271566ITA 3.0 12.5 13.5 1534.2
712 SERPI LORENZO 11651537ITA 3.0 9.5 10.5 1357.6
82 CECOTTI DANIELE 17941555ITA 2.0 14.0 15.0 1616.8
98 LUCCHESI MARIO 14241324ITA 2.0 12.5 12.5 1422.4
1011 POZZATO ENEA 12181384ITA 2.0 10.0 10.0 1329.2
1113 PREDAN DINO 11101435ITA 2.0 10.0 10.0 1236.0
1214 PEROSSA OMAR 10521144ITA 1.0 11.0 12.0 1392.4
139 MARRA VALERIO 13981036ITA 1.0 8.0 8.0 1250.6
1410 ALESSANDRINO SABRINA 1260582ITA 0.0 10.0 11.0 1401.2
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total
APRO : Average Performance Rating Opponents