1 VISINTIN ROBERTO , K= 0, Elo=2042, ID=100644
Slam Inverno 2a tappa, Palmanova, 14/12/2019, 14/12/2019
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 8 LUCCHESI MARIO 1424 400 0.92 1.0 1.0 2.0
2 W 4 BERNARD FEDERICO 1745 297 0.85 1.0 2.0 4.0
3 B 5 BIASON ADRIANO 1742 300 0.85 0.5 2.5 3.5
4 W 2 CECOTTI DANIELE 1794 248 0.81 1.0 3.5 2.0
5 B 7 CHIARANDINI LUCA 1427 400 0.92 1.0 4.5 3.0
var = 0, PRtg=1992 1626 4.35 4.5 13.5

2 CECOTTI DANIELE , K= 0, Elo=1794, ID=105912
Slam Inverno 2a tappa, Palmanova, 14/12/2019, 14/12/2019
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 9 MARRA VALERIO 1398 396 0.92 1.0 1.0 1.0
2 B 5 BIASON ADRIANO 1742 52 0.57 0.0 1.0 3.5
3 W 11 POZZATO ENEA 1218 400 0.92 1.0 2.0 2.0
4 B 1 VISINTIN ROBERTO 2042 248 0.19 0.0 2.0 4.5
5 W 3 VIOLA ENRICO 1761 33 0.55 0.0 2.0 4.0
var = 0, PRtg=1555 1632 3.15 2.0 8.0

3 VIOLA ENRICO , K= 0, Elo=1761, ID=127448
Slam Inverno 2a tappa, Palmanova, 14/12/2019, 14/12/2019
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 10 ALESSANDRINO SABRINA 1260 400 0.92 1.0 1.0 0.0
2 W 6 PEROSSA NICOLAS 1710 51 0.57 1.0 2.0 3.0
3 B 7 CHIARANDINI LUCA 1427 334 0.88 1.0 3.0 3.0
4 W 5 BIASON ADRIANO 1742 19 0.53 0.0 3.0 3.5
5 B 2 CECOTTI DANIELE 1794 33 0.45 1.0 4.0 2.0
var = 0, PRtg=1827 1587 3.35 4.0 13.0

4 BERNARD FEDERICO , K= 0, Elo=1745, ID=144208
Slam Inverno 2a tappa, Palmanova, 14/12/2019, 14/12/2019
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 11 POZZATO ENEA 1218 400 0.92 1.0 1.0 2.0
2 B 1 VISINTIN ROBERTO 2042 297 0.15 0.0 1.0 4.5
3 W 13 PREDAN DINO 1110 400 0.92 1.0 2.0 2.0
4 B 6 PEROSSA NICOLAS 1710 35 0.55 1.0 3.0 3.0
5 W 5 BIASON ADRIANO 1742 3 0.50 1.0 4.0 3.5
var = 0, PRtg=1799 1564 3.04 4.0 11.0

5 BIASON ADRIANO , K= 0, Elo=1742, ID=103742
Slam Inverno 2a tappa, Palmanova, 14/12/2019, 14/12/2019
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 12 SERPI LORENZO 1165 400 0.92 1.0 1.0 3.0
2 W 2 CECOTTI DANIELE 1794 52 0.43 1.0 2.0 2.0
3 W 1 VISINTIN ROBERTO 2042 300 0.15 0.5 2.5 4.5
4 B 3 VIOLA ENRICO 1761 19 0.47 1.0 3.5 4.0
5 B 4 BERNARD FEDERICO 1745 3 0.50 0.0 3.5 4.0
var = 0, PRtg=1845 1701 2.47 3.5 12.5

6 PEROSSA NICOLAS , K= 0, Elo=1710, ID=172351
Slam Inverno 2a tappa, Palmanova, 14/12/2019, 14/12/2019
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 13 PREDAN DINO 1110 400 0.92 1.0 1.0 2.0
2 B 3 VIOLA ENRICO 1761 51 0.43 0.0 1.0 4.0
3 W 12 SERPI LORENZO 1165 400 0.92 1.0 2.0 3.0
4 W 4 BERNARD FEDERICO 1745 35 0.45 0.0 2.0 4.0
5 B 14 PEROSSA OMAR 1052 400 0.92 1.0 3.0 1.0
var = 0, PRtg=1439 1367 3.64 3.0 9.0

7 CHIARANDINI LUCA , K= 0, Elo=1427, ID=165211
Slam Inverno 2a tappa, Palmanova, 14/12/2019, 14/12/2019
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 14 PEROSSA OMAR 1052 375 0.91 1.0 1.0 1.0
2 W 8 LUCCHESI MARIO 1424 3 0.50 1.0 2.0 2.0
3 W 3 VIOLA ENRICO 1761 334 0.12 0.0 2.0 4.0
4 B 11 POZZATO ENEA 1218 209 0.77 1.0 3.0 2.0
5 W 1 VISINTIN ROBERTO 2042 400 0.08 0.0 3.0 4.5
var = 0, PRtg=1566 1499 2.38 3.0 11.0

8 LUCCHESI MARIO , K= 0, Elo=1424, ID=152893
Slam Inverno 2a tappa, Palmanova, 14/12/2019, 14/12/2019
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 1 VISINTIN ROBERTO 2042 400 0.08 0.0 0.0 4.5
2 B 7 CHIARANDINI LUCA 1427 3 0.50 0.0 0.0 3.0
3 B 10 ALESSANDRINO SABRINA 1260 164 0.72 1.0 1.0 0.0
4 W 13 PREDAN DINO 1110 314 0.86 1.0 2.0 2.0
5 B 12 SERPI LORENZO 1165 259 0.82 0.0 2.0 3.0
var = 0, PRtg=1324 1401 2.98 2.0 5.0

9 MARRA VALERIO , K=30, Elo=1398, ID=184588
Slam Inverno 2a tappa, Palmanova, 14/12/2019, 14/12/2019
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 2 CECOTTI DANIELE 1794 396 0.08 0.0 0.0 2.0
2 W 12 SERPI LORENZO 1165 233 0.79 0.0 0.0 3.0
3 B 14 PEROSSA OMAR 1052 346 0.89 0.0 0.0 1.0
4 W 10 ALESSANDRINO SABRINA 1260 138 0.69 1.0 1.0 0.0
5 B 13 PREDAN DINO 1110 288 0.84 0.0 1.0 2.0
var = -69, PRtg=1036 1276 3.29 1.0 2.0

10 ALESSANDRINO SABRINA, K= 0, Elo=1260, ID=178740
Slam Inverno 2a tappa, Palmanova, 14/12/2019, 14/12/2019
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 3 VIOLA ENRICO 1761 400 0.08 0.0 0.0 4.0
2 B 13 PREDAN DINO 1110 150 0.70 0.0 0.0 2.0
3 W 8 LUCCHESI MARIO 1424 164 0.28 0.0 0.0 2.0
4 B 9 MARRA VALERIO 1398 138 0.31 0.0 0.0 1.0
5 W 11 POZZATO ENEA 1218 42 0.56 0.0 0.0 2.0
var = 0, PRtg= 582 1382 1.93 0.0 0.0

11 POZZATO ENEA , K= 0, Elo=1218, ID=182730
Slam Inverno 2a tappa, Palmanova, 14/12/2019, 14/12/2019
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 4 BERNARD FEDERICO 1745 400 0.08 0.0 0.0 4.0
2 W 14 PEROSSA OMAR 1052 166 0.72 1.0 1.0 1.0
3 B 2 CECOTTI DANIELE 1794 400 0.08 0.0 1.0 2.0
4 W 7 CHIARANDINI LUCA 1427 209 0.23 0.0 1.0 3.0
5 B 10 ALESSANDRINO SABRINA 1260 42 0.44 1.0 2.0 0.0
var = 0, PRtg=1384 1456 1.55 2.0 5.0

12 SERPI LORENZO , K= 0, Elo=1165, ID=173950
Slam Inverno 2a tappa, Palmanova, 14/12/2019, 14/12/2019
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 5 BIASON ADRIANO 1742 400 0.08 0.0 0.0 3.5
2 B 9 MARRA VALERIO 1398 233 0.21 1.0 1.0 1.0
3 B 6 PEROSSA NICOLAS 1710 400 0.08 0.0 1.0 3.0
4 W 14 PEROSSA OMAR 1052 113 0.65 1.0 2.0 1.0
5 W 8 LUCCHESI MARIO 1424 259 0.18 1.0 3.0 2.0
var = 0, PRtg=1537 1465 1.20 3.0 7.0

13 PREDAN DINO , K= 0, Elo=1110, ID=178741
Slam Inverno 2a tappa, Palmanova, 14/12/2019, 14/12/2019
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 6 PEROSSA NICOLAS 1710 400 0.08 0.0 0.0 3.0
2 W 10 ALESSANDRINO SABRINA 1260 150 0.30 1.0 1.0 0.0
3 B 4 BERNARD FEDERICO 1745 400 0.08 0.0 1.0 4.0
4 B 8 LUCCHESI MARIO 1424 314 0.14 0.0 1.0 2.0
5 W 9 MARRA VALERIO 1398 288 0.16 1.0 2.0 1.0
var = 0, PRtg=1435 1507 0.76 2.0 5.0

14 PEROSSA OMAR , K= 0, Elo=1052, ID=173783
Slam Inverno 2a tappa, Palmanova, 14/12/2019, 14/12/2019
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 7 CHIARANDINI LUCA 1427 375 0.09 0.0 0.0 3.0
2 B 11 POZZATO ENEA 1218 166 0.28 0.0 0.0 2.0
3 W 9 MARRA VALERIO 1398 346 0.11 1.0 1.0 1.0
4 B 12 SERPI LORENZO 1165 113 0.35 0.0 1.0 3.0
5 W 6 PEROSSA NICOLAS 1710 400 0.08 0.0 1.0 3.0
var = 0, PRtg=1144 1384 0.91 1.0 3.0