Classifica al turno 5 (ultimo turno)

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts DirE BucT S-B APRO
114NC TONELLI Nicola 10552107ITA 5.0 0.0 14.5 14.50 1286.4
213NC CODARO ALICE 10631418ITA 4.0 0.0 16.0 11.00 1492.8
315NC ELEFANTE CRISTIAN 10391568ITA 4.0 0.0 9.0 7.00 1022.0
416NC PICCOLI TOMMASO 10201470ITA 3.5 0.5 14.5 8.75 1314.8
59NC ASTOLFI BICE 13771421ITA 3.5 0.5 13.5 6.75 1435.6
617NC ALUNNI BARBAROSSA PIETRO 10181284ITA 3.0 0.0 14.0 7.00 1299.2
712NC COSTAGANNA CHIARA 13111270ITA 3.0 0.0 13.0 4.50 1350.6
810NC SORAMEL CHIARA 13591334ITA 3.0 0.0 12.0 5.50 1175.4
98NC PAVIOTTI NICOLA 13831412ITA 3.0 0.0 11.5 5.00 1285.2
107NC BUSSANI PIETRO 14041175ITA 2.0 0.0 14.0 5.00 1362.6
1111NC ZHAN ALESSIO 13441127ITA 2.0 0.0 13.5 1.50 1363.6
125NC PONTERI MASSIMILIANO 14401269ITA 2.0 0.0 13.0 2.50 1322.8
136NC SANDRIGO BICE 14401196ITA 2.0 0.0 12.5 1.00 1218.6
144NC MASSIGNANI MATTIA 14401206ITA 2.0 0.0 8.0 1.00 1057.5
151NC BIASON GAIA 14401157ITA 1.0 0.0 11.0 0.50 1163.4
163NC FANI FEDERICO 1440516ITA 1.0 0.0 10.0 1.00 1274.2
172NC BONATO SAMUEL ERON 1440588ITA 1.0 0.0 9.0 0.00 1239.2
Tie Break legend:
DirE : Direct Encounter
BucT : Buchholz Total
S-B : Sonneborn-Berger
APRO : Average Performance Rating Opponents