Classifica al turno 5 (ultimo turno)

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts DirE BucT S-B APRO
18NC LIBERALE MATTEO 12531694ITA 4.5 0.0 14.5 12.75 1366.4
27NC RUSSO RICCARDO 12731467ITA 3.5 0.0 14.5 9.25 1368.0
34NC CHIARANDINI LUCA 13621333ITA 3.0 0.0 15.0 7.00 1386.2
46NC SVETINA TOMMASO 12911369ITA 3.0 0.0 14.0 6.50 1268.4
59NC MUCCIARONE MARCO 12441276ITA 3.0 0.0 13.5 7.00 1373.0
65NC PREDAN LUCA 13131388ITA 3.0 0.0 12.0 5.00 1307.6
711NC POZZATO ENEA 11571304ITA 3.0 0.0 10.5 5.00 1234.5
83NC CECCOTTI MATTEO 14011275ITA 2.5 0.0 11.0 2.75 1198.5
910NC ZULIAN ALESSIO 12421125ITA 2.0 0.0 10.0 1.50 1142.3
102NC PRENNER ALEXANDER 14401168ITA 1.5 0.0 11.5 1.50 1195.6
111NC BORTOLI ANDREA 1440544ITA 1.0 0.0 8.5 0.50 1234.3
Tie Break legend:
DirE : Direct Encounter
BucT : Buchholz Total
S-B : Sonneborn-Berger
APRO : Average Performance Rating Opponents