1 NC BORTOLI ANDREA , K=30, Elo=1440, ID=184208
Piccoli Re 3a tappa U16-U14, Palmanova, 13/04/2019, 13/04/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 6 NC SVETINA TOMMASO 1291 149 0.70 0.0 0.0 3.0
2 B 10 NC ZULIAN ALESSIO 1242 198 0.76 0.0 0.0 2.0
3 W 2 NC PRENNER ALEXANDER 1440 0 0.50 0.0 0.0 1.5
4 -- 0 not played 18 -- -- 1.0 1.0 0.0
5 W 3 NC CECCOTTI MATTEO 1401 39 0.55 0.0 1.0 2.5
var = -75, PRtg= 544 1344 2.51 1.0 2.0

2 NC PRENNER ALEXANDER , K=30, Elo=1440, ID=179154
Piccoli Re 3a tappa U16-U14, Palmanova, 13/04/2019, 13/04/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 7 NC RUSSO RICCARDO 1273 167 0.72 0.0 0.0 3.5
2 W 3 NC CECCOTTI MATTEO 1401 39 0.55 0.5 0.5 2.5
3 B 1 NC BORTOLI ANDREA 1440 0 0.50 1.0 1.5 1.0
4 W 11 NC POZZATO ENEA 1157 283 0.84 0.0 1.5 3.0
5 B 5 NC PREDAN LUCA 1313 127 0.67 0.0 1.5 3.0
var = -54, PRtg=1168 1317 3.28 1.5 5.0

3 NC CECCOTTI MATTEO , K=30, Elo=1401, ID=179381
Piccoli Re 3a tappa U16-U14, Palmanova, 13/04/2019, 13/04/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 8 NC LIBERALE MATTEO 1253 148 0.70 0.0 0.0 4.5
2 B 2 NC PRENNER ALEXANDER 1440 39 0.45 0.5 0.5 1.5
3 -- 0 not played 18 -- -- 1.0 1.5 0.0
4 W 5 NC PREDAN LUCA 1313 88 0.62 0.0 1.5 3.0
5 B 1 NC BORTOLI ANDREA 1440 39 0.45 1.0 2.5 1.0
var = -21, PRtg=1275 1362 2.22 2.5 6.0

4 NC CHIARANDINI LUCA , K= 0, Elo=1362, ID=165211
Piccoli Re 3a tappa U16-U14, Palmanova, 13/04/2019, 13/04/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 9 NC MUCCIARONE MARCO 1244 118 0.66 1.0 1.0 3.0
2 W 7 NC RUSSO RICCARDO 1273 89 0.62 0.0 1.0 3.5
3 W 8 NC LIBERALE MATTEO 1253 109 0.65 0.0 1.0 4.5
4 B 10 NC ZULIAN ALESSIO 1242 120 0.66 1.0 2.0 2.0
5 W 6 NC SVETINA TOMMASO 1291 71 0.60 1.0 3.0 3.0
var = 0, PRtg=1333 1261 3.19 3.0 8.0

5 NC PREDAN LUCA , K= 0, Elo=1313, ID=170133
Piccoli Re 3a tappa U16-U14, Palmanova, 13/04/2019, 13/04/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 10 NC ZULIAN ALESSIO 1242 71 0.60 1.0 1.0 2.0
2 B 8 NC LIBERALE MATTEO 1253 60 0.58 0.0 1.0 4.5
3 W 9 NC MUCCIARONE MARCO 1244 69 0.60 0.0 1.0 3.0
4 B 3 NC CECCOTTI MATTEO 1401 88 0.38 1.0 2.0 2.5
5 W 2 NC PRENNER ALEXANDER 1440 127 0.33 1.0 3.0 1.5
var = 0, PRtg=1388 1316 2.49 3.0 8.0

6 NC SVETINA TOMMASO , K= 0, Elo=1291, ID=182733
Piccoli Re 3a tappa U16-U14, Palmanova, 13/04/2019, 13/04/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 1 NC BORTOLI ANDREA 1440 149 0.30 1.0 1.0 1.0
2 W 11 NC POZZATO ENEA 1157 134 0.68 1.0 2.0 3.0
3 B 7 NC RUSSO RICCARDO 1273 18 0.53 1.0 3.0 3.5
4 W 8 NC LIBERALE MATTEO 1253 38 0.55 0.0 3.0 4.5
5 B 4 NC CHIARANDINI LUCA 1362 71 0.40 0.0 3.0 3.0
var = 0, PRtg=1369 1297 2.46 3.0 12.0

7 NC RUSSO RICCARDO , K= 0, Elo=1273, ID=165926
Piccoli Re 3a tappa U16-U14, Palmanova, 13/04/2019, 13/04/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 2 NC PRENNER ALEXANDER 1440 167 0.28 1.0 1.0 1.5
2 B 4 NC CHIARANDINI LUCA 1362 89 0.38 1.0 2.0 3.0
3 W 6 NC SVETINA TOMMASO 1291 18 0.47 0.0 2.0 3.0
4 B 9 NC MUCCIARONE MARCO 1244 29 0.54 1.0 3.0 3.0
5 B 8 NC LIBERALE MATTEO 1253 20 0.53 0.5 3.5 4.5
var = 0, PRtg=1467 1318 2.20 3.5 11.5

8 NC LIBERALE MATTEO , K= 0, Elo=1253, ID=167962
Piccoli Re 3a tappa U16-U14, Palmanova, 13/04/2019, 13/04/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 3 NC CECCOTTI MATTEO 1401 148 0.30 1.0 1.0 2.5
2 W 5 NC PREDAN LUCA 1313 60 0.42 1.0 2.0 3.0
3 B 4 NC CHIARANDINI LUCA 1362 109 0.35 1.0 3.0 3.0
4 B 6 NC SVETINA TOMMASO 1291 38 0.45 1.0 4.0 3.0
5 W 7 NC RUSSO RICCARDO 1273 20 0.47 0.5 4.5 3.5
var = 0, PRtg=1694 1328 1.99 4.5 14.5

9 NC MUCCIARONE MARCO , K= 0, Elo=1244, ID=165925
Piccoli Re 3a tappa U16-U14, Palmanova, 13/04/2019, 13/04/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 4 NC CHIARANDINI LUCA 1362 118 0.34 0.0 0.0 3.0
2 -- 0 not played 18 -- -- 1.0 1.0 0.0
3 B 5 NC PREDAN LUCA 1313 69 0.40 1.0 2.0 3.0
4 W 7 NC RUSSO RICCARDO 1273 29 0.46 0.0 2.0 3.5
5 B 11 NC POZZATO ENEA 1157 87 0.62 1.0 3.0 3.0
var = 0, PRtg=1276 1276 1.82 3.0 8.0

10 NC ZULIAN ALESSIO , K= 0, Elo=1242, ID=170134
Piccoli Re 3a tappa U16-U14, Palmanova, 13/04/2019, 13/04/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 5 NC PREDAN LUCA 1313 71 0.40 0.0 0.0 3.0
2 W 1 NC BORTOLI ANDREA 1440 198 0.24 1.0 1.0 1.0
3 B 11 NC POZZATO ENEA 1157 85 0.62 0.0 1.0 3.0
4 W 4 NC CHIARANDINI LUCA 1362 120 0.34 0.0 1.0 3.0
5 -- 0 not played 18 -- -- 1.0 2.0 0.0
var = 0, PRtg=1125 1318 1.60 2.0 5.0

11 NC POZZATO ENEA , K= 0, Elo=1157, ID=182730
Piccoli Re 3a tappa U16-U14, Palmanova, 13/04/2019, 13/04/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 18 -- -- 1.0 1.0 0.0
2 B 6 NC SVETINA TOMMASO 1291 134 0.32 0.0 1.0 3.0
3 W 10 NC ZULIAN ALESSIO 1242 85 0.38 1.0 2.0 2.0
4 B 2 NC PRENNER ALEXANDER 1440 283 0.16 1.0 3.0 1.5
5 W 9 NC MUCCIARONE MARCO 1244 87 0.38 0.0 3.0 3.0
var = 0, PRtg=1304 1304 1.24 3.0 10.0