Classifica al turno 7 (ultimo turno)

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT ARO.
111 Laco Giuseppe 19572331ITA 6.5 30.0 31.5 1908.6
23 Luciani Carlo 21892223ITA 6.0 25.5 27.5 1913.9
35 Milazzo Mario 20902122ITA 5.5 31.0 33.5 1891.9
44 Sgaravatti Francesco 21152112ITA 5.5 28.5 32.5 1881.9
56 Rupeni Franco 20422090ITA 5.5 27.0 30.0 1860.1
62IM Istvandi Lajos 22752016HUN 5.5 25.0 28.5 1786.1
79 Solinas Carlo 20182126ITA 5.0 30.0 31.0 1968.1
817 Belardinelli Franco 18771860ITA 5.0 27.0 30.0 1702.1
910 Turrin Osvaldo 19961926ITA 5.0 26.5 28.5 1768.1
1013 Pagnutti Lorenzo 19352002ITA 4.5 28.0 30.5 1900.0
1115 Lavarone Andrea 19011972ITA 4.5 27.5 30.5 1869.9
1216 Fantini Marco 18931945ITA 4.5 26.5 28.5 1843.3
1322 Rodriguez Eyner 17921681NCA 4.5 25.5 27.5 1579.3
1437 Zlatanovic Srdjan 15441863SLO 4.5 24.5 27.5 1760.6
1534 Milicevic Zoran 16021835ITA 4.5 23.5 26.0 1733.4
1614 Orsatti Marcello 19031796ITA 4.0 27.0 28.0 1746.1
1721 Bisaro Andrea 18051782ITA 4.0 26.5 28.5 1731.6
1812 Picco Ruggero 19531864ITA 4.0 25.0 28.0 1813.6
197 Presznyak Istvan 20321674HUN 4.0 24.5 26.5 1623.7
2030 Perlin Enrico 16361648ITA 4.0 24.5 26.5 1598.4
218CN VISINTIN Roberto 20321767ITA 4.0 24.0 26.0 1717.3
2224 Cecotti Daniele 17451651ITA 4.0 24.0 26.0 1600.7
2352 Gergely Daniel 13121731HUN 4.0 24.0 25.5 1681.4
2440WCM Cebron Asja 14601637SLO 4.0 22.0 24.0 1587.4
2532 La Malfa Stelio 16221661ITA 4.0 22.0 23.5 1611.0
2654 Kasnya Peter 12451620HUN 4.0 22.0 23.0 1570.0
2723 Bernard Federico 17811685ITA 4.0 21.0 23.0 1634.9
2845 Zlatanovic Marcus 14141650SLO 4.0 20.0 22.0 1600.4
2929 Menon Michele 16401622ITA 4.0 20.0 21.5 1571.6
3018 Viola Enrico 18451740ITA 3.5 26.5 27.5 1740.4
3125 Ciani Davide 17381732ITA 3.5 24.5 27.0 1732.4
32282N DORO Fulvio 16731778ITA 3.5 23.0 25.0 1778.0
3349 Cebron Robert 13511639SLO 3.5 20.5 22.5 1639.3
341FM Milocco Franco 23501662ITA 3.0 26.5 29.5 1712.4
3519 Kogoj Boris 18281545SLO 3.0 24.5 27.5 1595.0
36332N DE SABBATA Enea 16071519ITA 3.0 24.5 27.5 1568.9
3742 Dri Giorgio 14401561ITA 3.0 23.0 26.0 1611.3
38363N CAVICCHIA Silvio 15451433ITA 3.0 20.5 22.0 1482.7
3938 Seccaspina Walter 15031532ITA 3.0 20.5 21.5 1581.9
4047NC VYSLYSEL ROBERTO 13831480ITA 3.0 20.0 22.0 1529.6
4151NC PAIARO Solivano 13141543ITA 3.0 19.5 21.5 1592.7
4250 Gregorig Marco 13361500ITA 3.0 19.5 21.5 1550.4
4357 Nardini Andrea 11441528ITA 3.0 19.0 20.5 1578.3
4431 Perossa Nicolas 16341587ITA 3.0 18.5 20.0 1637.4
4555NC CHIARANDINI LUCA 12291388ITA 3.0 15.0 16.0 1437.9
4620 Stolfa Rodolfo 18121500ITA 2.5 21.0 22.0 1601.9
4735 Maestri Roberto 15561456ITA 2.5 20.5 21.5 1558.0
4843NC DAL BELLO Alessandro 14221496ITA 2.5 17.5 18.5 1598.0
4956 Szucs Vivien 11701363HUN 2.0 22.0 24.0 1521.0
50272N DE PAOLI Guerrino 17001365ITA 2.0 21.5 24.0 1522.7
5153 Sasso Franco 12481402ITA 2.0 21.0 23.0 1559.6
5226 Del Forno Sinicco Michele 17181365ITA 2.0 18.5 20.5 1523.0
53463N LUCCHESI Mario 14061329ITA 2.0 18.0 19.0 1487.1
5460 Perossa Omar 10121252ITA 2.0 18.0 19.0 1410.1
5558NC PREDAN DINO 11291278ITA 2.0 15.0 16.0 1436.3
5641 Clemente Lucio 14401173ITA 1.5 20.5 21.5 1403.0
5759 Kis Vanda Liana 10541262HUN 1.5 18.0 19.0 1491.7
58393N MISCHIS Corrado 14641131ITA 1.0 18.5 19.5 1439.9
5944NC ROSSI GIM 14161136ITA 1.0 15.0 16.0 1445.0
6048NC BISARO GABRIEL LORENZO MICHELE 13561099ITA 1.0 12.5 13.5 1407.7
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total
ARO. : Average Rating Opponents