1 FM Milocco Franco , K= 0, Elo=2350, ID=0
Semilampo Santa Giustina, Palmanova, 07/10/2018, 07/10/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 31 Perossa Nicolas 1634 400 0.92 1.0 1.0 3.0
2 W 28 2N DORO Fulvio 1673 400 0.92 1.0 2.0 3.5
3 B 29 Menon Michele 1640 400 0.92 1.0 3.0 4.0
4 W 3 Luciani Carlo 2189 161 0.71 0.0 3.0 6.0
5 B 16 Fantini Marco 1893 400 0.92 0.0 3.0 4.5
6 W 37 Zlatanovic Srdjan 1544 400 0.92 0.0 3.0 4.5
7 B 45 Zlatanovic Marcus 1414 400 0.92 0.0 3.0 4.0
var = 0, PRtg=1662 1712 6.23 3.0 18.0

2 IM Istvandi Lajos , K= 0, Elo=2275, ID=0
Semilampo Santa Giustina, Palmanova, 07/10/2018, 07/10/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 32 La Malfa Stelio 1622 400 0.92 1.0 1.0 4.0
2 B 25 Ciani Davide 1738 400 0.92 0.5 1.5 3.5
3 W 13 Pagnutti Lorenzo 1935 340 0.88 0.0 1.5 4.5
4 B 34 Milicevic Zoran 1602 400 0.92 1.0 2.5 4.5
5 W 7 Presznyak Istvan 2032 243 0.80 1.0 3.5 4.0
6 B 28 2N DORO Fulvio 1673 400 0.92 1.0 4.5 3.5
7 W 15 Lavarone Andrea 1901 374 0.90 1.0 5.5 4.5
var = 0, PRtg=2016 1786 6.26 5.5 20.0

3 Luciani Carlo , K= 0, Elo=2189, ID=0
Semilampo Santa Giustina, Palmanova, 07/10/2018, 07/10/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 33 2N DE SABBATA Enea 1607 400 0.92 1.0 1.0 3.0
2 W 27 2N DE PAOLI Guerrino 1700 400 0.92 1.0 2.0 2.0
3 B 30 Perlin Enrico 1636 400 0.92 1.0 3.0 4.0
4 B 1 FM Milocco Franco 2350 161 0.29 1.0 4.0 3.0
5 W 5 Milazzo Mario 2090 99 0.64 0.0 4.0 5.5
6 B 10 Turrin Osvaldo 1996 193 0.75 1.0 5.0 5.0
7 W 9 Solinas Carlo 2018 171 0.73 1.0 6.0 5.0
var = 0, PRtg=2223 1914 5.17 6.0 25.0

4 Sgaravatti Francesco, K= 0, Elo=2115, ID=0
Semilampo Santa Giustina, Palmanova, 07/10/2018, 07/10/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 34 Milicevic Zoran 1602 400 0.92 1.0 1.0 4.5
2 B 21 Bisaro Andrea 1805 310 0.86 1.0 2.0 4.0
3 W 11 Laco Giuseppe 1957 158 0.71 0.5 2.5 6.5
4 B 9 Solinas Carlo 2018 97 0.63 0.0 2.5 5.0
5 W 14 Orsatti Marcello 1903 212 0.77 1.0 3.5 4.0
6 W 13 Pagnutti Lorenzo 1935 180 0.74 1.0 4.5 4.5
7 B 12 Picco Ruggero 1953 162 0.71 1.0 5.5 4.0
var = 0, PRtg=2112 1882 5.34 5.5 21.5

5 Milazzo Mario , K= 0, Elo=2090, ID=0
Semilampo Santa Giustina, Palmanova, 07/10/2018, 07/10/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 35 Maestri Roberto 1556 400 0.92 1.0 1.0 2.5
2 W 24 Cecotti Daniele 1745 345 0.89 1.0 2.0 4.0
3 B 15 Lavarone Andrea 1901 189 0.75 1.0 3.0 4.5
4 W 17 Belardinelli Franco 1877 213 0.77 1.0 4.0 5.0
5 B 3 Luciani Carlo 2189 99 0.36 1.0 5.0 6.0
6 B 9 Solinas Carlo 2018 72 0.60 0.5 5.5 5.0
7 W 11 Laco Giuseppe 1957 133 0.68 0.0 5.5 6.5
var = 0, PRtg=2122 1892 4.97 5.5 26.0

6 Rupeni Franco , K= 0, Elo=2042, ID=0
Semilampo Santa Giustina, Palmanova, 07/10/2018, 07/10/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 36 3N CAVICCHIA Silvio 1545 400 0.92 1.0 1.0 3.0
2 B 19 Kogoj Boris 1828 214 0.77 1.0 2.0 3.0
3 W 9 Solinas Carlo 2018 24 0.53 0.5 2.5 5.0
4 B 13 Pagnutti Lorenzo 1935 107 0.65 1.0 3.5 4.5
5 W 11 Laco Giuseppe 1957 85 0.62 0.0 3.5 6.5
6 W 18 Viola Enrico 1845 197 0.75 1.0 4.5 3.5
7 B 16 Fantini Marco 1893 149 0.70 1.0 5.5 4.5
var = 0, PRtg=2090 1860 4.94 5.5 22.5

7 Presznyak Istvan , K= 0, Elo=2032, ID=0
Semilampo Santa Giustina, Palmanova, 07/10/2018, 07/10/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 37 Zlatanovic Srdjan 1544 400 0.92 0.5 0.5 4.5
2 W 10 Turrin Osvaldo 1996 36 0.55 0.5 1.0 5.0
3 B 53 Sasso Franco 1248 400 0.92 1.0 2.0 2.0
4 W 18 Viola Enrico 1845 187 0.74 0.0 2.0 3.5
5 B 2 IM Istvandi Lajos 2275 243 0.20 0.0 2.0 5.5
6 W 57 Nardini Andrea 1144 400 0.92 1.0 3.0 3.0
7 B 51 NC PAIARO Solivano 1314 400 0.92 1.0 4.0 3.0
var = 0, PRtg=1674 1624 5.17 4.0 14.5

8 CN VISINTIN Roberto , K= 0, Elo=2032, ID=100644
Semilampo Santa Giustina, Palmanova, 07/10/2018, 07/10/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 38 Seccaspina Walter 1503 400 0.92 1.0 1.0 3.0
2 B 17 Belardinelli Franco 1877 155 0.71 0.0 1.0 5.0
3 W 42 Dri Giorgio 1440 400 0.92 1.0 2.0 3.0
4 B 26 Del Forno Sinicco Mi 1718 314 0.86 1.0 3.0 2.0
5 W 9 Solinas Carlo 2018 14 0.52 0.0 3.0 5.0
6 B 22 Rodriguez Eyner 1792 240 0.80 0.0 3.0 4.5
7 W 28 2N DORO Fulvio 1673 359 0.90 1.0 4.0 3.5
var = 0, PRtg=1767 1717 5.63 4.0 17.0

9 Solinas Carlo , K= 0, Elo=2018, ID=0
Semilampo Santa Giustina, Palmanova, 07/10/2018, 07/10/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 39 3N MISCHIS Corrado 1464 400 0.92 1.0 1.0 1.0
2 W 18 Viola Enrico 1845 173 0.73 1.0 2.0 3.5
3 B 6 Rupeni Franco 2042 24 0.47 0.5 2.5 5.5
4 W 4 Sgaravatti Francesco 2115 97 0.37 1.0 3.5 5.5
5 B 8 CN VISINTIN Roberto 2032 14 0.48 1.0 4.5 4.0
6 W 5 Milazzo Mario 2090 72 0.40 0.5 5.0 5.5
7 B 3 Luciani Carlo 2189 171 0.27 0.0 5.0 6.0
var = 0, PRtg=2126 1968 3.64 5.0 23.5

10 Turrin Osvaldo , K= 0, Elo=1996, ID=0
Semilampo Santa Giustina, Palmanova, 07/10/2018, 07/10/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 40 WCM Cebron Asja 1460 400 0.92 0.5 0.5 4.0
2 B 7 Presznyak Istvan 2032 36 0.45 0.5 1.0 4.0
3 W 56 Szucs Vivien 1170 400 0.92 1.0 2.0 2.0
4 B 22 Rodriguez Eyner 1792 204 0.76 1.0 3.0 4.5
5 B 12 Picco Ruggero 1953 43 0.56 1.0 4.0 4.0
6 W 3 Luciani Carlo 2189 193 0.25 0.0 4.0 6.0
7 B 23 Bernard Federico 1781 215 0.77 1.0 5.0 4.0
var = 0, PRtg=1926 1768 4.63 5.0 19.5

11 Laco Giuseppe , K= 0, Elo=1957, ID=0
Semilampo Santa Giustina, Palmanova, 07/10/2018, 07/10/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 41 Clemente Lucio 1440 400 0.92 1.0 1.0 1.5
2 W 16 Fantini Marco 1893 64 0.59 1.0 2.0 4.5
3 B 4 Sgaravatti Francesco 2115 158 0.29 0.5 2.5 5.5
4 W 14 Orsatti Marcello 1903 54 0.58 1.0 3.5 4.0
5 B 6 Rupeni Franco 2042 85 0.38 1.0 4.5 5.5
6 W 17 Belardinelli Franco 1877 80 0.61 1.0 5.5 5.0
7 B 5 Milazzo Mario 2090 133 0.32 1.0 6.5 5.5
var = 0, PRtg=2331 1909 3.69 6.5 25.5

12 Picco Ruggero , K= 0, Elo=1953, ID=0
Semilampo Santa Giustina, Palmanova, 07/10/2018, 07/10/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 42 Dri Giorgio 1440 400 0.92 1.0 1.0 3.0
2 B 15 Lavarone Andrea 1901 52 0.57 0.0 1.0 4.5
3 W 23 Bernard Federico 1781 172 0.73 1.0 2.0 4.0
4 B 31 Perossa Nicolas 1634 319 0.87 1.0 3.0 3.0
5 W 10 Turrin Osvaldo 1996 43 0.44 0.0 3.0 5.0
6 B 19 Kogoj Boris 1828 125 0.67 1.0 4.0 3.0
7 W 4 Sgaravatti Francesco 2115 162 0.29 0.0 4.0 5.5
var = 0, PRtg=1864 1814 4.49 4.0 18.0

13 Pagnutti Lorenzo , K= 0, Elo=1935, ID=0
Semilampo Santa Giustina, Palmanova, 07/10/2018, 07/10/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 43 NC DAL BELLO Alessandro 1422 400 0.92 1.0 1.0 2.5
2 W 14 Orsatti Marcello 1903 32 0.54 0.5 1.5 4.0
3 B 2 IM Istvandi Lajos 2275 340 0.12 1.0 2.5 5.5
4 W 6 Rupeni Franco 2042 107 0.35 0.0 2.5 5.5
5 W 25 Ciani Davide 1738 197 0.75 1.0 3.5 3.5
6 B 4 Sgaravatti Francesco 2115 180 0.26 0.0 3.5 5.5
7 W 21 Bisaro Andrea 1805 130 0.68 1.0 4.5 4.0
var = 0, PRtg=2002 1900 3.62 4.5 19.0

14 Orsatti Marcello , K= 0, Elo=1903, ID=0
Semilampo Santa Giustina, Palmanova, 07/10/2018, 07/10/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 44 NC ROSSI GIM 1416 400 0.92 1.0 1.0 1.0
2 B 13 Pagnutti Lorenzo 1935 32 0.46 0.5 1.5 4.5
3 W 25 Ciani Davide 1738 165 0.72 1.0 2.5 3.5
4 B 11 Laco Giuseppe 1957 54 0.42 0.0 2.5 6.5
5 B 4 Sgaravatti Francesco 2115 212 0.23 0.0 2.5 5.5
6 W 42 Dri Giorgio 1440 400 0.92 1.0 3.5 3.0
7 B 32 La Malfa Stelio 1622 281 0.84 0.5 4.0 4.0
var = 0, PRtg=1796 1746 4.51 4.0 17.5

15 Lavarone Andrea , K= 0, Elo=1901, ID=0
Semilampo Santa Giustina, Palmanova, 07/10/2018, 07/10/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 45 Zlatanovic Marcus 1414 400 0.92 1.0 1.0 4.0
2 W 12 Picco Ruggero 1953 52 0.43 1.0 2.0 4.0
3 W 5 Milazzo Mario 2090 189 0.25 0.0 2.0 5.5
4 B 19 Kogoj Boris 1828 73 0.60 1.0 3.0 3.0
5 B 30 Perlin Enrico 1636 265 0.82 1.0 4.0 4.0
6 W 16 Fantini Marco 1893 8 0.51 0.5 4.5 4.5
7 B 2 IM Istvandi Lajos 2275 374 0.10 0.0 4.5 5.5
var = 0, PRtg=1972 1870 3.63 4.5 21.0

16 Fantini Marco , K= 0, Elo=1893, ID=0
Semilampo Santa Giustina, Palmanova, 07/10/2018, 07/10/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 46 3N LUCCHESI Mario 1406 400 0.92 1.0 1.0 2.0
2 B 11 Laco Giuseppe 1957 64 0.41 0.0 1.0 6.5
3 W 33 2N DE SABBATA Enea 1607 286 0.84 1.0 2.0 3.0
4 B 29 Menon Michele 1640 253 0.81 1.0 3.0 4.0
5 W 1 FM Milocco Franco 2350 400 0.08 1.0 4.0 3.0
6 B 15 Lavarone Andrea 1901 8 0.49 0.5 4.5 4.5
7 W 6 Rupeni Franco 2042 149 0.30 0.0 4.5 5.5
var = 0, PRtg=1945 1843 3.85 4.5 20.0

17 Belardinelli Franco , K= 0, Elo=1877, ID=0
Semilampo Santa Giustina, Palmanova, 07/10/2018, 07/10/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 47 NC VYSLYSEL ROBERTO 1383 400 0.92 1.0 1.0 3.0
2 W 8 CN VISINTIN Roberto 2032 155 0.29 1.0 2.0 4.0
3 W 50 Gregorig Marco 1336 400 0.92 1.0 3.0 3.0
4 B 5 Milazzo Mario 2090 213 0.23 0.0 3.0 5.5
5 W 21 Bisaro Andrea 1805 72 0.60 1.0 4.0 4.0
6 B 11 Laco Giuseppe 1957 80 0.39 0.0 4.0 6.5
7 W 52 Gergely Daniel 1312 400 0.92 1.0 5.0 4.0
var = 0, PRtg=1860 1702 4.27 5.0 22.0

18 Viola Enrico , K= 0, Elo=1845, ID=0
Semilampo Santa Giustina, Palmanova, 07/10/2018, 07/10/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 48 NC BISARO GABRIEL LOREN 1356 400 0.92 1.0 1.0 1.0
2 B 9 Solinas Carlo 2018 173 0.27 0.0 1.0 5.0
3 W 40 WCM Cebron Asja 1460 385 0.91 1.0 2.0 4.0
4 B 7 Presznyak Istvan 2032 187 0.26 1.0 3.0 4.0
5 W 28 2N DORO Fulvio 1673 172 0.73 0.5 3.5 3.5
6 B 6 Rupeni Franco 2042 197 0.25 0.0 3.5 5.5
7 W 34 Milicevic Zoran 1602 243 0.80 0.0 3.5 4.5
var = 0, PRtg=1740 1740 4.14 3.5 17.5

19 Kogoj Boris , K= 0, Elo=1828, ID=0
Semilampo Santa Giustina, Palmanova, 07/10/2018, 07/10/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 49 Cebron Robert 1351 400 0.92 1.0 1.0 3.5
2 W 6 Rupeni Franco 2042 214 0.23 0.0 1.0 5.5
3 B 57 Nardini Andrea 1144 400 0.92 1.0 2.0 3.0
4 W 15 Lavarone Andrea 1901 73 0.40 0.0 2.0 4.5
5 B 51 NC PAIARO Solivano 1314 400 0.92 1.0 3.0 3.0
6 W 12 Picco Ruggero 1953 125 0.33 0.0 3.0 4.0
7 B 40 WCM Cebron Asja 1460 368 0.90 0.0 3.0 4.0
var = 0, PRtg=1545 1595 4.62 3.0 15.0

20 Stolfa Rodolfo , K= 0, Elo=1812, ID=0
Semilampo Santa Giustina, Palmanova, 07/10/2018, 07/10/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 50 Gregorig Marco 1336 400 0.92 0.0 0.0 3.0
2 B 23 Bernard Federico 1781 31 0.54 0.0 0.0 4.0
3 W 32 La Malfa Stelio 1622 190 0.75 0.5 0.5 4.0
4 B 44 NC ROSSI GIM 1416 396 0.92 1.0 1.5 1.0
5 W 26 Del Forno Sinicco Mi 1718 94 0.63 1.0 2.5 2.0
6 B 34 Milicevic Zoran 1602 210 0.77 0.0 2.5 4.5
7 W 25 Ciani Davide 1738 74 0.60 0.0 2.5 3.5
var = 0, PRtg=1500 1602 5.13 2.5 9.5

21 Bisaro Andrea , K= 0, Elo=1805, ID=0
Semilampo Santa Giustina, Palmanova, 07/10/2018, 07/10/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 51 NC PAIARO Solivano 1314 400 0.92 1.0 1.0 3.0
2 W 4 Sgaravatti Francesco 2115 310 0.14 0.0 1.0 5.5
3 B 27 2N DE PAOLI Guerrino 1700 105 0.64 1.0 2.0 2.0
4 W 37 Zlatanovic Srdjan 1544 261 0.82 1.0 3.0 4.5
5 B 17 Belardinelli Franco 1877 72 0.40 0.0 3.0 5.0
6 W 30 Perlin Enrico 1636 169 0.72 1.0 4.0 4.0
7 B 13 Pagnutti Lorenzo 1935 130 0.32 0.0 4.0 4.5
var = 0, PRtg=1782 1732 3.96 4.0 18.0

22 Rodriguez Eyner , K= 0, Elo=1792, ID=0
Semilampo Santa Giustina, Palmanova, 07/10/2018, 07/10/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 52 Gergely Daniel 1312 400 0.92 0.0 0.0 4.0
2 B 60 Perossa Omar 1012 400 0.92 1.0 1.0 2.0
3 B 24 Cecotti Daniele 1745 47 0.57 1.0 2.0 4.0
4 W 10 Turrin Osvaldo 1996 204 0.24 0.0 2.0 5.0
5 B 45 Zlatanovic Marcus 1414 378 0.91 1.0 3.0 4.0
6 W 8 CN VISINTIN Roberto 2032 240 0.20 1.0 4.0 4.0
7 B 37 Zlatanovic Srdjan 1544 248 0.81 0.5 4.5 4.5
var = 0, PRtg=1681 1579 4.57 4.5 16.5

23 Bernard Federico , K= 0, Elo=1781, ID=0
Semilampo Santa Giustina, Palmanova, 07/10/2018, 07/10/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 53 Sasso Franco 1248 400 0.92 0.0 0.0 2.0
2 W 20 Stolfa Rodolfo 1812 31 0.46 1.0 1.0 2.5
3 B 12 Picco Ruggero 1953 172 0.27 0.0 1.0 4.0
4 W 35 Maestri Roberto 1556 225 0.78 1.0 2.0 2.5
5 W 31 Perossa Nicolas 1634 147 0.70 1.0 3.0 3.0
6 B 54 Kasnya Peter 1245 400 0.92 1.0 4.0 4.0
7 W 10 Turrin Osvaldo 1996 215 0.23 0.0 4.0 5.0
var = 0, PRtg=1685 1635 4.28 4.0 15.0

24 Cecotti Daniele , K= 0, Elo=1745, ID=0
Semilampo Santa Giustina, Palmanova, 07/10/2018, 07/10/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 54 Kasnya Peter 1245 400 0.92 1.0 1.0 4.0
2 B 5 Milazzo Mario 2090 345 0.11 0.0 1.0 5.5
3 W 22 Rodriguez Eyner 1792 47 0.43 0.0 1.0 4.5
4 B 36 3N CAVICCHIA Silvio 1545 200 0.76 1.0 2.0 3.0
5 W 52 Gergely Daniel 1312 400 0.92 0.0 2.0 4.0
6 B 26 Del Forno Sinicco Mi 1718 27 0.54 1.0 3.0 2.0
7 W 38 Seccaspina Walter 1503 242 0.80 1.0 4.0 3.0
var = 0, PRtg=1651 1601 4.48 4.0 14.0

25 Ciani Davide , K= 0, Elo=1738, ID=0
Semilampo Santa Giustina, Palmanova, 07/10/2018, 07/10/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 55 NC CHIARANDINI LUCA 1229 400 0.92 1.0 1.0 3.0
2 W 2 IM Istvandi Lajos 2275 400 0.08 0.5 1.5 5.5
3 B 14 Orsatti Marcello 1903 165 0.28 0.0 1.5 4.0
4 W 49 Cebron Robert 1351 387 0.91 1.0 2.5 3.5
5 B 13 Pagnutti Lorenzo 1935 197 0.25 0.0 2.5 4.5
6 W 32 La Malfa Stelio 1622 116 0.66 0.0 2.5 4.0
7 B 20 Stolfa Rodolfo 1812 74 0.40 1.0 3.5 2.5
var = 0, PRtg=1732 1732 3.50 3.5 15.0

26 Del Forno Sinicco Mi, K= 0, Elo=1718, ID=0
Semilampo Santa Giustina, Palmanova, 07/10/2018, 07/10/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 56 Szucs Vivien 1170 400 0.92 0.0 0.0 2.0
2 B 58 NC PREDAN DINO 1129 400 0.92 1.0 1.0 2.0
3 B 43 NC DAL BELLO Alessandro 1422 296 0.85 1.0 2.0 2.5
4 W 8 CN VISINTIN Roberto 2032 314 0.14 0.0 2.0 4.0
5 B 20 Stolfa Rodolfo 1812 94 0.37 0.0 2.0 2.5
6 W 24 Cecotti Daniele 1745 27 0.46 0.0 2.0 4.0
7 B 49 Cebron Robert 1351 367 0.90 0.0 2.0 3.5
var = 0, PRtg=1365 1523 4.56 2.0 11.0

27 2N DE PAOLI Guerrino , K=30, Elo=1700, ID=117705
Semilampo Santa Giustina, Palmanova, 07/10/2018, 07/10/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 57 Nardini Andrea 1144 400 0.92 1.0 1.0 3.0
2 B 3 Luciani Carlo 2189 400 0.08 0.0 1.0 6.0
3 W 21 Bisaro Andrea 1805 105 0.36 0.0 1.0 4.0
4 W 43 NC DAL BELLO Alessandro 1422 278 0.83 0.5 1.5 2.5
5 B 35 Maestri Roberto 1556 144 0.69 0.5 2.0 2.5
6 W 51 NC PAIARO Solivano 1314 386 0.91 0.0 2.0 3.0
7 B 55 NC CHIARANDINI LUCA 1229 400 0.92 0.0 2.0 3.0
var = -81, PRtg=1365 1523 4.71 2.0 10.5

28 2N DORO Fulvio , K=30, Elo=1673, ID=102024
Semilampo Santa Giustina, Palmanova, 07/10/2018, 07/10/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 58 NC PREDAN DINO 1129 400 0.92 1.0 1.0 2.0
2 B 1 FM Milocco Franco 2350 400 0.08 0.0 1.0 3.0
3 W 52 Gergely Daniel 1312 361 0.90 1.0 2.0 4.0
4 B 38 Seccaspina Walter 1503 170 0.72 1.0 3.0 3.0
5 B 18 Viola Enrico 1845 172 0.27 0.5 3.5 3.5
6 W 2 IM Istvandi Lajos 2275 400 0.08 0.0 3.5 5.5
7 B 8 CN VISINTIN Roberto 2032 359 0.10 0.0 3.5 4.0
var = 12, PRtg=1778 1778 3.07 3.5 17.5

29 Menon Michele , K= 0, Elo=1640, ID=0
Semilampo Santa Giustina, Palmanova, 07/10/2018, 07/10/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 59 Kis Vanda Liana 1054 400 0.92 1.0 1.0 1.5
2 B 56 Szucs Vivien 1170 400 0.92 1.0 2.0 2.0
3 W 1 FM Milocco Franco 2350 400 0.08 0.0 2.0 3.0
4 W 16 Fantini Marco 1893 253 0.19 0.0 2.0 4.5
5 B 37 Zlatanovic Srdjan 1544 96 0.63 0.0 2.0 4.5
6 W 47 NC VYSLYSEL ROBERTO 1383 257 0.82 1.0 3.0 3.0
7 B 33 2N DE SABBATA Enea 1607 33 0.55 1.0 4.0 3.0
var = 0, PRtg=1622 1572 4.11 4.0 16.0

30 Perlin Enrico , K= 0, Elo=1636, ID=0
Semilampo Santa Giustina, Palmanova, 07/10/2018, 07/10/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 60 Perossa Omar 1012 400 0.92 1.0 1.0 2.0
2 B 52 Gergely Daniel 1312 324 0.87 1.0 2.0 4.0
3 W 3 Luciani Carlo 2189 400 0.08 0.0 2.0 6.0
4 B 50 Gregorig Marco 1336 300 0.85 1.0 3.0 3.0
5 W 15 Lavarone Andrea 1901 265 0.18 0.0 3.0 4.5
6 B 21 Bisaro Andrea 1805 169 0.28 0.0 3.0 4.0
7 W 31 Perossa Nicolas 1634 2 0.50 1.0 4.0 3.0
var = 0, PRtg=1648 1598 3.68 4.0 18.0

31 Perossa Nicolas , K= 0, Elo=1634, ID=0
Semilampo Santa Giustina, Palmanova, 07/10/2018, 07/10/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 1 FM Milocco Franco 2350 400 0.08 0.0 0.0 3.0
2 W 59 Kis Vanda Liana 1054 400 0.92 1.0 1.0 1.5
3 B 41 Clemente Lucio 1440 194 0.75 1.0 2.0 1.5
4 W 12 Picco Ruggero 1953 319 0.13 0.0 2.0 4.0
5 B 23 Bernard Federico 1781 147 0.30 0.0 2.0 4.0
6 W 53 Sasso Franco 1248 386 0.91 1.0 3.0 2.0
7 B 30 Perlin Enrico 1636 2 0.50 0.0 3.0 4.0
var = 0, PRtg=1587 1637 3.59 3.0 13.0

32 La Malfa Stelio , K= 0, Elo=1622, ID=0
Semilampo Santa Giustina, Palmanova, 07/10/2018, 07/10/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 2 IM Istvandi Lajos 2275 400 0.08 0.0 0.0 5.5
2 W 57 Nardini Andrea 1144 400 0.92 0.0 0.0 3.0
3 B 20 Stolfa Rodolfo 1812 190 0.25 0.5 0.5 2.5
4 W 59 Kis Vanda Liana 1054 400 0.92 1.0 1.5 1.5
5 B 49 Cebron Robert 1351 271 0.83 1.0 2.5 3.5
6 B 25 Ciani Davide 1738 116 0.34 1.0 3.5 3.5
7 W 14 Orsatti Marcello 1903 281 0.16 0.5 4.0 4.0
var = 0, PRtg=1661 1611 3.50 4.0 12.0

33 2N DE SABBATA Enea , K=30, Elo=1607, ID=105932
Semilampo Santa Giustina, Palmanova, 07/10/2018, 07/10/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 3 Luciani Carlo 2189 400 0.08 0.0 0.0 6.0
2 W 55 NC CHIARANDINI LUCA 1229 378 0.91 1.0 1.0 3.0
3 B 16 Fantini Marco 1893 286 0.16 0.0 1.0 4.5
4 W 47 NC VYSLYSEL ROBERTO 1383 224 0.78 1.0 2.0 3.0
5 B 50 Gregorig Marco 1336 271 0.83 1.0 3.0 3.0
6 B 52 Gergely Daniel 1312 295 0.85 0.0 3.0 4.0
7 W 29 Menon Michele 1640 33 0.45 0.0 3.0 4.0
var = -33, PRtg=1519 1569 4.06 3.0 13.0

34 Milicevic Zoran , K= 0, Elo=1602, ID=0
Semilampo Santa Giustina, Palmanova, 07/10/2018, 07/10/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 4 Sgaravatti Francesco 2115 400 0.08 0.0 0.0 5.5
2 W 51 NC PAIARO Solivano 1314 288 0.84 1.0 1.0 3.0
3 B 49 Cebron Robert 1351 251 0.81 0.5 1.5 3.5
4 W 2 IM Istvandi Lajos 2275 400 0.08 0.0 1.5 5.5
5 B 43 NC DAL BELLO Alessandro 1422 180 0.74 1.0 2.5 2.5
6 W 20 Stolfa Rodolfo 1812 210 0.23 1.0 3.5 2.5
7 B 18 Viola Enrico 1845 243 0.20 1.0 4.5 3.5
var = 0, PRtg=1835 1733 2.98 4.5 14.5

35 Maestri Roberto , K= 0, Elo=1556, ID=0
Semilampo Santa Giustina, Palmanova, 07/10/2018, 07/10/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 5 Milazzo Mario 2090 400 0.08 0.0 0.0 5.5
2 B 54 Kasnya Peter 1245 311 0.86 0.0 0.0 4.0
3 W 44 NC ROSSI GIM 1416 140 0.69 1.0 1.0 1.0
4 B 23 Bernard Federico 1781 225 0.22 0.0 1.0 4.0
5 W 27 2N DE PAOLI Guerrino 1700 144 0.31 0.5 1.5 2.0
6 B 36 3N CAVICCHIA Silvio 1545 11 0.52 0.0 1.5 3.0
7 W 58 NC PREDAN DINO 1129 400 0.92 1.0 2.5 2.0
var = 0, PRtg=1456 1558 3.60 2.5 7.5

36 3N CAVICCHIA Silvio , K=30, Elo=1545, ID=118886
Semilampo Santa Giustina, Palmanova, 07/10/2018, 07/10/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 6 Rupeni Franco 2042 400 0.08 0.0 0.0 5.5
2 W 49 Cebron Robert 1351 194 0.75 0.0 0.0 3.5
3 B 59 Kis Vanda Liana 1054 400 0.92 1.0 1.0 1.5
4 W 24 Cecotti Daniele 1745 200 0.24 0.0 1.0 4.0
5 B 47 NC VYSLYSEL ROBERTO 1383 162 0.71 0.0 1.0 3.0
6 W 35 Maestri Roberto 1556 11 0.48 1.0 2.0 2.5
7 B 53 Sasso Franco 1248 297 0.85 1.0 3.0 2.0
var = -30, PRtg=1433 1483 4.03 3.0 8.0

37 Zlatanovic Srdjan , K= 0, Elo=1544, ID=0
Semilampo Santa Giustina, Palmanova, 07/10/2018, 07/10/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 7 Presznyak Istvan 2032 400 0.08 0.5 0.5 4.0
