Classifica al turno 7 (ultimo turno)

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT ARO.
15 Juhasz Judit 19202023HUN 6.5 28.0 30.0 1744.0
21IM Istvandi Lajos 22752059HUN 6.0 28.5 31.5 1749.9
37 Redo Stefano 18511723ITA 5.5 28.0 31.0 1636.1
410 Bernard Federico 18231744ITA 5.0 30.0 32.5 1729.3
52FM Mocchi Tullio 22221815ITA 5.0 27.5 30.5 1657.4
64 Laco Giuseppe 19861848ITA 5.0 26.5 28.5 1690.4
73 Della Pietra Andrea 22121469ITA 5.0 25.5 28.5 1453.7
8111N STOLFA Rodolfo 18121539ITA 4.5 25.5 26.5 1579.4
912 Ciani Davide 17451344ITA 4.5 25.0 28.0 1527.3
108 Mazzoli Alessio 18451702ITA 4.5 25.0 27.5 1600.3
116 Lavarone Andrea 19141300ITA 4.5 25.0 27.5 1483.9
1216 Belli Francesco 16481492ITA 4.5 24.5 26.5 1533.1
13352N CISILINO Oscar 01557ITA 4.5 24.0 25.5 1597.7
1426 Bodo Boglarka 14021371HUN 4.5 21.5 23.5 1555.1
1530 Cebron Robert 13341734SLO 4.0 28.0 31.0 1826.9
1625WCM Cebron Asja 14021481SLO 4.0 23.5 24.5 1573.7
1742 Tomasella Alberto 01672ITA 4.0 22.0 24.5 1622.3
1813 Savoia Serge 17031008ITA 4.0 21.0 23.0 1386.1
1932 Kasnya Peter 12121236HUN 4.0 19.5 20.5 1471.3
2031 Horvath Barnabas 12661544HUN 3.5 25.0 26.5 1686.7
21193N DALLA TORRE Stefano 15791068ITA 3.5 24.5 27.0 1353.7
2224 Stefanutti Piero 14091207ITA 3.5 23.5 26.0 1492.3
2317 Bonazza Alessandro 16421198ITA 3.5 23.5 26.0 1483.9
24141N VIVODA Sergio 16861200ITA 3.5 20.0 22.0 1343.0
25372N DORO Fulvio 01516ITA 3.5 19.5 21.5 1516.1
269 Scian Nicola 18431174ITA 3.0 27.0 30.0 1509.6
2718 Milicevic Zoran 1593953ITA 3.0 26.0 28.5 1431.7
2822 Koteljarto Aron 1440732HUN 3.0 25.5 28.5 1353.6
2920 Clocchiatti Luca 1502954ITA 3.0 23.0 24.0 1289.7
3015 Muzzolini Claudio 1672758ITA 3.0 23.0 24.0 1236.3
3129NC VYSLYSEL ROBERTO 1359908ITA 3.0 21.5 23.5 1386.9
32383N MEREU Aldo 01568ITA 3.0 21.0 23.0 1617.7
33362N DE PAOLI Guerrino 01295ITA 3.0 19.5 22.0 1487.4
3445NC PAIARO Solivano 01129ITA 3.0 19.0 20.0 1321.9
3533NC PREDAN LUCA 12051041ITA 2.5 21.5 23.0 1428.4
3641 Peretto Giorgio 0801ITA 2.5 20.0 21.5 1331.1
3723 Seccaspina Walter 1425617ITA 2.5 20.0 21.5 1290.4
3840 Dri Giorgio 01413ITA 2.5 18.0 20.0 1514.6
39213N LUCCHESI Mario 1479260ITA 2.5 16.0 17.0 1075.9
4039 Clemente Lucio 0926ITA 2.0 20.0 21.0 1370.1
4128 Iavazzo Giuseppe 1400517ITA 2.0 19.5 20.5 1246.9
4227NC CORREDIG FILIPPO 1401320ITA 2.0 18.5 20.0 1192.1
4344NC TOFFOLO MARTINO 0181ITA 1.5 16.5 17.5 1125.7
4446NC PREDAN DINO 0738ITA 1.5 15.5 16.5 1253.7
4534 Toth Barnabas 1122800HUN 1.0 19.0 20.0 1395.0
4643NC ALESSANDRINO SABRINA 0439ITA 1.0 14.0 15.0 1176.6
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total
ARO. : Average Rating Opponents