1 IM Istvandi Lajos , K= 0, Elo=2275, ID=0
9° Torneo Semilampo, Palmanova, 08/10/2017, 08/10/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 24 Stefanutti Piero 1409 400 0.92 1.0 1.0 3.5
2 W 12 Ciani Davide 1745 400 0.92 1.0 2.0 4.5
3 B 8 Mazzoli Alessio 1845 400 0.92 0.5 2.5 4.5
4 W 18 Milicevic Zoran 1593 400 0.92 1.0 3.5 3.0
5 B 6 Lavarone Andrea 1914 361 0.90 1.0 4.5 4.5
6 B 5 Juhasz Judit 1920 355 0.89 0.5 5.0 6.5
7 W 10 Bernard Federico 1823 400 0.92 1.0 6.0 5.0
var = 0, PRtg=2059 1750 6.39 6.0 24.5

2 FM Mocchi Tullio , K= 0, Elo=2222, ID=0
9° Torneo Semilampo, Palmanova, 08/10/2017, 08/10/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 25 WCM Cebron Asja 1402 400 0.92 1.0 1.0 4.0
2 B 11 1N STOLFA Rodolfo 1812 400 0.92 1.0 2.0 4.5
3 W 7 Redo Stefano 1851 371 0.90 0.0 2.0 5.5
4 B 22 Koteljarto Aron 1440 400 0.92 1.0 3.0 3.0
5 W 9 Scian Nicola 1843 379 0.91 1.0 4.0 3.0
6 B 30 Cebron Robert 1334 400 0.92 1.0 5.0 4.0
7 W 5 Juhasz Judit 1920 302 0.85 0.0 5.0 6.5
var = 0, PRtg=1815 1657 6.34 5.0 22.0

3 Della Pietra Andrea , K= 0, Elo=2212, ID=0
9° Torneo Semilampo, Palmanova, 08/10/2017, 08/10/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 26 Bodo Boglarka 1402 400 0.92 1.0 1.0 4.5
2 W 16 Belli Francesco 1648 400 0.92 1.0 2.0 4.5
3 B 10 Bernard Federico 1823 389 0.91 0.0 2.0 5.0
4 W 30 Cebron Robert 1334 400 0.92 0.0 2.0 4.0
5 B 38 3N MEREU Aldo 1515 400 0.92 1.0 3.0 3.0
6 B 31 Horvath Barnabas 1266 400 0.92 1.0 4.0 3.5
7 W 13 Savoia Serge 1703 400 0.92 1.0 5.0 4.0
var = 0, PRtg=1469 1527 6.43 5.0 19.0

4 Laco Giuseppe , K= 0, Elo=1986, ID=0
9° Torneo Semilampo, Palmanova, 08/10/2017, 08/10/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 27 NC CORREDIG FILIPPO 1401 400 0.92 1.0 1.0 2.0
2 B 15 Muzzolini Claudio 1672 314 0.86 1.0 2.0 3.0
3 W 9 Scian Nicola 1843 143 0.69 1.0 3.0 3.0
4 B 7 Redo Stefano 1851 135 0.68 0.5 3.5 5.5
5 W 5 Juhasz Judit 1920 66 0.59 0.0 3.5 6.5
6 B 11 1N STOLFA Rodolfo 1812 174 0.73 0.5 4.0 4.5
7 W 30 Cebron Robert 1334 400 0.92 1.0 5.0 4.0
var = 0, PRtg=1848 1690 5.39 5.0 22.0

5 Juhasz Judit , K= 0, Elo=1920, ID=0
9° Torneo Semilampo, Palmanova, 08/10/2017, 08/10/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 28 Iavazzo Giuseppe 1400 400 0.92 1.0 1.0 2.0
2 W 20 Clocchiatti Luca 1502 400 0.92 1.0 2.0 3.0
3 B 42 Tomasella Alberto 1440 400 0.92 1.0 3.0 4.0
4 W 10 Bernard Federico 1823 97 0.63 1.0 4.0 5.0
5 B 4 Laco Giuseppe 1986 66 0.41 1.0 5.0 5.0
6 W 1 IM Istvandi Lajos 2275 355 0.11 0.5 5.5 6.0
7 B 2 FM Mocchi Tullio 2222 302 0.15 1.0 6.5 5.0
var = 0, PRtg=2023 1807 4.06 6.5 27.0

6 Lavarone Andrea , K= 0, Elo=1914, ID=0
9° Torneo Semilampo, Palmanova, 08/10/2017, 08/10/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 29 NC VYSLYSEL ROBERTO 1359 400 0.92 1.0 1.0 3.0
2 B 17 Bonazza Alessandro 1642 272 0.83 0.5 1.5 3.5
3 W 41 Peretto Giorgio 1440 400 0.92 1.0 2.5 2.5
4 B 8 Mazzoli Alessio 1845 69 0.60 1.0 3.5 4.5
5 W 1 IM Istvandi Lajos 2275 361 0.10 0.0 3.5 6.0
6 B 35 2N CISILINO Oscar 1706 208 0.77 0.0 3.5 4.5
7 W 31 Horvath Barnabas 1266 400 0.92 1.0 4.5 3.5
var = 0, PRtg=1300 1648 5.06 4.5 20.0

7 Redo Stefano , K= 0, Elo=1851, ID=0
9° Torneo Semilampo, Palmanova, 08/10/2017, 08/10/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 30 Cebron Robert 1334 400 0.92 1.0 1.0 4.0
2 W 22 Koteljarto Aron 1440 400 0.92 1.0 2.0 3.0
3 B 2 FM Mocchi Tullio 2222 371 0.10 1.0 3.0 5.0
4 W 4 Laco Giuseppe 1986 135 0.32 0.5 3.5 5.0
5 B 10 Bernard Federico 1823 28 0.54 0.0 3.5 5.0
6 W 16 Belli Francesco 1648 203 0.76 1.0 4.5 4.5
7 B 35 2N CISILINO Oscar 1706 145 0.69 1.0 5.5 4.5
var = 0, PRtg=1723 1737 4.25 5.5 23.0

8 Mazzoli Alessio , K= 0, Elo=1845, ID=0
9° Torneo Semilampo, Palmanova, 08/10/2017, 08/10/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 31 Horvath Barnabas 1266 400 0.92 1.0 1.0 3.5
2 B 23 Seccaspina Walter 1425 400 0.92 1.0 2.0 2.5
3 W 1 IM Istvandi Lajos 2275 400 0.08 0.5 2.5 6.0
4 W 6 Lavarone Andrea 1914 69 0.40 0.0 2.5 4.5
5 B 30 Cebron Robert 1334 400 0.92 0.0 2.5 4.0
6 W 24 Stefanutti Piero 1409 400 0.92 1.0 3.5 3.5
7 B 19 3N DALLA TORRE Stefano 1579 266 0.82 1.0 4.5 3.5
var = 0, PRtg=1702 1600 4.98 4.5 18.5

9 Scian Nicola , K= 0, Elo=1843, ID=0
9° Torneo Semilampo, Palmanova, 08/10/2017, 08/10/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 32 Kasnya Peter 1212 400 0.92 1.0 1.0 4.0
2 W 36 2N DE PAOLI Guerrino 1700 143 0.69 1.0 2.0 3.0
3 B 4 Laco Giuseppe 1986 143 0.31 0.0 2.0 5.0
4 W 42 Tomasella Alberto 1440 400 0.92 1.0 3.0 4.0
5 B 2 FM Mocchi Tullio 2222 379 0.09 0.0 3.0 5.0
6 W 12 Ciani Davide 1745 98 0.63 0.0 3.0 4.5
7 B 26 Bodo Boglarka 1402 400 0.92 0.0 3.0 4.5
var = 0, PRtg=1174 1672 4.48 3.0 17.0

10 Bernard Federico , K= 0, Elo=1823, ID=0
9° Torneo Semilampo, Palmanova, 08/10/2017, 08/10/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 33 NC PREDAN LUCA 1205 400 0.92 1.0 1.0 2.5
2 B 37 2N DORO Fulvio 1673 150 0.70 1.0 2.0 3.5
3 W 3 Della Pietra Andrea 2212 389 0.09 1.0 3.0 5.0
4 B 5 Juhasz Judit 1920 97 0.37 0.0 3.0 6.5
5 W 7 Redo Stefano 1851 28 0.46 1.0 4.0 5.5
6 B 17 Bonazza Alessandro 1642 181 0.74 1.0 5.0 3.5
7 B 1 IM Istvandi Lajos 2275 400 0.08 0.0 5.0 6.0
var = 0, PRtg=1744 1825 3.36 5.0 23.0

11 1N STOLFA Rodolfo , K= 0, Elo=1812, ID=100650
9° Torneo Semilampo, Palmanova, 08/10/2017, 08/10/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 34 Toth Barnabas 1122 400 0.92 1.0 1.0 1.0
2 W 2 FM Mocchi Tullio 2222 400 0.08 0.0 1.0 5.0
3 B 26 Bodo Boglarka 1402 400 0.92 0.5 1.5 4.5
4 W 38 3N MEREU Aldo 1515 297 0.85 1.0 2.5 3.0
5 B 19 3N DALLA TORRE Stefano 1579 233 0.79 1.0 3.5 3.5
6 W 4 Laco Giuseppe 1986 174 0.27 0.5 4.0 5.0
7 B 12 Ciani Davide 1745 67 0.59 0.5 4.5 4.5
var = 0, PRtg=1539 1653 4.42 4.5 18.0

12 Ciani Davide , K= 0, Elo=1745, ID=0
9° Torneo Semilampo, Palmanova, 08/10/2017, 08/10/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 35 2N CISILINO Oscar 1706 39 0.55 1.0 1.0 4.5
2 B 1 IM Istvandi Lajos 2275 400 0.08 0.0 1.0 6.0
3 W 25 WCM Cebron Asja 1402 343 0.88 0.0 1.0 4.0
4 B 29 NC VYSLYSEL ROBERTO 1359 386 0.91 1.0 2.0 3.0
5 W 45 NC PAIARO Solivano 1314 400 0.92 1.0 3.0 3.0
6 B 9 Scian Nicola 1843 98 0.37 1.0 4.0 3.0
7 W 11 1N STOLFA Rodolfo 1812 67 0.41 0.5 4.5 4.5
var = 0, PRtg=1344 1673 4.12 4.5 16.5

13 Savoia Serge , K= 0, Elo=1703, ID=0
9° Torneo Semilampo, Palmanova, 08/10/2017, 08/10/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 36 2N DE PAOLI Guerrino 1700 3 0.50 0.0 0.0 3.0
2 W 18 Milicevic Zoran 1593 110 0.65 0.0 0.0 3.0
3 B 39 Clemente Lucio 1440 263 0.82 1.0 1.0 2.0
4 W 32 Kasnya Peter 1212 400 0.92 1.0 2.0 4.0
5 B 40 Dri Giorgio 1440 263 0.82 1.0 3.0 2.5
6 W 14 1N VIVODA Sergio 1686 17 0.52 1.0 4.0 3.5
7 B 3 Della Pietra Andrea 2212 400 0.08 0.0 4.0 5.0
var = 0, PRtg=1008 1612 4.31 4.0 14.0

14 1N VIVODA Sergio , K= 0, Elo=1686, ID=100652
9° Torneo Semilampo, Palmanova, 08/10/2017, 08/10/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 37 2N DORO Fulvio 1673 13 0.52 0.0 0.0 3.5
2 B 33 NC PREDAN LUCA 1205 400 0.92 1.0 1.0 2.5
3 W 28 Iavazzo Giuseppe 1400 286 0.84 1.0 2.0 2.0
4 B 25 WCM Cebron Asja 1402 284 0.84 0.5 2.5 4.0
5 W 31 Horvath Barnabas 1266 400 0.92 0.0 2.5 3.5
6 B 13 Savoia Serge 1703 17 0.48 0.0 2.5 4.0
7 W 23 Seccaspina Walter 1425 261 0.82 1.0 3.5 2.5
var = 0, PRtg=1200 1439 5.34 3.5 14.0

15 Muzzolini Claudio , K= 0, Elo=1672, ID=0
9° Torneo Semilampo, Palmanova, 08/10/2017, 08/10/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 38 3N MEREU Aldo 1515 157 0.71 1.0 1.0 3.0
2 W 4 Laco Giuseppe 1986 314 0.14 0.0 1.0 5.0
3 B 30 Cebron Robert 1334 338 0.88 0.0 1.0 4.0
4 B 35 2N CISILINO Oscar 1706 34 0.45 0.0 1.0 4.5
5 W 32 Kasnya Peter 1212 400 0.92 0.0 1.0 4.0
6 W 34 Toth Barnabas 1122 400 0.92 1.0 2.0 1.0
7 B 40 Dri Giorgio 1440 232 0.79 1.0 3.0 2.5
var = 0, PRtg= 758 1474 4.81 3.0 10.0

16 Belli Francesco , K= 0, Elo=1648, ID=0
9° Torneo Semilampo, Palmanova, 08/10/2017, 08/10/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 39 Clemente Lucio 1440 208 0.77 1.0 1.0 2.0
2 B 3 Della Pietra Andrea 2212 400 0.08 0.0 1.0 5.0
3 W 29 NC VYSLYSEL ROBERTO 1359 289 0.84 1.0 2.0 3.0
4 B 31 Horvath Barnabas 1266 382 0.91 0.5 2.5 3.5
5 W 25 WCM Cebron Asja 1402 246 0.81 1.0 3.5 4.0
6 B 7 Redo Stefano 1851 203 0.24 0.0 3.5 5.5
7 W 17 Bonazza Alessandro 1642 6 0.51 1.0 4.5 3.5
var = 0, PRtg=1492 1596 4.16 4.5 18.0

17 Bonazza Alessandro , K= 0, Elo=1642, ID=0
9° Torneo Semilampo, Palmanova, 08/10/2017, 08/10/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 40 Dri Giorgio 1440 202 0.76 1.0 1.0 2.5
2 W 6 Lavarone Andrea 1914 272 0.17 0.5 1.5 4.5
3 B 18 Milicevic Zoran 1593 49 0.57 0.0 1.5 3.0
4 W 36 2N DE PAOLI Guerrino 1700 58 0.42 1.0 2.5 3.0
5 B 24 Stefanutti Piero 1409 233 0.79 1.0 3.5 3.5
6 W 10 Bernard Federico 1823 181 0.26 0.0 3.5 5.0
7 B 16 Belli Francesco 1648 6 0.49 0.0 3.5 4.5
var = 0, PRtg=1198 1647 3.46 3.5 17.0

18 Milicevic Zoran , K= 0, Elo=1593, ID=0
9° Torneo Semilampo, Palmanova, 08/10/2017, 08/10/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 41 Peretto Giorgio 1440 153 0.70 0.5 0.5 2.5
2 B 13 Savoia Serge 1703 110 0.35 1.0 1.5 4.0
3 W 17 Bonazza Alessandro 1642 49 0.43 1.0 2.5 3.5
4 B 1 IM Istvandi Lajos 2275 400 0.08 0.0 2.5 6.0
5 W 35 2N CISILINO Oscar 1706 113 0.35 0.0 2.5 4.5
6 B 25 WCM Cebron Asja 1402 191 0.75 0.5 3.0 4.0
7 W 42 Tomasella Alberto 1440 153 0.70 0.0 3.0 4.0
var = 0, PRtg= 953 1658 3.36 3.0 15.5

19 3N DALLA TORRE Stefano , K= 0, Elo=1579, ID=143276
9° Torneo Semilampo, Palmanova, 08/10/2017, 08/10/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 42 Tomasella Alberto 1440 139 0.69 0.0 0.0 4.0
2 W 32 Kasnya Peter 1212 367 0.90 1.0 1.0 4.0
3 B 36 2N DE PAOLI Guerrino 1700 121 0.34 0.5 1.5 3.0
4 W 26 Bodo Boglarka 1402 177 0.73 1.0 2.5 4.5
5 W 11 1N STOLFA Rodolfo 1812 233 0.21 0.0 2.5 4.5
6 B 33 NC PREDAN LUCA 1205 374 0.90 1.0 3.5 2.5
7 W 8 Mazzoli Alessio 1845 266 0.18 0.0 3.5 4.5
var = 0, PRtg=1068 1517 3.95 3.5 14.5

20 Clocchiatti Luca , K= 0, Elo=1502, ID=0
9° Torneo Semilampo, Palmanova, 08/10/2017, 08/10/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 43 NC ALESSANDRINO SABRINA 1374 128 0.67 1.0 1.0 1.0
2 B 5 Juhasz Judit 1920 400 0.08 0.0 1.0 6.5
3 W 31 Horvath Barnabas 1266 236 0.80 0.0 1.0 3.5
4 B 33 NC PREDAN LUCA 1205 297 0.85 0.5 1.5 2.5
5 W 23 Seccaspina Walter 1425 77 0.61 1.0 2.5 2.5
6 B 42 Tomasella Alberto 1440 62 0.59 0.5 3.0 4.0
7 W 32 Kasnya Peter 1212 290 0.84 0.0 3.0 4.0
var = 0, PRtg= 954 1406 4.44 3.0 13.0

21 3N LUCCHESI Mario , K= 0, Elo=1479, ID=152893
9° Torneo Semilampo, Palmanova, 08/10/2017, 08/10/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 44 NC TOFFOLO MARTINO 1338 141 0.69 0.5 0.5 1.5
2 W 42 Tomasella Alberto 1440 39 0.55 0.0 0.5 4.0
3 B 24 Stefanutti Piero 1409 70 0.60 0.0 0.5 3.5
4 W 34 Toth Barnabas 1122 357 0.89 0.0 0.5 1.0
5 B 39 Clemente Lucio 1440 39 0.55 1.0 1.5 2.0
6 W 46 NC PREDAN DINO 1290 189 0.75 1.0 2.5 1.5
7 B 37 2N DORO Fulvio 1673 194 0.25 0.0 2.5 3.5
var = 0, PRtg= 260 1387 4.28 2.5 8.5

22 Koteljarto Aron , K= 0, Elo=1440, ID=0
9° Torneo Semilampo, Palmanova, 08/10/2017, 08/10/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 45 NC PAIARO Solivano 1314 126 0.67 1.0 1.0 3.0
2 B 7 Redo Stefano 1851 400 0.08 0.0 1.0 5.5
3 W 37 2N DORO Fulvio 1673 233 0.21 1.0 2.0 3.5
4 W 2 FM Mocchi Tullio 2222 400 0.08 0.0 2.0 5.0
5 B 42 Tomasella Alberto 1440 0 0.50 0.5 2.5 4.0
6 W 26 Bodo Boglarka 1402 38 0.55 0.0 2.5 4.5
7 B 36 2N DE PAOLI Guerrino 1700 260 0.18 0.5 3.0 3.0
var = 0, PRtg= 732 1657 2.27 3.0 14.0

23 Seccaspina Walter , K= 0, Elo=1425, ID=0
9° Torneo Semilampo, Palmanova, 08/10/2017, 08/10/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 46 NC PREDAN DINO 1290 135 0.68 1.0 1.0 1.5
2 W 8 Mazzoli Alessio 1845 400 0.08 0.0 1.0 4.5
3 B 38 3N MEREU Aldo 1515 90 0.38 0.0 1.0 3.0
4 W 37 2N DORO Fulvio 1673 248 0.19 1.0 2.0 3.5
5 B 20 Clocchiatti Luca 1502 77 0.39 0.0 2.0 3.0
6 W 40 Dri Giorgio 1440 15 0.48 0.5 2.5 2.5
7 B 14 1N VIVODA Sergio 1686 261 0.18 0.0 2.5 3.5
var = 0, PRtg= 617 1564 2.38 2.5 12.0

24 Stefanutti Piero , K= 0, Elo=1409, ID=0
9° Torneo Semilampo, Palmanova, 08/10/2017, 08/10/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 1 IM Istvandi Lajos 2275 400 0.08 0.0 0.0 6.0
2 B 35 2N CISILINO Oscar 1706 297 0.15 0.5 0.5 4.5
3 W 21 3N LUCCHESI Mario 1479 70 0.40 1.0 1.5 2.5
4 B 41 Peretto Giorgio 1440 31 0.46 1.0 2.5 2.5
5 W 17 Bonazza Alessandro 1642 233 0.21 0.0 2.5 3.5
6 B 8 Mazzoli Alessio 1845 400 0.08 0.0 2.5 4.5
7 W 33 NC PREDAN LUCA 1205 204 0.76 1.0 3.5 2.5
var = 0, PRtg=1207 1656 2.14 3.5 13.0

25 WCM Cebron Asja , K= 0, Elo=1402, ID=0
9° Torneo Semilampo, Palmanova, 08/10/2017, 08/10/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 2 FM Mocchi Tullio 2222 400 0.08 0.0 0.0 5.0
2 W 34 Toth Barnabas 1122 280 0.84 1.0 1.0 1.0
3 B 12 Ciani Davide 1745 343 0.12 1.0 2.0 4.5
4 W 14 1N VIVODA Sergio 1686 284 0.16 0.5 2.5 3.5
5 B 16 Belli Francesco 1648 246 0.19 0.0 2.5 4.5
6 W 18 Milicevic Zoran 1593 191 0.25 0.5 3.0 3.0
7 B 38 3N MEREU Aldo 1515 113 0.35 1.0 4.0 3.0
var = 0, PRtg=1481 1647 1.99 4.0 15.0

26 Bodo Boglarka , K= 0, Elo=1402, ID=0
9° Torneo Semilampo, Palmanova, 08/10/2017, 08/10/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 3 Della Pietra Andrea 2212 400 0.08 0.0 0.0 5.0
2 B 39 Clemente Lucio 1440 38 0.45 1.0 1.0 2.0
3 W 11 1N STOLFA Rodolfo 1812 400 0.08 0.5 1.5 4.5
4 B 19 3N DALLA TORRE Stefano 1579 177 0.27 0.0 1.5 3.5
5 W 41 Peretto Giorgio 1440 38 0.45 1.0 2.5 2.5
6 B 22 Koteljarto Aron 1440 38 0.45 1.0 3.5 3.0
7 W 9 Scian Nicola 1843 400 0.08 1.0 4.5 3.0
var = 0, PRtg=1371 1681 1.86 4.5 14.5

27 NC CORREDIG FILIPPO , K= 0, Elo=1401, ID=171278
9° Torneo Semilampo, Palmanova, 08/10/2017, 08/10/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 4 Laco Giuseppe 1986 400 0.08 0.0 0.0 5.0
2 W 38 3N MEREU Aldo 1515 114 0.34 0.0 0.0 3.0
3 B 40 Dri Giorgio 1440 39 0.45 0.0 0.0 2.5
4 W 46 NC PREDAN DINO 1290 111 0.65 0.5 0.5 1.5
5 B 44 NC TOFFOLO MARTINO 1338 63 0.59 1.0 1.5 1.5
6 W 37 2N DORO Fulvio 1673 272 0.17 0.5 2.0 3.5
7 B 29 NC VYSLYSEL ROBERTO 1359 42 0.56 0.0 2.0 3.0
var = 0, PRtg= 320 1514 2.84 2.0 6.0

28 Iavazzo Giuseppe , K= 0, Elo=1400, ID=0
9° Torneo Semilampo, Palmanova, 08/10/2017, 08/10/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 5 Juhasz Judit 1920 400 0.08 0.0 0.0 6.5
2 B 43 NC ALESSANDRINO SABRINA 1374 26 0.54 1.0 1.0 1.0
3 B 14 1N VIVODA Sergio 1686 286 0.16 0.0 1.0 3.5
4 W 40 Dri Giorgio 1440 40 0.44 0.0 1.0 2.5
5 B 34 Toth Barnabas 1122 278 0.83 1.0 2.0 1.0
6 W 38 3N MEREU Aldo 1515 115 0.34 0.0 2.0 3.0
7 B 45 NC PAIARO Solivano 1314 86 0.62 0.0 2.0 3.0
var = 0, PRtg= 517 1482 3.01 2.0 9.0

29 NC VYSLYSEL ROBERTO , K= 0, Elo=1359, ID=162566
9° Torneo Semilampo, Palmanova, 08/10/2017, 08/10/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 6 Lavarone Andrea 1914 400 0.08 0.0 0.0 4.5
2 W 40 Dri Giorgio 1440 81 0.39 1.0 1.0 2.5
3 B 16 Belli Francesco 1648 289 0.16 0.0 1.0 4.5
4 W 12 Ciani Davide 1745 386 0.09 0.0 1.0 4.5
5 B 37 2N DORO Fulvio 1673 314 0.14 0.0 1.0 3.5
6 W 39 Clemente Lucio 1440 81 0.39 1.0 2.0 2.0
7 W 27 NC CORREDIG FILIPPO 1401 42 0.44 1.0 3.0 2.0
var = 0, PRtg= 908 1609 1.69 3.0 9.0

30 Cebron Robert , K= 0, Elo=1334, ID=0
9° Torneo Semilampo, Palmanova, 08/10/2017, 08/10/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 7 Redo Stefano 1851 400 0.08 0.0 0.0 5.5
2 B 45 NC PAIARO Solivano 1314 20 0.53 1.0 1.0 3.0
3 W 15 Muzzolini Claudio 1672 338 0.12 1.0 2.0 3.0
4 B 3 Della Pietra Andrea 2212 400 0.08 1.0 3.0 5.0
5 W 8 Mazzoli Alessio 1845 400 0.08 1.0 4.0 4.5
6 W 2 FM Mocchi Tullio 2222 400 0.08 0.0 4.0 5.0
7 B 4 Laco Giuseppe 1986 400 0.08 0.0 4.0 5.0
var = 0, PRtg=1734 1872 1.05 4.0 18.0

31 Horvath Barnabas , K= 0, Elo=1266, ID=0
9° Torneo Semilampo, Palmanova, 08/10/2017, 08/10/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 8 Mazzoli Alessio 1845 400 0.08 0.0 0.0 4.5
2 W 46 NC PREDAN DINO 1290 24 0.47 1.0 1.0 1.5
3 B 20 Clocchiatti Luca 1502 236 0.20 1.0 2.0 3.0
4 W 16 Belli Francesco 1648 382 0.09 0.5 2.5 4.5
5 B 14 1N VIVODA Sergio 1686 400 0.08 1.0 3.5 3.5
6 W 3 Della Pietra Andrea 2212 400 0.08 0.0 3.5 5.0
7 B 6 Lavarone Andrea 1914 400 0.08 0.0 3.5 4.5
var = 0, PRtg=1544 1728 1.08 3.5 16.0

32 Kasnya Peter , K= 0, Elo=1212, ID=0
9° Torneo Semilampo, Palmanova, 08/10/2017, 08/10/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 9 Scian Nicola 1843 400 0.08 0.0 0.0 3.0
2 B 19 3N DALLA TORRE Stefano 1579 367 0.10 0.0 0.0 3.5
3 W 43 NC ALESSANDRINO SABRINA 1374 162 0.29 1.0 1.0 1.0
4 B 13 Savoia Serge 1703 400 0.08 0.0 1.0 4.0
5 B 15 Muzzolini Claudio 1672 400 0.08 1.0 2.0 3.0
6 W 45 NC PAIARO Solivano 1314 102 0.36 1.0 3.0 3.0
7 B 20 Clocchiatti Luca 1502 290 0.16 1.0 4.0 3.0
var = 0, PRtg=1236 1570 1.15 4.0 11.0

33 NC PREDAN LUCA , K= 0, Elo=1205, ID=170133
9° Torneo Semilampo, Palmanova, 08/10/2017, 08/10/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 10 Bernard Federico 1823 400 0.08 0.0 0.0 5.0
2 W 14 1N VIVODA Sergio 1686 400 0.08 0.0 0.0 3.5
3 B 46 NC PREDAN DINO 1290 85 0.38 1.0 1.0 1.5
4 W 20 Clocchiatti Luca 1502 297 0.15 0.5 1.5 3.0
5 B 36 2N DE PAOLI Guerrino 1700 400 0.08 1.0 2.5 3.0
6 W 19 3N DALLA TORRE Stefano 1579 374 0.10 0.0 2.5 3.5
7 B 24 Stefanutti Piero 1409 204 0.24 0.0 2.5 3.5
var = 0, PRtg=1041 1570 1.11 2.5 10.0

34 Toth Barnabas , K= 0, Elo=1122, ID=0
9° Torneo Semilampo, Palmanova, 08/10/2017, 08/10/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 11 1N STOLFA Rodolfo 1812 400 0.08 0.0 0.0 4.5
2 B 25 WCM Cebron Asja 1402 280 0.16 0.0 0.0 4.0
3 W 45 NC PAIARO Solivano 1314 192 0.25 0.0 0.0 3.0
4 B 21 3N LUCCHESI Mario 1479 357 0.11 1.0 1.0 2.5
5 W 28 Iavazzo Giuseppe 1400 278 0.17 0.0 1.0 2.0
6 B 15 Muzzolini Claudio 1672 400 0.08 0.0 1.0 3.0
7 W 43 NC ALESSANDRINO SABRINA 1374 252 0.19 0.0 1.0 1.0
var = 0, PRtg= 800 1493 1.04 1.0 4.0

35 2N CISILINO Oscar , K=30, Elo=1706, ID=103741
9° Torneo Semilampo, Palmanova, 08/10/2017, 08/10/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 12 Ciani Davide 1745 39 0.45 0.0 0.0 4.5
2 W 24 Stefanutti Piero 1409 297 0.85 0.5 0.5 3.5
3 B 44 NC TOFFOLO MARTINO 1338 368 0.90 1.0 1.5 1.5
4 W 15 Muzzolini Claudio 1672 34 0.55 1.0 2.5 3.0
5 B 18 Milicevic Zoran 1593 113 0.65 1.0 3.5 3.0
6 W 6 Lavarone Andrea 1914 208 0.23 1.0 4.5 4.5
7 W 7 Redo Stefano 1851 145 0.31 0.0 4.5 5.5
var = 18, PRtg=1557 1646 3.94 4.5 17.0

36 2N DE PAOLI Guerrino , K=30, Elo=1700, ID=117705
9° Torneo Semilampo, Palmanova, 08/10/2017, 08/10/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 13 Savoia Serge 1703 3 0.50 1.0 1.0 4.0
2 B 9 Scian Nicola 1843 143 0.31 0.0 1.0 3.0
3 W 19 3N DALLA TORRE Stefano 1579 121 0.66 0.5 1.5 3.5
4 B 17 Bonazza Alessandro 1642 58 0.58 0.0 1.5 3.5
5 W 33 NC PREDAN LUCA 1205 400 0.92 0.0 1.5 2.5
6 B 41 Peretto Giorgio 1440 260 0.82 1.0 2.5 2.5
7 W 22 Koteljarto Aron 1440 260 0.82 0.5 3.0 3.0
var = -48, PRtg=1295 1550 4.61 3.0 12.0

37 2N DORO Fulvio , K=30, Elo=1673, ID=102024
9° Torneo Semilampo, Palmanova, 08/10/2017, 08/10/2017
