TORNEO ZORUTTI - ELEMENTARI
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Classifica al turno 8
Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT
12 LIBERALE MATTEO 132016325A 7.0 37.0 40.5
26 KOVACEVIC KRISTIAN 131016255B 7.0 36.0 39.0
34 ZULIAN ALESSIO 132014805A 6.0 37.5 41.5
421 RUBIN ANGELICA 12501416SPN 5.5 33.5 36.5
57 BERGAMASCO ANNA 127013835B 5.5 28.5 30.5
63 MUCCIARONE MARCO 132013715B 5.0 39.0 42.5
71 VANELLI TAKIS 132513765B 5.0 37.5 40.5
85 FERIN FILIPPO 131013695B 5.0 37.0 40.0
915 FONTANOT MATTEO 126013434A 5.0 35.0 36.5
1023 COMISSO DANIELE 124013513B 5.0 27.5 29.5
1116 SDRAULIG ANDREA 12551349SPN 5.0 26.5 29.5
1235 TONELLI NICOLA 120012983B 4.5 32.5 35.5
1319 CRESSATTI ELEONORA 125013094B 4.5 30.5 33.0
1410 KHAYARI MORAD 127012905B 4.5 26.5 29.0
1517 POZZATI MARGHERITA 12511272SPN 4.0 35.5 39.0
1620 MALAMAN CRISTIAN 125012694A 4.0 35.0 36.5
1711 MALATTIA ASIA 127012475A 4.0 28.0 30.0
1818 CHIABAI GIORGIA 12501263SPN 4.0 27.5 29.5
199 FRANCO FILIPPO 127012345A 3.5 33.0 35.0
2030 SORAMEL CHIARA 121011563A 3.5 27.5 29.5
2136 BUTTO' FRANCESCO 12101326RON 3.5 24.0 25.5
2224 TINONIN ALESSANDRO 124011874A 3.5 22.5 24.0
2322 SOSSI ANGELA 12501177SPN 3.0 31.5 33.5
248 CANOVIC OMAR 127011785B 3.0 29.5 32.0
2514 CHIS EMMA 126011505B 3.0 27.0 29.5
2612 ZEHNI MALAK 127011415B 3.0 20.5 22.0
2713 BATTISTUTTA MICHELLE 126010995A 2.5 25.5 27.5
2825 ZEHNI RAYAN 123510113B 2.5 24.5 26.0
2932 COSTAGANNA CHIARA 120011103A 2.5 24.5 26.0
3027 BURELLO GIANMARCO 122011033A 2.5 24.0 26.0
3129 MORCHID HIBA 122010095B 2.5 21.0 22.5
3233 ELEFANTE CRISTIAN 12009273A 2.0 24.5 26.5
3331 TOPPAN GIULIO 121010404B 2.0 24.0 26.0
3426 CETTOLO MARCO(W) 123004B 0.0 21.0 22.0
3528 DI MAGGIO NICOLO'(W) 122003A 0.0 21.0 22.0
3634 NADASAN ALEX(W) 120003B 0.0 21.0 22.0
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total

Generato da Vega
(Questo programma non può essere usato per tornei con oltre 30 giocatori)