| TORNEO ZORUTTI - ELEMENTARI | ||||
| Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
| Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica | |||
| ID | NAME | Fed | Title | Rtg | RtgF | RtgN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | BATTISTUTTA MICHELLE | 5A | 1260 | 1260 | 0 | |
| 7 | BERGAMASCO ANNA | 5B | 1270 | 1270 | 0 | |
| 27 | BURELLO GIANMARCO | 3A | 1220 | 1220 | 0 | |
| 36 | BUTTO' FRANCESCO | RON | 1210 | 1210 | 0 | |
| 8 | CANOVIC OMAR | 5B | 1270 | 1270 | 0 | |
| 26 | CETTOLO MARCO | 4B | 1230 | 1230 | 0 | |
| 18 | CHIABAI GIORGIA | SPN | 1250 | 1250 | 0 | |
| 14 | CHIS EMMA | 5B | 1260 | 1260 | 0 | |
| 23 | COMISSO DANIELE | 3B | 1240 | 1240 | 0 | |
| 32 | COSTAGANNA CHIARA | 3A | 1200 | 1200 | 0 | |
| 19 | CRESSATTI ELEONORA | 4B | 1250 | 1250 | 0 | |
| 28 | DI MAGGIO NICOLO' | 3A | 1220 | 1220 | 0 | |
| 33 | ELEFANTE CRISTIAN | 3A | 1200 | 1200 | 0 | |
| 5 | FERIN FILIPPO | 5B | 1310 | 1310 | 0 | |
| 15 | FONTANOT MATTEO | 4A | 1260 | 1260 | 0 | |
| 9 | FRANCO FILIPPO | 5A | 1270 | 1270 | 0 | |
| 10 | KHAYARI MORAD | 5B | 1270 | 1270 | 0 | |
| 6 | KOVACEVIC KRISTIAN | 5B | 1310 | 1310 | 0 | |
| 2 | LIBERALE MATTEO | 5A | 1320 | 1320 | 0 | |
| 20 | MALAMAN CRISTIAN | 4A | 1250 | 1250 | 0 | |
| 11 | MALATTIA ASIA | 5A | 1270 | 1270 | 0 | |
| 29 | MORCHID HIBA | 5B | 1220 | 1220 | 0 | |
| 3 | MUCCIARONE MARCO | 5B | 1320 | 1320 | 0 | |
| 34 | NADASAN ALEX | 3B | 1200 | 1200 | 0 | |
| 17 | POZZATI MARGHERITA | SPN | 1251 | 1251 | 0 | |
| 21 | RUBIN ANGELICA | SPN | 1250 | 1250 | 0 | |
| 16 | SDRAULIG ANDREA | SPN | 1255 | 1255 | 0 | |
| 30 | SORAMEL CHIARA | 3A | 1210 | 1210 | 0 | |
| 22 | SOSSI ANGELA | SPN | 1250 | 1250 | 0 | |
| 24 | TINONIN ALESSANDRO | 4A | 1240 | 1240 | 0 | |
| 35 | TONELLI NICOLA | 3B | 1200 | 1200 | 0 | |
| 31 | TOPPAN GIULIO | 4B | 1210 | 1210 | 0 | |
| 1 | VANELLI TAKIS | 5B | 1325 | 1325 | 0 | |
| 12 | ZEHNI MALAK | 5B | 1270 | 1270 | 0 | |
| 25 | ZEHNI RAYAN | 3B | 1235 | 1235 | 0 | |
| 4 | ZULIAN ALESSIO | 5A | 1320 | 1320 | 0 |
Generato da Vega
(Questo programma non può essere usato per tornei con oltre 30 giocatori)