TORNEO ZORUTTI - ELEMENTARI
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Abbinamento turno 2
Tav.FedBiancoPtsIDWRisultatoIDBPtsNeroFed
15B VANELLI TAKIS (1)1 1 - 010(1) KHAYARI MORAD5B
25A FRANCO FILIPPO (1)9 0 - 12(1) LIBERALE MATTEO5A
35B MUCCIARONE MARCO (1)3 1 - 023(1) COMISSO DANIELE3B
45A MALATTIA ASIA (1)11 0 - 14(1) ZULIAN ALESSIO5A
55B FERIN FILIPPO (1)5 1 - 08(1) CANOVIC OMAR5B
63A SORAMEL CHIARA (1)30 0 - 16(1) KOVACEVIC KRISTIAN5B
74A FONTANOT MATTEO (1)15 1 - 035(1) TONELLI NICOLA3B
85A BATTISTUTTA MICHELLE (0.5)13 ½ - ½14(0.5) CHIS EMMA5B
93A COSTAGANNA CHIARA (0.5)32 0 - 131(0.5) TOPPAN GIULIO4B
105B BERGAMASCO ANNA (0)7 1 - 025(0) ZEHNI RAYAN3B
115B ZEHNI MALAK (0)12 0 - 121(0) RUBIN ANGELICASPN
12SPN SOSSI ANGELA (0)22 0 - 116(0) SDRAULIG ANDREASPN
134A TINONIN ALESSANDRO (0)24 0 - 117(0) POZZATI MARGHERITASPN
144A MALAMAN CRISTIAN (0)20 1 - 033(0) ELEFANTE CRISTIAN3A
15SPN CHIABAI GIORGIA (0)18 1 - 029(0) MORCHID HIBA5B
163A BURELLO GIANMARCO (0)27 0 - 119(0) CRESSATTI ELEONORA4B

I seguenti giocatori sono assenti:

26 CETTOLO MARCO
28 DI MAGGIO NICOLO'
34 NADASAN ALEX


Generato da Vega
(Questo programma non può essere usato per tornei con oltre 30 giocatori)