| Torneo Pulcini e Piccoli Alfieri | ||||
| Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
| Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica | |||
| R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W | 4 | NC | MALATTIA Asia | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 2 | B | 7 | NC | VANELLI Takis | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 5.0 |
| 3 | W | 3 | NC | KOVACEVIC Kristian | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
| 4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 1.0 | 2.0 | 0.0 | |
| 5 | B | 5 | NC | MUCCIARONE Marco | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 2.0 | 4.0 |
| var = -30, PRtg=1247 | 1440 | 2.00 | 2.0 | 7.0 |
| R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | 5 | NC | MUCCIARONE Marco | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
| 2 | B | 4 | NC | MALATTIA Asia | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 3 | W | 6 | NC | STEFFE' Matteo | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
| 4 | W | 7 | NC | VANELLI Takis | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 2.0 | 5.0 |
| 5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 1.0 | 3.0 | 0.0 | |
| var = 0, PRtg=1440 | 1440 | 2.00 | 3.0 | 8.0 |
| R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W | 6 | NC | STEFFE' Matteo | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
| 2 | B | 5 | NC | MUCCIARONE Marco | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 4.0 |
| 3 | B | 1 | NC | CALIANDRO Leonardo | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
| 4 | W | 4 | NC | MALATTIA Asia | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.0 | 1.0 |
| 5 | W | 7 | NC | VANELLI Takis | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 3.0 | 5.0 |
| var = 15, PRtg=1512 | 1440 | 2.50 | 3.0 | 10.0 |
| R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | 1 | NC | CALIANDRO Leonardo | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
| 2 | W | 2 | NC | CALLIGARIS Denis | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
| 3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 1.0 | 1.0 | 0.0 | |
| 4 | B | 3 | NC | KOVACEVIC Kristian | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
| 5 | W | 6 | NC | STEFFE' Matteo | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 2.0 |
| var = -60, PRtg= 640 | 1440 | 2.00 | 1.0 | 3.0 |
| R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W | 2 | NC | CALLIGARIS Denis | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
| 2 | W | 3 | NC | KOVACEVIC Kristian | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
| 3 | B | 7 | NC | VANELLI Takis | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 2.0 | 5.0 |
| 4 | B | 6 | NC | STEFFE' Matteo | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.0 | 2.0 |
| 5 | W | 1 | NC | CALIANDRO Leonardo | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 4.0 | 2.0 |
| var = 45, PRtg=1680 | 1440 | 2.50 | 4.0 | 12.0 |
| R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | 3 | NC | KOVACEVIC Kristian | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
| 2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 1.0 | 1.0 | 0.0 | |
| 3 | B | 2 | NC | CALLIGARIS Denis | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
| 4 | W | 5 | NC | MUCCIARONE Marco | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 4.0 |
| 5 | B | 4 | NC | MALATTIA Asia | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 1.0 |
| var = -30, PRtg=1247 | 1440 | 2.00 | 2.0 | 5.0 |
| R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 1.0 | 1.0 | 0.0 | |
| 2 | W | 1 | NC | CALIANDRO Leonardo | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
| 3 | W | 5 | NC | MUCCIARONE Marco | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.0 | 4.0 |
| 4 | B | 2 | NC | CALLIGARIS Denis | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 4.0 | 3.0 |
| 5 | B | 3 | NC | KOVACEVIC Kristian | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 5.0 | 3.0 |
| var = 60, PRtg=2240 | 1440 | 2.00 | 5.0 | 15.0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : unregistered)