| Torneo Pulcini e Piccoli Alfieri | ||||
| Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
| Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica | |||
| ID | Name | Fed | Origin | Title | RtgF | RtgN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CALIANDRO Leonardo | ![]() | UD | NC | 0 | 1440 |
| 2 | CALLIGARIS Denis | ![]() | UD | NC | 0 | 1440 |
| 3 | KOVACEVIC Kristian | ![]() | UD | NC | 0 | 1440 |
| 4 | MALATTIA Asia | ![]() | UD | NC | 0 | 1440 |
| 5 | MUCCIARONE Marco | ![]() | UD | NC | 0 | 1440 |
| 6 | STEFFE' Matteo | ![]() | TS | NC | 0 | 1440 |
| 7 | VANELLI Takis | ![]() | UD | NC | 0 | 1440 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : unregistered)