INTERPROVINCIALE UD-PN
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Classifiche per gruppi Elo
Classifiche per titolo

Classifica al turno 6 sorted by category

Ranking for category: CN
Pos ID T NAME Rtg PRtg Fed Pts Buc1 BucT ARO.
1 1 CN BELLI Giorgio 2024 2298 ITA 5.5 21.0 24.0 1897.2
2 5 CN CAPALIKU Aleks 1976 2016 ITA 5.0 20.0 21.5 1743.2
3 4 CN MARZIALI Giulio 1991 2034 ITA 4.5 19.5 22.5 1840.5
4 6 CN ORSATTI Marcello 1897 1906 ITA 4.0 20.5 22.0 1780.8
5 8 CN FANTINI Marco 1851 1863 ITA 4.0 17.0 19.5 1737.5
6 2 CN PICCO Ruggero 2000 1704 ITA 2.5 17.0 19.5 1761.3


Ranking for category: 2N
Pos ID T NAME Rtg PRtg Fed Pts Buc1 BucT ARO.
1 14 2N MANCIN Michele 1748 1976 ITA 4.0 19.0 20.5 1851.2
2 16 2N CIANI Davide 1718 1754 ITA 3.5 17.5 19.0 1697.0
3 19 2N CAPPELLETTO JOSHUAED 1662 1729 ITA 3.0 19.0 20.5 1728.7
4 22 2N BELLI Francesco 1617 1673 ITA 3.0 13.5 14.5 1673.2
5 21 2N SANTACROCE Fidel 1618 1668 ITA 3.0 11.5 13.0 1668.3
6 17 2N LAVARONE Andrea 1717 1634 ITA 2.5 15.0 17.0 1691.3
7 18 2N BERNARD Federico (W) 1677 1388 ITA 0.5 13.5 15.0 1710.3


Ranking for category: 1N
Pos ID T NAME Rtg PRtg Fed Pts Buc1 BucT ARO.
1 9 1N VIOLA Enrico 1842 1966 ITA 4.0 18.5 20.5 1726.2
2 11 1N CLARINI Ivo 1803 1911 ITA 4.0 17.5 19.5 1785.7
3 12 1N BISARO Andrea 1760 1765 ITA 3.5 17.5 19.0 1707.7
4 7 1N REDO Stefano 1868 1812 ITA 3.5 17.0 18.5 1755.2
5 15 1N LA MALFA Stelio 1727 1781 ITA 3.5 16.5 18.0 1724.2
6 20 1N MAESTRI Roberto 1624 1700 ITA 3.0 16.5 17.5 1700.0
7 13 1N MUZZOLINI Claudio 1757 1659 ITA 3.0 13.5 14.5 1659.2
8 10 1N GABASSI Francesco 1814 1710 ITA 2.5 15.5 17.5 1767.0


Ranking for category: M
Pos ID T NAME Rtg PRtg Fed Pts Buc1 BucT ARO.
1 3 M PAGNUTTI Lorenzo 1998 1835 ITA 3.0 19.5 21.0 1835.2


Ranking for category: 3N
Pos ID T NAME Rtg PRtg Fed Pts Buc1 BucT ARO.
1 23 3N CERVESATO Cipriano 1530 1622 ITA 3.0 15.5 17.0 1693.8
2 30 3N STEFANUTTI Piero 1439 1558 ITA 2.0 18.5 21.0 1797.8
3 24 3N GUGLIELMOTTI Federic 1512 1573 ITA 2.0 15.5 17.0 1698.0
4 25 3N PAULETTO MAURO 1498 1515 ITA 2.0 13.0 14.0 1639.8
5 26 3N CAPALIKU Margeri 1484 1375 ITA 2.0 12.5 13.5 1614.6


Ranking for category: NC
Pos ID T NAME Rtg PRtg Fed Pts Buc1 BucT ARO.
1 29 NC SCARINZI THOMAS 1440 1374 ITA 2.0 14.0 15.0 1614.0
2 28 NC COSATTINI Leonardo 1440 826 ITA 1.0 14.5 15.0 1626.0
3 27 NC BAINOVIC Daniele 1440 1297 ITA 1.0 12.5 14.0 1570.0



Generato da Vega
(Arbiter/Club : FILIPPO CAPIZZI - ITA )