| INTERPROVINCIALE UD-PN | ||||
| Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
|            Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche  |         Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo Classifiche per titolo  |         |||
| ID | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CN | BELLI Giorgio | 2024 | ![]()  |  5.5 | 16   1  | 11   1  | 6    1  | 3    1  | 5    1  | 4    ½  | 
| 2 | CN | PICCO Ruggero | 2000 | ![]()  |  2.5 | 17   1  | 10   0  | 14   ½  | 21   1  | 11   0  | 7    0  | 
| 3 | M | PAGNUTTI Lorenzo | 1998 | ![]()  |  3.0 | 18   1  | 13   1  | 10   1  | 1    0  | 4    0  | 14   0  | 
| 4 | CN | MARZIALI Giulio | 1991 | ![]()  |  4.5 | 19   ½  | 9    ½  | 13   1  | 12   1  | 3    1  | 1    ½  | 
| 5 | CN | CAPALIKU Aleks | 1976 | ![]()  |  5.0 | 20   1  | 15   1  | 30   1  | 14   1  | 1    0  | 6    1  | 
| 6 | CN | ORSATTI Marcello | 1897 | ![]()  |  4.0 | 21   1  | 12   1  | 1    0  | 30   1  | 7    1  | 5    0  | 
| 7 | 1N | REDO Stefano | 1868 | ![]()  |  3.5 | 22   1  | 30   0  | 15   1  | 8    ½  | 6    0  | 2    1  | 
| 8 | CN | FANTINI Marco | 1851 | ![]()  |  4.0 | 23   1  | 14   0  | 19   1  | 7    ½  | 10   1  | 11   ½  | 
| 9 | 1N | VIOLA Enrico | 1842 | ![]()  |  4.0 | 4    ½  | 24   1  | 16   1  | 14   ½  | 19   1  | |
| 10 | 1N | GABASSI Francesco | 1814 | ![]()  |  2.5 | 24   1  | 2    1  | 3    0  | 20   ½  | 8    0  | 22   0  | 
| 11 | 1N | CLARINI Ivo | 1803 | ![]()  |  4.0 | 25   1  | 1    0  | 20   ½  | 17   1  | 2    1  | 8    ½  | 
| 12 | 1N | BISARO Andrea | 1760 | ![]()  |  3.5 | 26   1  | 6    0  | 23   1  | 4    0  | 22   1  | 15   ½  | 
| 13 | 1N | MUZZOLINI Claudio | 1757 | ![]()  |  3.0 | 27   1  | 3    0  | 4    0  | 23   0  | 26   1  | 24   1  | 
| 14 | 2N | MANCIN Michele | 1748 | ![]()  |  4.0 | 28   1  | 8    1  | 2    ½  | 5    0  | 9    ½  | 3    1  | 
| 15 | 1N | LA MALFA Stelio | 1727 | ![]()  |  3.5 | 29   1  | 5    0  | 7    0  | 18   1  | 20   1  | 12   ½  | 
| 16 | 2N | CIANI Davide | 1718 | ![]()  |  3.5 | 1    0  | 19   ½  | 25   1  | 9    0  | 30   1  | 17   1  | 
| 17 | 2N | LAVARONE Andrea | 1717 | ![]()  |  2.5 | 2    0  | 24   ½  | 22   1  | 11   0  | 25   1  | 16   0  | 
| 18 | 2N | BERNARD Federico (W) | 1677 | ![]()  |  0.5 | 3    0  | 25   ½  | 21   0  | 15   0  | ||
| 19 | 2N | CAPPELLETTO JOSHUAED | 1662 | ![]()  |  3.0 | 4    ½  | 16   ½  | 8    0  | 29   1  | 23   1  | 9    0  | 
| 20 | 1N | MAESTRI Roberto | 1624 | ![]()  |  3.0 | 5    0  | 27   1  | 11   ½  | 10   ½  | 15   0  | 29   1  | 
| 21 | 2N | SANTACROCE Fidel | 1618 | ![]()  |  3.0 | 6    0  | 26   ½  | 18   1  | 2    0  | 24   ½  | 28   1  | 
| 22 | 2N | BELLI Francesco | 1617 | ![]()  |  3.0 | 7    0  | 29   1  | 17   0  | 27   1  | 12   0  | 10   1  | 
| 23 | 3N | CERVESATO Cipriano | 1530 | ![]()  |  3.0 | 8    0  | BYE  1  | 12   0  | 13   1  | 19   0  | 30   1  | 
| 24 | 3N | GUGLIELMOTTI Federic | 1512 | ![]()  |  2.0 | 10   0  | 17   ½  | 9    0  | 28   1  | 21   ½  | 13   0  | 
| 25 | 3N | PAULETTO MAURO | 1498 | ![]()  |  2.0 | 11   0  | 18   ½  | 16   0  | 26   ½  | 17   0  | 27   1  | 
| 26 | 3N | CAPALIKU Margeri | 1484 | ![]()  |  2.0 | 12   0  | 21   ½  | 27   0  | 25   ½  | 13   0  | BYE  1  | 
| 27 | NC | BAINOVIC Daniele | 1440 | ![]()  |  1.0 | 13   0  | 20   0  | 26   1  | 22   0  | 29   0  | 25   0  | 
| 28 | NC | COSATTINI Leonardo | 1440 | ![]()  |  1.0 | 14   0  | BYE  0   | 24   0  | BYE  1  | 21   0  | |
| 29 | NC | SCARINZI THOMAS | 1440 | ![]()  |  2.0 | 15   0  | 22   0  | BYE  1  | 19   0  | 27   1  | 20   0  | 
| 30 | 3N | STEFANUTTI Piero | 1439 | ![]()  |  2.0 | BYE  1  | 7    1  | 5    0  | 6    0  | 16   0  | 23   0  | 
Generato da Vega 
(Arbiter/Club : FILIPPO CAPIZZI - ITA    )