Classifica al turno 6

Pos N T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT DirE Mwns APRO
141N BUDAI Federico 17601790ITA 5.0 21.5 23.0 0.0 4 1444.7
21CN LAVARONE Andrea 20301730ITA 5.0 19.5 22.0 0.0 5 1459.2
321N BUDAI Leonardo 18661708ITA 4.5 22.5 24.5 0.0 4 1477.3
431N BIZZOCO Vito 18471667ITA 4.5 20.5 21.0 0.0 4 1317.0
571N SAVOIA Serge 16121504ITA 4.5 19.5 22.5 0.0 3 1437.2
613NC DE GASPERIS Fabio 12801496ITA 4.5 18.5 20.5 0.0 4 1281.5
7351N PELLIS Franco 01663ITA 4.0 21.0 24.0 0.0 3 1367.3
862N BULLERI Valentino 17321489ITA 4.0 20.5 23.5 0.0 3 1438.5
99NC MARINIG Lorenzo 13651520ITA 4.0 19.5 22.0 0.0 3 1421.7
1052N PREDAN Luca 17471344ITA 4.0 19.0 21.0 0.0 3 1388.0
11113N LUCCHESI Mario 13211301ITA 4.0 17.5 20.5 0.0 4 1344.0
1236NC PAVIOTTI NICOLA 01315ITA 4.0 16.0 17.5 0.0 4 1192.8
1383N BIZZOCO Giacomo 15221309ITA 4.0 15.5 17.5 0.0 4 1254.8
1415NC DESPEYROUX David 12611461ITA 3.5 20.0 23.5 1.5 3 1346.8
1510NC BOLZON ALEX 13261147ITA 3.5 17.5 19.5 1.5 3 1296.8
1634 SIMIONATO THOMAS 9991154ITA 3.5 16.0 18.5 0.0 3 1195.3
1714NC PICENO Luca 12701243ITA 3.0 18.0 19.0 0.0 3 1255.8
1830 PAPALE FILIPPO 9991210ITA 3.0 17.0 18.5 0.0 3 1230.5
1939NC PAROLIN Jacopo 01159ITA 3.0 16.5 18.5 0.0 3 1231.0
2028 MONAI CESARE 9991319ITA 3.0 16.5 18.0 0.0 3 1215.2
2126 KAPETAN MIRZET 9991205ITA 3.0 16.5 18.0 0.0 2 1132.3
2218 BARBA PIERLUIGI 9991124ITA 3.0 16.0 17.5 0.0 3 1102.8
2316NC COMINI Manuel 11921178ITA 3.0 16.0 17.0 0.0 3 1178.0
2438NC ZHAN ALESSIO 01100ITA 3.0 14.0 15.5 0.0 3 1076.5
2525 FERIGUTTI MICHELE 9991121ITA 3.0 13.5 15.0 0.0 3 1053.3
2612NC PREDAN Dino 12981114ITA 2.5 16.5 17.5 0.0 2 1225.7
2720 BUCCINO MATILDE 9991114ITA 2.5 14.5 16.0 0.0 2 1081.2
2831 PAVIOTTI MATTEO 9991037ITA 2.5 12.5 14.0 0.0 2 1055.7
2921 CECCHINI AXEL 9991019ITA 2.0 15.0 16.0 0.0 2 1133.0
3032 PICCOLI ENRICO 999953ITA 2.0 14.5 16.0 0.0 2 1133.3
3119 BUCCINO LUCA 999962ITA 2.0 14.5 16.0 0.0 2 1111.2
3224 FABBRO SIMONE 9991053ITA 2.0 14.0 15.0 0.0 2 1070.3
3327 LATONE MATILDE VITTORIA 999961ITA 2.0 13.5 15.0 0.0 2 1010.0
3423 DE CRISTOFARO LORENZO 999933ITA 1.5 15.5 17.5 0.0 1 1175.3
3517 BARBA GAETANO 999806ITA 1.5 14.5 16.5 0.0 1 1130.7
3637NC TARUSSIO Elia 0806ITA 1.5 13.0 13.5 0.0 1 966.2
3729 ONCIA KEVIN 999954ITA 1.5 12.5 13.0 0.0 1 922.8
3840 PRAVISANI MARIO 999759ITA 1.0 13.5 14.0 0.0 1 935.0
3933 PRAVISANI GIULIANA 999853ITA 1.0 12.5 13.0 0.0 1 996.0
4022 DE CRISTOFARO GIOVANNI 999369ITA 0.0 11.5 12.5 0.0 0 1007.8
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total
DirE : Direct Encounter
Mwns : Most Wins
APRO : Average Performance Rating Opponents