Standing at round 6 (last round)

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT S-B APRO
141N CASONATO Stefano 19102021ITA 5.5 19.0 21.0 18.75 1491.5
292N BELLI Francesco 16282033ITA 5.0 21.5 22.0 17.50 1343.8
31FM BELLI Giorgio 20991847ITA 4.5 22.5 24.5 16.75 1604.0
481N PETROSINO Germano 17501540ITA 4.5 19.0 22.0 15.00 1501.8
561N CECOTTI Daniele 18371427ITA 4.5 18.5 20.0 14.25 1454.0
62CN MILAZZO Mario 20981481ITA 4.5 18.5 20.0 13.00 1523.5
73CN VISINTIN Roberto 20471611ITA 4.5 18.0 20.0 12.75 1446.2
824 FERLAN RICCARDO 01480ITA 4.0 16.5 17.5 9.50 1226.8
911NC GREGORIG MARCO 13801500ITA 3.5 20.0 22.5 12.25 1442.3
1071N BERNARD Federico 17781442ITA 3.5 19.5 22.0 10.75 1483.8
1151N VIOLA Enrico 18421561ITA 3.5 19.0 20.0 8.25 1407.8
1233NC TONELLI Nicola 01459ITA 3.5 18.5 20.5 9.75 1248.0
13182N DE PAOLI Guerrino 01395ITA 3.5 17.0 19.5 10.25 1189.3
1435NC BOLZON ALEX 01464ITA 3.5 17.0 19.5 10.00 1244.0
1528 QUALIZZA GIOVANNI 01268ITA 3.5 14.5 15.5 7.75 1088.3
16123N LUCCHESI Mario 13771175ITA 3.0 18.5 20.5 8.50 1361.0
1713NC CHIARANDINI LUCA 13541277ITA 3.0 18.0 19.5 6.00 1404.2
18101N MAESTRI Roberto 15381247ITA 3.0 17.5 19.5 7.50 1414.2
1925 GIORGI LUCIO 01255ITA 3.0 17.0 19.0 7.50 1307.2
2017NC BUDAI LEONARDO 10611000ITA 3.0 15.0 17.0 7.00 1302.3
2116NC BUDAI FEDERICO 10891000ITA 3.0 15.0 16.5 6.75 1211.2
2226 LIBERALE LUCA 01140ITA 3.0 13.5 14.5 6.00 1050.0
2315NC PREDAN DINO 11601063ITA 3.0 13.5 14.5 5.50 1245.8
2430 TUNIZ ALESSANDRO 01111ITA 3.0 11.5 12.5 4.50 1041.2
2529 SGRAZZUTTI LORENZO 01232ITA 2.5 16.0 17.5 6.50 1241.2
2634NC ZAR SIMONE 01145ITA 2.5 15.5 16.5 5.00 1126.3
2721 CLEMENTE LUCIO 01118ITA 2.5 15.0 16.0 3.75 1218.8
2836NC ELEFANTE CRISTIAN 0958ITA 2.5 14.0 15.5 5.25 1075.7
29192N DE SABBATA Enea 01302ITA 2.0 18.0 21.0 6.00 1331.0
3037NC CODARO ALICE 01165ITA 2.0 17.0 19.5 6.00 1251.6
3120 BASANA ANDREA 01237ITA 2.0 16.5 17.0 3.50 1091.2
3214NC ANGELI NICOLO' 12871015ITA 2.0 16.0 18.0 4.50 1242.0
3322 DEL MEDICO ELISA 01153ITA 2.0 15.5 16.0 1.50 1048.5
3431NC COSTAGANNA CHIARA 0866ITA 1.5 13.5 14.5 2.00 1004.7
3532NC SORAMEL CHIARA (W) 0908ITA 1.5 11.0 11.5 1.25 856.6
3623 FAVARO MARCO 0894ITA 1.0 15.5 16.0 0.50 1115.5
3727 PAVIOTTI NICOLA 0326ITA 1.0 12.0 12.0 0.00 1245.0
3838 CASA DANIELE 0634ITA 0.5 15.0 16.5 1.50 1107.6
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total
S-B : Sonneborn-Berger
APRO : Average Performance Rating Opponents