Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT | S-B | APRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 1N | CASONATO Stefano | 1910 | 1881 | ITA | 5.5 | 21.0 | 21.0 | 18.50 | 1362.2 |
2 | 1 | FM | BELLI Giorgio | 2099 | 1786 | ITA | 5.0 | 21.5 | 23.5 | 19.00 | 1520.7 |
3 | 2 | CN | MILAZZO Mario | 2098 | 1828 | ITA | 5.0 | 21.5 | 23.5 | 18.25 | 1474.0 |
4 | 12 | NC | CHIARANDINI LUCA | 1354 | 1414 | ITA | 4.5 | 20.0 | 22.0 | 15.25 | 1412.5 |
5 | 4 | 1N | VIOLA Enrico | 1842 | 1443 | ITA | 4.0 | 20.5 | 23.5 | 14.00 | 1476.0 |
6 | 6 | 1N | BERNARD Federico | 1778 | 1460 | ITA | 4.0 | 20.5 | 22.5 | 12.50 | 1454.3 |
7 | 14 | NC | MUCCIARONE MARCO | 1164 | 1684 | ITA | 4.0 | 20.0 | 21.0 | 10.50 | 1321.2 |
8 | 7 | 1N | ZUCCHETTO Pierpaolo | 1716 | 1350 | ITA | 4.0 | 19.0 | 20.0 | 11.00 | 1416.2 |
9 | 8 | 1N | VIVODA Sergio | 1686 | 1617 | ITA | 4.0 | 18.5 | 21.5 | 13.00 | 1376.2 |
10 | 20 | 3N | CESCUTTI Marcello | 0 | 1406 | ITA | 4.0 | 18.0 | 19.5 | 10.25 | 1278.7 |
11 | 19 | 2N | DE SABBATA Enea | 0 | 1544 | ITA | 4.0 | 17.5 | 19.5 | 11.00 | 1210.2 |
12 | 24 | FERLAN RICCARDO | 0 | 1324 | ITA | 4.0 | 16.0 | 17.0 | 8.50 | 1151.7 | |
13 | 35 | NC | TONELLI Nicola | 0 | 1436 | ITA | 3.5 | 19.0 | 22.0 | 11.50 | 1312.3 |
14 | 13 | NC | RUSSO RICCARDO | 1226 | 1424 | ITA | 3.5 | 19.0 | 21.0 | 11.25 | 1342.3 |
15 | 9 | 2N | BELLI Francesco | 1628 | 1214 | ITA | 3.5 | 18.5 | 21.5 | 11.75 | 1444.2 |
16 | 11 | 3N | LUCCHESI Mario | 1377 | 1240 | ITA | 3.5 | 17.5 | 19.0 | 8.75 | 1304.0 |
17 | 5 | 1N | CECOTTI Daniele | 1837 | 1327 | ITA | 3.5 | 17.0 | 19.0 | 9.25 | 1331.7 |
18 | 18 | 2N | DE PAOLI Guerrino | 0 | 1344 | ITA | 3.5 | 17.0 | 18.0 | 8.75 | 1125.8 |
19 | 37 | NC | BOLZON ALEX | 0 | 1431 | ITA | 3.5 | 15.5 | 17.5 | 8.25 | 1181.2 |
20 | 29 | SGRAZZUTTI LORENZO | 0 | 1225 | ITA | 3.5 | 15.0 | 16.5 | 7.25 | 1104.0 | |
21 | 15 | NC | PREDAN DINO | 1160 | 1344 | ITA | 3.0 | 16.5 | 18.5 | 7.00 | 1231.0 |
22 | 28 | QUALIZZA GIOVANNI | 0 | 1162 | ITA | 3.0 | 15.0 | 17.0 | 6.00 | 1239.0 | |
23 | 16 | NC | BUDAI FEDERICO | 1089 | 1364 | ITA | 3.0 | 15.0 | 16.0 | 5.00 | 1125.0 |
24 | 10 | 1N | MAESTRI Roberto | 1538 | 1027 | ITA | 3.0 | 14.5 | 15.5 | 5.00 | 1233.0 |
25 | 38 | NC | PAIARO Solivano | 0 | 1010 | ITA | 3.0 | 13.5 | 13.5 | 4.00 | 1006.3 |
26 | 33 | NC | ZHAN ALESSIO | 0 | 1120 | ITA | 2.5 | 14.5 | 16.5 | 6.50 | 1220.2 |
27 | 22 | CLEMENTE LUCIO | 0 | 1163 | ITA | 2.0 | 17.0 | 18.0 | 3.50 | 1269.3 | |
28 | 21 | BALLEN PISSO ANDREW | 0 | 1121 | ITA | 2.0 | 16.5 | 17.5 | 4.00 | 1184.8 | |
29 | 25 | LIBERALE ALESSANDRO | 0 | 1015 | ITA | 2.0 | 15.0 | 17.0 | 4.25 | 1191.5 | |
30 | 26 | LIBERALE VALENTINA | 0 | 1094 | ITA | 2.0 | 15.0 | 16.5 | 3.75 | 1136.2 | |
31 | 17 | NC | BUDAI LEONARDO | 1061 | 913 | ITA | 2.0 | 15.0 | 16.0 | 3.00 | 1136.8 |
32 | 40 | NC | CODARO ALICE | 0 | 1015 | ITA | 2.0 | 15.0 | 16.0 | 2.50 | 1120.0 |
33 | 32 | NC | COSTAGANNA CHIARA | 0 | 961 | ITA | 2.0 | 14.5 | 15.5 | 2.00 | 1127.7 |
34 | 34 | NC | MARINIG LORENZO | 0 | 917 | ITA | 2.0 | 13.5 | 13.5 | 1.00 | 1073.3 |
35 | 39 | NC | ELEFANTE CRISTIAN | 0 | 902 | ITA | 2.0 | 13.0 | 14.0 | 2.00 | 1084.8 |
36 | 31 | NC | IOAN MICHELE | 0 | 870 | ITA | 1.5 | 15.0 | 17.0 | 3.00 | 1149.5 |
37 | 36 | NC | ZAR SIMONE | 0 | 779 | ITA | 1.0 | 14.5 | 14.5 | 0.00 | 1093.2 |
38 | 30 | ZHAN GIULIA | 0 | 817 | ITA | 1.0 | 13.0 | 13.0 | 0.00 | 947.8 | |
39 | 27 | LUCHIAN CRISTIAN | 0 | 846 | ITA | 1.0 | 12.0 | 12.0 | 0.00 | 959.7 | |
40 | 23 | COSTAGANNA LUCA | 0 | 352 | ITA | 0.0 | 12.5 | 13.5 | 0.00 | 1041.7 | |
Tie Break legend: | |||||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | |||||||||||
BucT : Buchholz Total | |||||||||||
S-B : Sonneborn-Berger | |||||||||||
APRO : Average Performance Rating Opponents |