Standing at round 6 (last round)

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT S-B APRO
11CN MILAZZO Mario 20981890ITA 5.5 20.0 23.0 20.50 1516.7
231N CASONATO Stefano 19101775ITA 5.0 21.0 22.0 17.00 1445.5
39NC CHIARANDINI LUCA 13541665ITA 5.0 17.5 19.5 14.50 1262.7
413NC AZZANI DAMIANO 10821373ITA 5.0 13.0 15.0 13.00 1169.3
52CN BIASIZZO Maurizio 19611722ITA 4.5 21.5 24.5 16.50 1523.5
641N CECOTTI Daniele 18371498ITA 4.0 20.5 21.5 11.00 1386.5
752N BELLI Francesco 16281440ITA 4.0 16.5 18.5 10.00 1345.3
87NC GREGORIG MARCO 13801125ITA 4.0 15.0 17.5 11.50 1230.2
910NC RUSSO RICCARDO 12261299ITA 3.5 19.5 19.5 7.25 1251.8
10152N DE PAOLI Guerrino 01370ITA 3.5 17.0 19.0 9.75 1266.2
1120 FERLAN RICCARDO 01428ITA 3.0 22.0 24.0 9.50 1350.3
1261N MAESTRI Roberto 15381326ITA 3.0 20.0 21.0 6.50 1356.7
13162N DE SABBATA Enea 01378ITA 3.0 19.5 19.5 6.00 1159.2
1414NC BUDAI LEONARDO 10611165ITA 3.0 19.0 21.0 7.50 1283.7
1522 QUALIZZA GIOVANNI 01122ITA 3.0 16.0 17.0 7.00 1181.2
1626NC ZAR SIMONE 01093ITA 3.0 16.0 17.0 6.50 1131.6
1727NC BOLZON ALEX 01255ITA 3.0 15.5 17.5 6.00 1152.7
1830NC CODARO ALICE 01105ITA 3.0 15.5 15.5 5.00 979.7
1911NC PREDAN DINO 11601140ITA 3.0 14.5 15.5 6.00 1177.0
2017 BALLEN PISSO ANDREW 01340ITA 3.0 13.0 13.0 3.00 1027.8
2129NC ELEFANTE CRISTIAN 01025ITA 3.0 10.0 11.0 3.00 983.5
2228NC PAIARO Solivano 01066ITA 2.0 18.0 20.0 8.00 1214.8
2324NC COSTAGANNA CHIARA 0948ITA 2.0 17.0 17.0 1.00 1078.3
2412NC BUDAI FEDERICO 1089980ITA 2.0 16.5 18.5 5.00 1213.0
2583N LUCCHESI Mario 1377934ITA 2.0 15.5 16.5 3.00 1251.8
2623 SGRAZZUTTI LORENZO 01083ITA 2.0 15.0 16.0 3.00 1109.7
2718 AZZANI GIORGIO 0905ITA 1.0 16.0 17.0 1.00 1160.3
2821 PAVIOTTI NICOLA 0817ITA 1.0 12.5 13.5 1.00 1078.8
2919 CASA DANIELE 0929ITA 1.0 12.5 12.5 0.00 934.2
3025NC MARINIG LORENZO 0238ITA 0.0 15.0 16.0 0.00 1166.5
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total
S-B : Sonneborn-Berger
APRO : Average Performance Rating Opponents