3 tappa
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Classifica al turno 6
Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT APRO
12FM BELLI Giorgio 21222654ITA 6.0 20.5 22.5 1652.2
272N BELLI Francesco 16671829ITA 5.0 21.0 24.0 1774.2
31M LUCIANI Carlo 22082075ITA 4.5 20.5 22.5 1761.3
44CN BIASIZZO Maurizio 19371924ITA 4.5 19.5 22.0 1605.7
511 QUALIZZA GIOVANNI 14401540ITA 4.0 21.0 24.0 1707.8
63CN CAPALIKU Aleks 20281908ITA 4.0 21.0 23.0 1757.5
781N MAESTRI Roberto 16121615ITA 4.0 18.0 21.0 1548.7
824NC RUSSO RICCARDO 12471606ITA 4.0 18.0 20.0 1453.8
951N BERNARD Federico 18251638ITA 4.0 17.0 19.0 1502.5
1028NC CHIARANDINI LUCA 11131463ITA 4.0 16.5 18.5 1358.2
11143N LUCCHESI Mario 14061545ITA 3.5 20.0 20.0 1475.0
1225NC LIBERALE MATTEO 12361534ITA 3.5 17.5 20.0 1440.5
1326NC PREDAN LUCA 12251467ITA 3.5 16.5 18.5 1387.8
1423NC MUCCIARONE MARCO 12771356ITA 3.5 14.0 16.0 1363.8
1513 VISINTIN FABIO 14401354ITA 3.0 19.0 20.0 1567.7
1620NC COMISSO DANIELE 13351352ITA 3.0 19.0 19.0 1403.7
1722NC GREGORIG MARCO 13011398ITA 3.0 18.0 19.5 1412.3
1827NC PREDAN DINO 11351387ITA 3.0 16.0 18.0 1330.5
1921NC PAIARO Solivano 13141296ITA 3.0 16.0 17.0 1382.8
2029 BOLZON ALEX 11001304ITA 3.0 15.0 16.0 1270.8
2193N CAPALIKU Margeri 14781427ITA 3.0 14.5 15.5 1371.7
2216NC TONELLI Nicola 13741223ITA 2.5 18.0 19.5 1480.0
2310 LIBERALE ALESSANDRO 14401222ITA 2.5 15.5 17.5 1358.2
2415NC CODARO ALICE 13921209ITA 2.5 14.0 15.0 1311.0
2518NC BUDAI FEDERICO 13621267ITA 2.5 14.0 14.0 1222.2
2617NC BUDAI LEONARDO 13651261ITA 2.5 13.0 14.0 1294.2
2761N CECOTTI Daniele 17151563ITA 2.0 19.0 21.5 1610.8
2819NC ELEFANTE CRISTIAN 13621207ITA 2.0 17.5 17.5 1398.2
2912 RUBIN ANGELICA 14401041ITA 2.0 15.0 16.0 1290.2
3033 ZULIAN SARA 11001061ITA 2.0 12.5 13.5 1225.0
3132 STRAULIG ANDREA 11001145ITA 2.0 11.0 11.0 1067.5
3234 COSTAGANNA LUCA 1000941ITA 1.5 12.5 14.0 1218.8
3335 ZANCANO EMANUELE(W) 11000ITA 1.0 14.5 15.5 0.0
3430 COSTAGANNA CHIARA 11001003ITA 1.0 13.0 13.0 1124.8
3531 LIBERALE VALENTINA 1100478ITA 0.0 13.0 14.0 1253.2
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total
APRO : Average Performance Rating Opponents

Generated by Vega