2 Tappa
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Classifica al turno 6
Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT ARO.
11M LUCIANI Carlo 22082555ITA 6.0 19.5 22.0 1754.7
22FM BELLI Giorgio 21221934ITA 5.0 20.5 21.5 1660.8
341N BERNARD Federico 18251810ITA 4.5 19.5 22.5 1616.5
472N BELLI Francesco 16671835ITA 4.0 20.5 22.5 1709.5
551N CECOTTI Daniele 17151760ITA 4.0 17.5 19.5 1634.7
621NC PREDAN LUCA 12251594ITA 4.0 16.0 17.0 1468.5
720NC LIBERALE MATTEO 12361596ITA 4.0 15.5 16.5 1471.3
862N DE PAOLI Guerrino 17001506ITA 3.5 19.5 22.5 1449.2
9113N LUCCHESI Mario 14061550ITA 3.5 18.5 19.5 1493.3
1023NC CHIARANDINI LUCA 11131563ITA 3.5 17.5 19.0 1506.3
113CN BIASIZZO Maurizio 19371703ITA 3.0 21.5 23.0 1702.8
1292N DE SABBATA Enea 16071377ITA 3.0 18.5 20.5 1377.3
1318NC COMISSO DANIELE 13351480ITA 3.0 17.5 19.5 1479.5
1481N MAESTRI Roberto 16121396ITA 3.0 16.5 18.0 1396.0
1519NC PAIARO Solivano 13141357ITA 3.0 16.0 17.5 1356.7
1610NC LIBERALE ALESSANDRO 14401338ITA 3.0 14.5 16.0 1337.5
1727NC FONTANOT MATTEO 10901368ITA 3.0 11.5 12.5 1368.3
1812NC ROSSI JIM 14001275ITA 2.5 18.5 20.0 1274.8
1915NC BUDAI LEONARDO 13651377ITA 2.5 15.5 17.0 1433.7
2025NC COSTAGANNA CHIARA 11001215ITA 2.5 13.5 14.5 1363.6
2113NC VISINTIN FABIO 14001294ITA 2.0 17.0 18.0 1419.0
2222NC PREDAN DINO 11351134ITA 2.0 13.0 14.0 1373.8
2314NC CODARO ALICE 13921154ITA 2.0 12.5 13.5 1278.5
2417NC ELEFANTE CRISTIAN 13621137ITA 2.0 10.0 11.0 1376.8
2516NC BUDAI FEDERICO 13621047ITA 1.5 18.0 19.0 1413.0
2624NC BOLZON ALEX 11001139ITA 1.5 15.0 16.5 1332.3
2726NC SORAMEL CHIARA 1100966ITA 1.5 11.5 13.0 1332.0
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total
ARO. : Average Rating Opponents

Generated by Vega