7^ TAPPA Slam d'estate
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Classifica al turno 6
Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT
12CN VISINTIN Roberto 20472278ITA 5.5 19.5 21.5
24CN MARZIALI Giulio 20242150ITA 5.0 20.0 22.5
361N VIOLA Enrico 18781846ITA 4.5 16.5 18.5
41M LUCIANI Carlo 22561993ITA 4.0 21.5 24.5
591N PAVEGLIO Mattia 18351950ITA 4.0 21.0 21.5
671N REDO Stefano 18511836ITA 4.0 20.5 22.5
75CN BIASIZZO Maurizio 19221933ITA 4.0 20.0 21.5
83CN BATTISTI Eugenio 20331735ITA 4.0 16.5 18.5
917NC CLOCCHIATTI LUCA 14671761ITA 4.0 16.5 18.5
1081N LAVARONE Andrea 18431723ITA 3.5 16.5 17.0
11132N BELLI Francesco 16481574ITA 3.5 16.0 18.0
12142N BOERCI Roberto 16471497ITA 3.5 14.0 14.5
13101N BORTOLIN Bruno 17941693ITA 3.0 17.5 20.0
14151N MAESTRI Roberto 16241668ITA 3.0 17.0 19.0
1527NC PREDAN LUCA 12541641ITA 3.0 16.0 18.0
16122N DE PAOLI Guerrino 17001529ITA 3.0 14.5 16.0
1725NC AZZANI DAMIANO 13741556ITA 3.0 13.5 15.0
18111N BISARO Andrea 17471575ITA 2.5 20.0 22.0
1928NC MUCCIARONE MARCO 12521597ITA 2.5 18.0 20.0
2026NC BOERCI LEONARDO 12841478ITA 2.5 17.0 18.5
2118 Alessandrino Sabrina 14401521ITA 2.5 13.0 13.5
2224 Visintin Fabio 14401442 2.5 13.0 13.5
23163N LUCCHESI Mario 14751586ITA 2.0 19.5 20.0
2420 Bozzi Fabio 14401561ITA 2.0 17.0 17.5
2521 Clemente Lucio 14401376 2.0 15.5 16.0
2619 Azzani Giorgio 14401304ITA 2.0 14.0 15.0
2729 ZANCANO Emanuele 14401324ITA 2.0 11.5 12.0
2822 Predan Dino 1440762 1.0 14.0 14.5
2923 Sgrazzutti Lorenzo 1440726 1.0 12.5 13.5
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total

Generated by Vega