| 5° Tappa Grande Slam 2017 | ||||
| Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
| Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica | |||
| ID | NAME | Fed | Title | Rtg | RtgF | RtgN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MILOCCO Franco | ITA | FM | 2350 | 2350 | 2350 |
| 2 | LUCIANI Carlo | ITA | M | 2256 | 2256 | 2256 |
| 3 | BATTISTI Eugenio | ITA | CN | 2033 | 0 | 2033 |
| 4 | BIASIZZO Maurizio | ITA | CN | 1922 | 0 | 1922 |
| 5 | REDO Stefano | ITA | 1N | 1851 | 1851 | 1851 |
| 6 | PAVEGLIO Mattia | ITA | 1N | 1835 | 1835 | 1835 |
| 7 | Desogus Gianluigi | ITA | 1809 | 0 | 1809 | |
| 8 | BERNARD Federico | ITA | 1N | 1802 | 1802 | 1802 |
| 9 | BORTOLIN Bruno | ITA | 1N | 1794 | 1794 | 1794 |
| 10 | BISARO Andrea | ITA | 1N | 1747 | 1747 | 1747 |
| 11 | DE PAOLI Guerrino | ITA | 2N | 1700 | 0 | 1700 |
| 12 | VIVODA Sergio | ITA | 1N | 1686 | 1686 | 1686 |
| 13 | BELLI Francesco | ITA | 2N | 1648 | 1648 | 1648 |
| 14 | BOERCI Roberto | ITA | 2N | 1647 | 1647 | 1647 |
| 15 | MAESTRI Roberto | ITA | 1N | 1624 | 1624 | 1624 |
| 16 | DOSE Paolo | ITA | 3N | 1575 | 1575 | 1575 |
| 17 | GIANUZZO Gabriele | ITA | 3N | 1496 | 1496 | 1496 |
| 18 | LUCCHESI Mario | ITA | 3N | 1475 | 1475 | 1475 |
| 19 | CLOCCHIATTI LUCA | ITA | NC | 1467 | 1467 | 1467 |
| 20 | ALESSANDRINO Sabrina | 1440 | 0 | 1440 | ||
| 21 | Azzani Giorgio | 1440 | 0 | 1440 | ||
| 22 | Clemente Lucio | ITA | 1440 | 0 | 1440 | |
| 23 | Predan Dino | ITA | 1440 | 0 | 1440 | |
| 24 | SGRAZZUTTI Lorenzo | 1440 | 0 | 1440 | ||
| 25 | Visintin Fabio | ITA | 1440 | 0 | 1440 | |
| 26 | Zancano Emanuele | ITA | 1440 | 0 | 1440 | |
| 27 | BOZZOLI AMEDEO | ITA | NC | 1405 | 1405 | 1405 |
| 28 | AZZANI DAMIANO | ITA | NC | 1374 | 0 | 1374 |
| 29 | PAIARO Solivano | ITA | NC | 1314 | 0 | 1314 |
| 30 | BOERCI LEONARDO | ITA | NC | 1284 | 1284 | 1284 |
| 31 | PREDAN LUCA | ITA | NC | 1254 | 0 | 1254 |
| 32 | MUCCIARONE MARCO | ITA | NC | 1252 | 1252 | 1252 |
Generato da Vega
(Questo programma non può essere usato per tornei con oltre 30 giocatori)