3 Tappa
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Classifica al turno 6
Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT DirE APRO
15CN BOZZA Gabriele 20302162ITA 4.5 18.0 19.0 0.0 1856.3
281N PAVEGLIO Mattia 18352039ITA 4.5 17.5 19.0 0.0 1824.0
34CN BATTISTI Eugenio 20332007ITA 4.0 19.0 20.5 0.0 1858.5
471N LAVARONE Andrea 18431996ITA 4.0 19.0 20.0 0.0 1873.5
51FM BELLI Giorgio 23032037ITA 3.5 19.5 22.0 0.0 1990.5
66CN BIASIZZO Maurizio 19221972ITA 3.5 19.0 22.0 0.0 1897.2
73CN VISINTIN Roberto 20471789ITA 3.5 17.0 18.5 0.0 1708.4
8101N BORTOLIN Bruno 17941944ITA 3.5 16.0 18.5 0.0 1779.3
9111N BISARO Andrea 17471857ITA 3.5 16.0 16.5 0.0 1746.0
10122N CIANI Davide 17370ITA 3.0 16.5 17.0 0.0 0.0
1115NC SIMIONATO Gabriele 14401542ITA 3.0 14.0 14.5 0.0 1601.3
122CN MILAZZO Mario 20901862ITA 2.5 19.5 22.0 0.0 1938.0
1317NC MUCCIARONE MARCO 12521461ITA 2.5 14.0 14.5 0.0 1563.0
1491N BERNARD Federico 18021589ITA 2.5 13.0 13.5 0.0 1622.2
1519NC MILOCCO Ettore 14401628ITA 2.0 15.5 16.5 0.0 1513.8
16201N VIOLA Enrico 18780ITA 2.0 12.0 13.0 0.0 0.0
17132N BOERCI Roberto 16471456ITA 1.5 17.0 18.0 0.0 1708.8
1816NC BOERCI LEONARDO 12841329ITA 1.0 15.0 16.0 0.0 1560.8
19143N LUCCHESI Mario 14751221ITA 1.0 14.5 15.0 0.0 1538.6
2018NC JONES Anthony 12391113ITA 0.5 16.0 17.0 0.0 1534.0
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total
DirE : Direct Encounter
APRO : Average Performance Rating Opponents

Generated by Vega