1 Tappa
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Classifica al turno 6
Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT DirE ARO.
11M LUCIANI Carlo 22562547ITA 6.0 19.5 20.5 0.0 1746.7
271N BORTOLIN Bruno 17941973ITA 4.5 19.5 23.0 0.0 1780.0
33CN BATTISTI Eugenio 20331846ITA 4.0 20.0 23.0 0.0 1720.8
44CN CAPALIKU Aleks 20161938ITA 4.0 19.5 21.5 0.0 1812.7
561N BERNARD Federico 18021810ITA 4.0 19.5 21.0 0.0 1685.2
65CN BIASIZZO Maurizio 19221878ITA 4.0 19.0 20.0 0.0 1752.7
72CN VISINTIN Roberto 20471811ITA 4.0 18.0 19.0 0.0 1685.5
882N FUSCO Ferdinando 17081714ITA 4.0 17.5 19.5 0.0 1589.0
9101N VIVODA Sergio 16861553ITA 4.0 15.5 17.5 0.0 1427.8
1014NC CLOCCHIATTI LUCA 14671688ITA 3.5 20.0 22.0 0.0 1631.0
1121 TOMASELLA ALBERTO 14401645ITA 3.5 16.0 18.0 0.0 1587.5
12123N GIANUZZO Gabriele 14961581ITA 3.5 14.5 15.5 0.0 1523.8
1392N CISILINO Oscar 17061804ITA 3.0 20.0 23.0 0.0 1804.0
1417 PERETTO GIORGIO 14401688ITA 3.0 19.0 21.0 0.0 1688.3
15133N LUCCHESI Mario 14751586ITA 3.0 15.0 16.0 0.0 1586.2
1623NC IAVAZZO GIUSEPPE 13291510ITA 3.0 14.0 16.0 0.0 1510.2
1725NC BOERCI LEONARDO 12841499ITA 3.0 13.0 14.0 0.0 1499.0
1826NC PREDAN LUCA 12541418ITA 3.0 11.5 12.5 0.0 1418.0
19112N BOERCI Roberto 16471400ITA 2.0 17.0 20.0 0.0 1525.2
2024NC PAIARO Solivano 13141381ITA 2.0 16.0 17.0 0.0 1506.3
2118 PREDAN DINO 14401402ITA 2.0 15.5 16.5 0.0 1526.8
2227NC MUCCIARONE MARCO 12521318ITA 2.0 15.5 16.5 0.0 1443.0
2322 VARONE FILIPPO 14401310ITA 2.0 14.5 15.5 0.0 1435.2
2428NC MARTINI LAURA(W) 11671406ITA 1.0 15.0 16.0 0.0 1531.0
2515 ALESSANDRINO SABRINA 14401251ITA 1.0 15.0 16.0 0.0 1524.0
2619 ROSSI FILIPPO 14401180ITA 1.0 15.0 16.0 0.0 1453.2
2716 FRANCO ALESSANDRA 14401217ITA 1.0 13.0 14.0 0.0 1489.7
2820 SORAMEL CHIARA(W) 1440709ITA 0.0 12.5 13.5 0.0 1508.7
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total
DirE : Direct Encounter
ARO. : Average Rating Opponents

Generated by Vega