Slam d'estate 11° tappa
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Classifica al turno 6
Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT
11M LUCIANI Carlo 22172183ITA 5.5 20.5 23.5
22CN VISINTIN Roberto 20582018ITA 5.0 21.5 24.5
371N PODGORNIK Massimo 17851953ITA 5.0 18.0 18.5
43CN BATTISTI Eugenio 20331940ITA 4.5 19.5 21.5
5122N BELLI Francesco 16141950ITA 4.0 22.5 25.5
681N GRUDINA Marco 17411771ITA 4.0 19.5 21.5
74CN VARINI Massimo 20291789ITA 4.0 19.5 21.0
851N BORTOLIN Bruno 18321765ITA 4.0 17.5 19.5
992N LAVARONE Andrea 17141819ITA 4.0 16.0 18.0
1024NC JONES Anthony 14341582ITA 3.5 14.5 16.5
11102N DE PAOLI Guerrino 17001492ITA 3.5 14.5 15.0
1261N STOLFA Rodolfo 18081667ITA 3.0 19.0 20.5
1315NC BOZZOLI AMEDEO 14401590ITA 3.0 18.5 20.0
14111N MAESTRI Roberto 16241638ITA 3.0 18.0 20.0
1526NC CLOCCHIATTI LUCA 13851611ITA 3.0 17.5 19.5
16133N LUCCHESI Mario 14801591ITA 3.0 16.5 19.0
1729NC BRECELJ Jaro Ivan 12971481ITA 3.0 15.0 15.5
1816 CLEMENTE Lucio 14401525 3.0 14.0 14.5
1927NC BRECELJ JASNA 13201450ITA 3.0 14.0 14.5
2022 VISINTIN Fabio 14401468 3.0 13.5 15.0
2119 NIGRIS Giancarlo 14401416 2.0 17.5 18.0
22252N PONTONUTTI Luciana 13881390ITA 2.0 16.5 18.0
2328NC PAIARO Solivano 13141430ITA 2.0 16.5 17.0
2423 ZANCANO Emanuele 14401439 2.0 15.0 16.5
2518 MUCCIARONE Marco 14401370 2.0 13.5 14.0
2617 KOVACEVIC Kristian 14401413ITA 2.0 13.0 13.5
2720 PREDAN Dino 14401263 2.0 12.0 13.0
2821NC PREDAN LUCA 1440680ITA 1.0 14.0 15.5
2914 ALESSANDRINO Sabrina 1440643 1.0 12.0 12.5
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total

Generated by Vega