| 10 Tappa Estate Palmanova | ||||
| Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
| Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica | |||
| Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | M | LUCIANI Carlo | 2217 | 2611 | ITA | 6.0 | 20.5 | 21.0 |
| 2 | 2 | CN | BELLI Giorgio | 2177 | 2084 | ITA | 5.0 | 20.0 | 21.0 |
| 3 | 6 | 1N | BORTOLIN Bruno | 1832 | 1807 | ITA | 5.0 | 14.0 | 14.5 |
| 4 | 7 | 1N | PELLICORO Roberto | 1821 | 2012 | ITA | 4.5 | 21.5 | 22.5 |
| 5 | 3 | CN | ZUTTIONI Federico | 2155 | 1951 | ITA | 4.5 | 20.5 | 22.5 |
| 6 | 5 | CN | BATTISTI Eugenio | 2033 | 1883 | ITA | 4.0 | 22.5 | 25.5 |
| 7 | 4 | CN | VISINTIN Roberto | 2058 | 1857 | ITA | 4.0 | 21.0 | 23.0 |
| 8 | 12 | 2N | CISILINO Oscar | 1706 | 1805 | ITA | 4.0 | 20.0 | 22.0 |
| 9 | 11 | 2N | LAVARONE Andrea | 1714 | 1782 | ITA | 4.0 | 19.5 | 21.5 |
| 10 | 15 | 2N | BELLI Francesco | 1614 | 1770 | ITA | 4.0 | 19.0 | 22.0 |
| 11 | 8 | 1N | STOLFA Rodolfo | 1808 | 1762 | ITA | 4.0 | 18.5 | 19.5 |
| 12 | 9 | 1N | BISARO Andrea | 1804 | 1866 | ITA | 4.0 | 18.0 | 20.0 |
| 13 | 10 | 1N | GRUDINA Marco | 1741 | 1653 | ITA | 4.0 | 17.0 | 19.0 |
| 14 | 14 | 2N | BERNARD Federico | 1635 | 1553 | ITA | 3.5 | 15.0 | 15.5 |
| 15 | 23 | MUCCIARONE MARCO | 1440 | 1604 | ITA | 3.5 | 14.0 | 15.0 | |
| 16 | 16 | 3N | GIANUZZO Gabriele | 1498 | 1682 | ITA | 3.0 | 18.5 | 21.0 |
| 17 | 36 | NC | IAVAZZO GIUSEPPE | 1273 | 1572 | ITA | 3.0 | 17.0 | 17.5 |
| 18 | 13 | 2N | DE PAOLI Guerrino | 1700 | 1698 | ITA | 3.0 | 16.5 | 18.0 |
| 19 | 35 | NC | BRECELJ Jaro Ivan | 1297 | 1579 | ITA | 3.0 | 16.0 | 17.5 |
| 20 | 17 | 3N | LUCCHESI Mario | 1480 | 1490 | ITA | 3.0 | 15.0 | 16.0 |
| 21 | 32 | NC | JONES Anthony | 1434 | 1511 | ITA | 3.0 | 14.5 | 16.0 |
| 22 | 33 | NC | CLOCCHIATTI LUCA | 1385 | 1511 | ITA | 3.0 | 14.5 | 15.5 |
| 23 | 34 | NC | BRECELJ JASNA | 1320 | 1434 | ITA | 3.0 | 13.0 | 15.0 |
| 24 | 28 | ZANCANO EMANUELE | 1440 | 1490 | ITA | 3.0 | 11.5 | 12.0 | |
| 25 | 37 | NC | MARTINI LAURA | 1212 | 1485 | ITA | 2.5 | 19.0 | 21.0 |
| 26 | 29 | ZULIAN ALESSIO | 1440 | 1322 | ITA | 2.5 | 12.5 | 13.0 | |
| 27 | 21 | LIBERALE MATTEO | 1440 | 1521 | ITA | 2.0 | 19.5 | 22.0 | |
| 28 | 26 | VANELLI TAKIS | 1440 | 1545 | ITA | 2.0 | 19.0 | 19.5 | |
| 29 | 30 | NC | BOZZOLI AMEDEO | 1440 | 1365 | ITA | 2.0 | 15.0 | 15.5 |
| 30 | 22 | MINETTO ENRICO | 1440 | 1365 | ITA | 2.0 | 14.5 | 15.5 | |
| 31 | 27 | VISINTIN FABIO | 1440 | 1426 | ITA | 2.0 | 14.0 | 15.0 | |
| 32 | 18 | ALESSANDRINO SABRINA | 1440 | 1249 | ITA | 2.0 | 12.5 | 13.0 | |
| 33 | 25 | ROSSI JIMM | 1440 | 1158 | ITA | 1.5 | 13.0 | 14.0 | |
| 34 | 31 | NC | PREDAN LUCA | 1440 | 1266 | ITA | 1.5 | 13.0 | 13.5 |
| 35 | 20 | LIBERALE ALESSANDRO | 1440 | 1342 | ITA | 1.0 | 17.5 | 19.5 | |
| 36 | 19 | KOVACEVIC KRISTIAN | 1440 | 801 | ITA | 1.0 | 17.5 | 17.5 | |
| 37 | 24 | PREDAN DINO | 1440 | 718 | ITA | 1.0 | 12.5 | 13.0 | |
| Tie Break legend: | |||||||||
| Buc1 : Buchholz Cut 1 | |||||||||
| BucT : Buchholz Total | |||||||||
Generato da Vega
(Questo programma non può essere usato per tornei con oltre 30 giocatori)