| 9 Tappa Estate Palmanova | ||||
| Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
| Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica | |||
| Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | CN | ZUTTIONI Federico | 2155 | 2685 | ITA | 6.0 | 20.5 | 21.5 |
| 2 | 1 | M | LUCIANI Carlo | 2217 | 2089 | ITA | 5.0 | 23.0 | 23.5 |
| 3 | 15 | 2N | BELLI Francesco | 1614 | 2231 | ITA | 5.0 | 21.0 | 23.5 |
| 4 | 8 | CN | BARRO Francesco | 1902 | 1939 | ITA | 4.0 | 21.0 | 23.0 |
| 5 | 5 | CN | BATTISTI Eugenio | 2033 | 1827 | ITA | 4.0 | 20.0 | 22.5 |
| 6 | 4 | CN | VISINTIN Roberto | 2058 | 1834 | ITA | 4.0 | 19.5 | 22.5 |
| 7 | 2 | CN | BELLI Giorgio | 2177 | 1783 | ITA | 4.0 | 19.5 | 21.5 |
| 8 | 7 | 1N | LAKOVIC Igor | 1944 | 1826 | ITA | 4.0 | 19.0 | 21.0 |
| 9 | 6 | 1N | SAMUELLI Daniele | 1974 | 1870 | ITA | 4.0 | 19.0 | 20.5 |
| 10 | 10 | 1N | STOLFA Rodolfo | 1808 | 1779 | ITA | 4.0 | 18.0 | 20.0 |
| 11 | 11 | 1N | SAVOIA Serge | 1781 | 1720 | ITA | 4.0 | 18.0 | 20.0 |
| 12 | 36 | NC | BRECELJ Jaro Ivan | 1297 | 1673 | ITA | 4.0 | 14.5 | 15.5 |
| 13 | 12 | 1N | GRUDINA Marco | 1741 | 1706 | ITA | 3.5 | 19.5 | 22.0 |
| 14 | 13 | 1N | PETROSINO Germano | 1686 | 1734 | ITA | 3.5 | 17.5 | 18.5 |
| 15 | 9 | 1N | BORTOLIN Bruno | 1832 | 1745 | ITA | 3.0 | 19.0 | 19.5 |
| 16 | 16 | 3N | GIANUZZO Gabriele | 1498 | 1592 | ITA | 3.0 | 17.0 | 20.0 |
| 17 | 33 | NC | CLOCCHIATTI LUCA | 1385 | 1641 | ITA | 3.0 | 17.0 | 19.5 |
| 18 | 14 | 2N | MENON Michele | 1670 | 1658 | ITA | 3.0 | 17.0 | 19.0 |
| 19 | 17 | 3N | LUCCHESI Mario | 1480 | 1481 | ITA | 3.0 | 16.5 | 19.0 |
| 20 | 23 | LIBERALE ALESSANDRO | 1440 | 1584 | ITA | 3.0 | 15.0 | 15.5 | |
| 21 | 31 | NC | PREDAN LUCA | 1440 | 1552 | ITA | 3.0 | 14.5 | 15.0 |
| 22 | 35 | NC | PAIARO Solivano | 1314 | 1464 | ITA | 3.0 | 14.0 | 15.0 |
| 23 | 38 | NC | MARTINI LAURA | 1212 | 1538 | ITA | 3.0 | 13.5 | 15.0 |
| 24 | 29 | VISINTIN FABIO | 1440 | 1561 | ITA | 3.0 | 13.5 | 14.0 | |
| 25 | 32 | NC | JONES Anthony | 1434 | 1497 | ITA | 3.0 | 13.5 | 14.0 |
| 26 | 34 | NC | BRECELJ JASNA | 1320 | 1419 | ITA | 2.5 | 15.5 | 16.5 |
| 27 | 37 | NC | IAVAZZO GIUSEPPE | 1273 | 1517 | ITA | 2.5 | 14.0 | 15.0 |
| 28 | 24 | LIBERALE MATTEO | 1440 | 1453 | ITA | 2.5 | 13.0 | 13.5 | |
| 29 | 25 | MUCCIARONE MARCO | 1440 | 1407 | ITA | 2.0 | 16.5 | 18.5 | |
| 30 | 30 | NC | BOZZOLI AMEDEO | 1440 | 1381 | ITA | 2.0 | 15.5 | 17.5 |
| 31 | 27 | PREDAN DINO | 1440 | 1333 | ITA | 2.0 | 14.5 | 16.5 | |
| 32 | 21 | CLEMENTE LUCIO | 1440 | 1400 | ITA | 2.0 | 13.0 | 13.5 | |
| 33 | 26 | NOT ANDREAS MATTIA | 1440 | 1377 | ITA | 2.0 | 13.0 | 13.5 | |
| 34 | 19 | BRECELJ JULIJA | 1440 | 1246 | ITA | 1.5 | 16.5 | 19.0 | |
| 35 | 22 | KOVACEVIC KRISTIAN | 1440 | 1265 | ITA | 1.0 | 15.0 | 15.5 | |
| 36 | 18 | ALESSANDRINO SABRINA | 1440 | 1136 | ITA | 1.0 | 14.5 | 15.5 | |
| 37 | 20 | CICUTO ELIA(W) | 1440 | 794 | ITA | 0.0 | 14.0 | 15.0 | |
| 38 | 28 | RINALDI MARCO(W) | 1440 | 718 | ITA | 0.0 | 13.5 | 14.5 | |
| Tie Break legend: | |||||||||
| Buc1 : Buchholz Cut 1 | |||||||||
| BucT : Buchholz Total | |||||||||
Generato da Vega
(Questo programma non può essere usato per tornei con oltre 30 giocatori)